Lithuanian Masters 2024 Vilnius, Cue Club | KN • 3-4 February 2024
- Game
- Snooker
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
Vilnius, Cue Club | KN
Žirmūnų g. 2, Ateities g. 48 - Start
- 03-02-2024 10:00
- Final
- 04-02-2024
Participants list
15 | 1 | 0 | |||
15 | 0 | 1 | |||
15 | 0 | 1 | |||
15 | 0 | 1 | |||
15 | 2 | 3 | |||
14 | 1 | 3 | |||
14 | 0 | 1 | |||
14 | 0 | 1 | |||
14 | 1 | 0 | |||
14 | 0 | 1 | |||
13 | 0 | 1 | |||
13 | 0 | 1 | |||
13 | 0 | 1 | |||
13 | 1 | 3 | |||
13 | 0 | 1 | |||
12 | 1 | 0 | |||
12 | 2 | 3 | |||
12 | 0 | 1 | |||
12 | 1 | 0 | |||
12 | 0 | 1 | |||
11 | 0 | 1 | |||
11 | 3 | 2 | |||
11 | 0 | 1 | |||
11 | 1 | 0 | |||
11 | 0 | 1 | |||
10 | 1 | 0 | |||
10 | 3 | 2 | |||
10 | 1 | 0 | |||
10 | 1 | 0 | |||
10 | 1 | 0 | |||
9 | 1 | 3 | |||
9 | 1 | 0 | |||
9 | 0 | 1 | |||
9 | 0 | 1 | |||
9 | 1 | 0 | |||
8 | 0 | 3 | |||
8 | 1 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | |||
7 | 1 | 0 | |||
7 | 1 | 0 | |||
7 | 1 | 0 | |||
7 | 2 | 3 | |||
7 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
5 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||
2 | 3 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | |||
1 | 0 | 1 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 0 | 1 | |||
1 | 1 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karkalas Tadas | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -5 | 0 | -5 | 6 | |
2 | Korolkov Sergej | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 5 |
3 | Maisiejus Mindaugas | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | Motiečius Dainius | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 4 |
5 | Zubanov Ilja | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
6 | Ķeņģis Artūrs | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bublys Darius | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 4 |
2 | Eimutis Mindaugas | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
3 | Gaubas Paulius | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 | -3 | 1 | -3 | 5 |
4 | Kuščenko Andrej | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
5 | Schulte-Ebbert Vilius | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
6 | Ščerbakovas Andrius | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | -5 | 0 | -5 | 6 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Kazelas Laimas | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -5 | 0 | -5 | 6 | |
2 | Kozlovas Erikas | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
3 | Maksimov Andrej | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
4 | Marčiulaitis Karolis | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | Stanislavovas Eduardas | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 | -3 | 1 | -3 | 5 |
6 | Volajs Māris | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Aldonis Laimonas | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
2 | Dragūnas Simonas | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3 | Grigoļunovičs (jr.) Aleksejs | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -5 | 0 | -5 | 6 | |
4 | Smirnovas Andrejus | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 5 |
5 | Čebinskas Povilas | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 2 | -1 | 2 | -1 | 4 |
6 | Широков Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 2 | -1 | 2 | -1 | 3 |
#1 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#2 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#3 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#4 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#5 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#6 | |
1 | |
3 | |
Place 9 |
#7 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#8 | |
0 | |
3 | |
Place 9 |
#9 | |
1 | |
3 | |
Place 5 |
#10 | |
3 | |
2 | |
Place 5 |
#11 | |
3 | |
2 | |
Place 5 |
#12 | |
2 | |
3 | |
Place 5 |
#13 | |
1 | |
3 | |
Semifinal |
#14 | |
1 | |
3 | |
Semifinal |
#15 | |
2 | |
3 | |
Final |