Latvijas Kauss POOL9 Riga, BAMS Pool House • 10-11 February 2024
- Game
- 9-ball
- Category
- National
- Type
- Individual
- Venue
-
Riga, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Start
- 10-02-2024 09:00
- Final
- 11-02-2024
Participants list
15 | 5 | 7 | |||
14 | 3 | 6 | |||
13 | 6 | 1 | |||
12 | 2 | 6 | |||
11 | 2 | 6 | |||
10 | 0 | 5 | |||
10 | 6 | 4 | |||
10 | 1 | 5 | |||
9 | 2 | 5 | |||
9 | 4 | 5 | |||
9 | 6 | 2 | |||
8 | 5 | 1 | |||
8 | 2 | 5 | |||
8 | 6 | 4 | |||
7 | 5 | 0 | |||
7 | 4 | 6 | |||
7 | 5 | 3 | |||
6 | 3 | 5 | |||
6 | 5 | 6 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 5 | 2 | |||
6 | 2 | 5 | |||
6 | 4 | 5 | |||
6 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 6 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 4 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 5 | 4 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 1 | 5 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 6 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 1 | |||
3 | 6 | 5 | |||
3 | 4 | 5 | |||
3 | 2 | 5 | |||
3 | 2 | 5 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 1 | |||
3 | 5 | 1 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 3 | 5 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 6 | 5 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 2 | 5 | |||
1 | 2 | 5 | |||
1 | 6 | 1 | |||
1 | 5 | 3 | |||
1 | 3 | 5 | |||
1 | 5 | 1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dučko Artūrs | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 2 : 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 2 |
2 | Lisovskis Jānis | 1 : 5 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 1 : 5 | 1 | -2 | 8 | -9 | 4 |
3 | Melbārzdis Harijs | 1 : 5 | 2 : 5 | × | 2 : 5 | 3 : 5 | -4 | 8 | -12 | 5 | |
4 | Prisjažņuka Anna | 1 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 1 : 5 | 2 | 0 | 12 | -1 | 3 |
5 | Špaks Vitālijs | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 1 | × | 4 | 4 | 20 | 13 | 1 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Aivars Ģirts | × | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 : 2 | 4 | 4 | 20 | 11 | 1 |
2 | Baldis Jānis | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 5 : 1 | 0 : 5 | 1 | -2 | 6 | -10 | 4 |
3 | Dragans Maksims | 2 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 : 1 | 3 | 2 | 17 | 11 | 2 |
4 | Kuzmins Sergejs | 4 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | × | 2 : 5 | -4 | 7 | -13 | 5 | |
5 | Zvaigzne Rūdolfs | 2 : 5 | 5 : 0 | 1 : 5 | 5 : 2 | × | 2 | 0 | 13 | 1 | 3 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Dzintars Areks | × | 5 : 2 | 5 : 3 | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | |
2 | Ermansons Pēteris | 2 : 5 | × | 5 : 2 | 5 : 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | |
3 | Reteris Guntis | 3 : 5 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | ||
4 | Zveja Ernests | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 1 | × | 2 | 1 | 13 | 4 | 1 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Grigoļunovičs (jr.) Aleksejs | × | 5 : 1 | 4 : 5 | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | |
2 | Pētersons Artūrs | 1 : 5 | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 1 | -1 | 7 | -4 | 3 | |
3 | Taube Gatis | 5 : 4 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 1 | -1 | 6 | -8 | 4 | |
4 | Timermanis Guntars | 2 : 5 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Bulis Andrejs | × | 5 : 2 | 4 : 5 | 5 : 4 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | |
2 | Plaudis Voldemars | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 4 : 5 | -3 | 7 | -8 | 4 | ||
3 | Ulmanis Ivo | 5 : 4 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | |
4 | Ļannijs Artūrs | 4 : 5 | 5 : 4 | 2 : 5 | × | 1 | -1 | 11 | -3 | 3 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Dimants Kaspars | × | 1 : 5 | 2 : 5 | 5 : 2 | 1 | -1 | 8 | -4 | 4 | |
2 | Jevdokimenko Antons | 5 : 1 | × | 3 : 5 | 5 : 4 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | |
3 | Vallers Krišjānis | 5 : 2 | 5 : 3 | × | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | |
4 | Ķeņģis Artūrs | 2 : 5 | 4 : 5 | 5 : 1 | × | 1 | -1 | 11 | 0 | 3 | |
#1 | |
6 | |
1 | |
Place 9 |
#2 | |
6 | |
5 | |
Place 9 |
#3 | |
6 | |
5 | |
Place 9 |
#4 | |
5 | |
6 | |
Place 9 |
#5 | |
6 | |
0 | |
Place 9 |
#6 | |
5 | |
6 | |
Place 9 |
#7 | |
4 | |
6 | |
Place 9 |
#8 | |
6 | |
4 | |
Place 9 |
#9 | |
6 | |
2 | |
Place 5 |
#10 | |
6 | |
4 | |
Place 5 |
#11 | |
2 | |
6 | |
Place 5 |
#12 | |
2 | |
6 | |
Place 5 |
#13 | |
6 | |
1 | |
Semifinal |
#14 | |
3 | |
6 | |
Semifinal |
#15 | |
5 | |
7 | |
Final |