Dynamic Best of the East - Pardubice 9-ball Pardubice, Maple Pool Club • 12-13 October 2024
- Game
- 9-ball
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
Pardubice, Maple Pool Club
Ohrazenická 281, Polabiny I - Start
- 12-10-2024 19:00
- Final
- 13-10-2024
Dynamic Best - Pardubice
Participants list
31 | 4 | 7 | |||
30 | 2 | 7 | |||
29 | 7 | 1 | |||
28 | 7 | 1 | |||
27 | 3 | 7 | |||
26 | 4 | 7 | |||
25 | 7 | 5 | |||
24 | 0 | 7 | |||
23 | 1 | 7 | |||
22 | 4 | 7 | |||
21 | 7 | 4 | |||
20 | 5 | 7 | |||
19 | 4 | 7 | |||
18 | 7 | 4 | |||
17 | 7 | 5 | |||
15 | 5 | 1 | |||
14 | 5 | 3 | |||
13 | 3 | 5 | |||
12 | 1 | 5 | |||
11 | 5 | 4 | |||
10 | 5 | 4 | |||
10 | 5 | 0 | |||
9 | 5 | 0 | |||
9 | 0 | 5 | |||
8 | 2 | 5 | |||
8 | 1 | 5 | |||
7 | 5 | 0 | |||
7 | 5 | 0 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 1 | 5 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 0 | 5 | |||
6 | 5 | 4 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 5 | 1 | |||
6 | 1 | 5 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 3 | 5 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 5 | 0 | |||
6 | 1 | 5 | |||
6 | 0 | 5 | |||
6 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 3 | 5 | |||
5 | 2 | 5 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 1 | 5 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 4 | |||
5 | 5 | 1 | |||
5 | 5 | 2 | |||
5 | 5 | 0 | |||
5 | 5 | 4 | |||
4 | 5 | 0 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 2 | |||
4 | 2 | 5 | |||
4 | 5 | 0 | |||
4 | 0 | 5 | |||
4 | 0 | 5 | |||
4 | 0 | 5 | |||
4 | 0 | 5 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 5 | 2 | |||
4 | 0 | 5 | |||
4 | 5 | 4 | |||
4 | 5 | 1 | |||
4 | 4 | 5 | |||
3 | 4 | 5 | |||
3 | 0 | 5 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 0 | 5 | |||
3 | 5 | 2 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 5 | 3 | |||
3 | 5 | 0 | |||
3 | 4 | 5 | |||
3 | 2 | 5 | |||
3 | 5 | 1 | |||
2 | 5 | 2 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 5 | 3 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 3 | 5 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 5 | |||
2 | 0 | 5 | |||
2 | 5 | 0 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 1 | 5 | |||
2 | 5 | 4 | |||
2 | 2 | 5 | |||
2 | 5 | 1 | |||
2 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 5 | 0 | |||
1 | 2 | 5 | |||
1 | 5 | 4 | |||
1 | 4 | 5 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 0 | 5 | |||
1 | 4 | 5 | |||
1 | 5 | 2 | |||
1 | 5 | 2 | |||
1 | 5 | 1 | |||
1 | 5 | 4 |
Group 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janoušek Lukas | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | ||
2 | Tichý Jaroslav | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 1 : 5 | 1 | -1 | 9 | -1 | 3 | |
3 | Tolaj Astrit | 5 : 0 | 5 : 3 | × | 0 : 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | |
4 | Łopotko Hubert | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
Group 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Janousek Martin | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | -3 | 2 | -13 | 4 | ||
2 | Kulas Rene | 5 : 1 | × | 3 : 5 | 0 : 5 | 1 | -1 | 8 | -3 | 3 | |
3 | Skoneczny Mariusz | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 5 : 4 | 3 | 3 | 15 | 7 | 1 | |
4 | Szabo Mark | 5 : 0 | 5 : 0 | 4 : 5 | × | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | |
Group 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Jamorski Oskar | × | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | |
2 | Stefan Marek | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | -3 | 0 | -15 | 4 | ||
3 | Vyskot David | 0 : 5 | 5 : 0 | × | 0 : 5 | 1 | -1 | 5 | -5 | 3 | |
4 | Žalman David | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 | |
Group 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Hořeňovský Jaroslav | × | 0 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 1 | -2 | 7 | -8 | 4 |
2 | Köles Balazs | 5 : 0 | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 3 | 2 | 19 | 14 | 2 |
3 | Lebduska Filip | 5 : 2 | 5 : 4 | × | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 | 4 | 20 | 12 | 1 |
4 | Pietrzyk Jacek | 5 : 0 | 0 : 5 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 |
5 | Wiech Michał | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -4 | 0 | -20 | 5 | |
Group 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Gaćkowski Borys | × | 1 : 5 | 5 : 1 | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -3 | 3 | |
2 | Moroz Mykola | 5 : 1 | × | 5 : 0 | 3 : 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | |
3 | Skokan Jan | 1 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | -3 | 1 | -14 | 4 | ||
4 | Urban Petr | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | |
Group 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Furko Timothei | × | 4 : 5 | 5 : 3 | 5 : 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | |
2 | Hajsman Ladislav | 5 : 4 | × | 5 : 3 | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 6 | 1 | |
3 | Iwanicki Antoni | 3 : 5 | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 1 | -1 | 11 | -1 | 3 | |
4 | Skokan Vojtech | 2 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | -3 | 6 | -9 | 4 | ||
Group 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Javůrek Jaroslav | × | 1 : 5 | 1 : 5 | 5 : 0 | 1 | -1 | 7 | -3 | 3 | |
2 | Stępień Antoni | 5 : 1 | × | 5 : 3 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 11 | 1 | |
3 | Zbozil Jan | 5 : 1 | 3 : 5 | × | 5 : 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | |
4 | Zsolt Domijan | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 0 | -15 | 4 | ||
Group 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Brzękowski Arkadiusz | × | 5 : 4 | 5 : 1 | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 10 | 1 | |
2 | Horák Michal | 4 : 5 | × | 5 : 4 | 5 : 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2 | |
3 | Skokan Vaclav | 1 : 5 | 4 : 5 | × | 5 : 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 3 | |
4 | Ćermak Pavel | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | × | -3 | 0 | -15 | 4 | ||
Group 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Duda Szymon | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 1 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | |
2 | Lisik Dean | 5 : 4 | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | |
3 | Riha Matyas | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | -3 | 3 | -12 | 4 | ||
4 | Rychtarik Matej | 1 : 5 | 5 : 1 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
Group 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Gavenciak Michal | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 1 | |
2 | Likowski Piotr | 5 : 4 | × | 5 : 0 | 2 : 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | |
3 | Samaj Pavol | 0 : 5 | 0 : 5 | × | 1 : 5 | -3 | 1 | -14 | 4 | ||
4 | Руденко Никита | 0 : 5 | 5 : 2 | 5 : 1 | × | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | |
Group 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Darius Frantisek | × | 2 : 5 | 3 : 5 | 0 : 5 | -3 | 5 | -10 | 4 | ||
2 | Kaczmarek Szymon | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 1 : 5 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | |
3 | Lisik Zdenko | 5 : 3 | 1 : 5 | × | 0 : 5 | 1 | -1 | 6 | -7 | 3 | |
4 | Руденко Іван | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
Group 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Dobos Stefan | × | 0 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | -3 | 4 | -11 | 4 | ||
2 | Kaczmarek Wiktor | 5 : 0 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 13 | 1 | |
3 | Koshovyi Maksim | 5 : 2 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | 1 | -1 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Vondráček Petr | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 2 | × | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
Group 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Mechacek Michal | × | 4 : 5 | 1 : 5 | 5 : 3 | 1 | -1 | 10 | -3 | 2 | |
2 | Novák Vítězslav | 5 : 4 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | 1 | -1 | 9 | -5 | 3 | |
3 | Stankiewicz Adam | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
4 | Sveda David | 3 : 5 | 5 : 4 | 0 : 5 | × | 1 | -1 | 8 | -6 | 4 | |
Group 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Głąb Wojciech | × | 4 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2 | |
2 | Jovchevski Martin | 5 : 4 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 3 | 3 | 15 | 9 | 1 | |
3 | Sveda Martin | 0 : 5 | 1 : 5 | × | 5 : 3 | 1 | -1 | 6 | -7 | 3 | |
4 | Urbanec Lukas | 0 : 5 | 1 : 5 | 3 : 5 | × | -3 | 4 | -11 | 4 | ||
Group 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Stewart Thomas | × | 5 : 4 | 0 : 5 | 0 : 5 | 1 | -1 | 5 | -9 | 3 | |
2 | Stosek Jan | 4 : 5 | × | 1 : 5 | 1 : 5 | -3 | 6 | -9 | 4 | ||
3 | Twerdyk Piotr | 5 : 0 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | |
4 | Vlk Matouš | 5 : 0 | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 2 | 1 | 12 | 6 | 2 | |
#1 | |
#2 | |
5 | |
1 |
#3 | |
4 | |
5 |
#4 | |
5 | |
1 |
#5 | |
5 | |
2 |
#6 | |
1 | |
5 |
#7 | |
5 | |
0 |
#8 | |
1 | |
5 |
#9 | |
5 | |
0 |
#10 | |
5 | |
4 |
#11 | |
5 | |
4 |
#12 | |
1 | |
5 |
#13 | |
3 | |
5 |
#14 | |
5 | |
3 |
#15 | |
5 | |
1 |
#16 | |
#17 | |
7 | |
5 | |
Place 9 |
#18 | |
7 | |
4 | |
Place 9 |
#19 | |
4 | |
7 | |
Place 9 |
#20 | |
5 | |
7 | |
Place 9 |
#21 | |
7 | |
4 | |
Place 9 |
#22 | |
4 | |
7 | |
Place 9 |
#23 | |
1 | |
7 | |
Place 9 |
#24 | |
0 | |
7 | |
Place 9 |
#25 | |
7 | |
5 | |
Place 5 |
#26 | |
4 | |
7 | |
Place 5 |
#27 | |
3 | |
7 | |
Place 5 |
#28 | |
7 | |
1 | |
Place 5 |
#29 | |
7 | |
1 | |
Place 3 |
#30 | |
2 | |
7 | |
Place 3 |
#31 | |
4 | |
7 | |
Final |