RĪGAS KAUSS SNŪKERĀ 2024 Riga, A1 HOTEL • 14-15 December 2024
- Game
- Snooker
- Category
- National
- Type
- Individual
- Venue
-
Riga, A1 HOTEL
Čaka iela 38 / Ģertrūdes iela 48 A - Start
- 14-12-2024 09:00
- Final
- 15-12-2024
Participants list
1 | Riga | C | |||
2 | Riga | C | |||
3 | Riga | B | |||
4 | Riga | B | |||
5 | LAT | A | |||
6 | LAT | A | |||
7 | LAT | C | |||
8 | Olaine | C | |||
9 | Riga | A | |||
10 | Riga | B | |||
11 | Riga | 1970 | B | ||
12 | Roja | C | |||
13 | Riga | A |
11 | 4 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 3 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 3 | 0 | |||
8 | 3 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
7 | 3 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 1 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | |||||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | |||||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | |||||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jengovatovs Viktors | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -3 | 0 | -6 | 4 | ||
2 | Koris Artūrs | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 | |
3 | Pripjoks Andrejs | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | |
4 | Zaicevs Aleksandrs | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Grigoļunovičs (jr.) Aleksejs | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | -3 | 2 | -4 | 4 | ||
2 | Jakovļevs Sergejs | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -3 | 3 | |
3 | Prisjažņuka Anna | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
4 | Taube Gatis | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Baženovs Igors | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | Cipsts Mareks | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | Likovs Ilja | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 |
4 | Osmolovskis Dmitrijs | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | |
5 | Volajs Māris | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 |
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
3 | |
0 |
#6 | |
3 | |
1 |
#7 | |
3 | |
0 |
#8 | |
3 | |
0 |
#9 | |
3 | |
0 | |
Semifinal |
#10 | |
0 | |
3 | |
Semifinal |
#11 | |
4 | |
2 | |
Final |