- Game
- Other
- Category
- National
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 14-01-2024 16:55
- Final
- 14-01-2024
Participants list
1 | | Kyiv | 1994 | | 2
|
2 | | Cherkasy | 2005 | | 7
|
3 | | Обухів | 1961 | КМСУ | 8
|
4 | | Kyiv | 1990 | | 10
|
5 | | Kyiv | 1981 | МСУ | 12
|
6 | | Melitopol' | 1980 | | 14
|
7 | | Kyiv | 1986 | | 1
|
8 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | 9
|
9 | | Kyiv | 1990 | | 4
|
10 | | Kyiv | 1989 | 3 р. | 3
|
11 | | Запоріжжя | 1976 | | 13
|
12 | | Kyiv | 1975 | 2 р. | 11
|
13 | | Khmel'nitsky | 2004 | | 1
|
14 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | 5
|
29 | | 1 | 3 | | |
29 | | 2 | 1 | | |
29 | | 5 | 3 | | |
28 | | 3 | 2 | | |
28 | | 2 | 0 | | |
28 | | 2 | 5 | | |
27 | | 3 | 2 | | |
27 | | 2 | 0 | | |
27 | | 4 | 5 | | |
26 | | 3 | 2 | | |
26 | | 0 | 2 | | |
26 | | 5 | 2 | | |
25 | | 1 | 3 | | |
25 | | 3 | 5 | | |
25 | | 2 | 1 | | |
24 | | 3 | 1 | | |
24 | | 5 | 0 | | |
24 | | 0 | 2 | | |
23 | | 1 | 3 | | |
23 | | 2 | 5 | | |
23 | | 1 | 2 | | |
22 | | 3 | 2 | | |
22 | | 2 | 0 | | |
22 | | 2 | 5 | | |
21 | | 2 | 3 | | |
21 | | 5 | 4 | | |
21 | | 1 | 2 | | |
20 | | 1 | 3 | | |
20 | | 0 | 5 | | |
20 | | 2 | 0 | | |
19 | | 3 | 1 | | |
19 | | 5 | 0 | | |
19 | | 0 | 2 | | |
18 | | 1 | 3 | | |
18 | | 0 | 5 | | |
18 | | 1 | 2 | | |
17 | | 3 | 0 | | |
17 | | 2 | 5 | | |
17 | | 1 | 2 | | |
15 | | 0 | 5 | | |
15 | | 0 | 2 | | |
15 | | 3 | 2 | | |
14 | | 2 | 0 | | |
14 | | 0 | 3 | | |
14 | | 5 | 2 | | |
12 | | 0 | 3 | | |
12 | | 2 | 5 | | |
12 | | 0 | 2 | | |
11 | | 0 | 3 | | |
11 | | 5 | 2 | | |
11 | | 2 | 0 | | |
10 | | 1 | 3 | | |
10 | | 5 | 1 | | |
10 | | 2 | 0 | | |
9 | | 0 | 3 | | |
9 | | 2 | 5 | | |
9 | | 1 | 2 | | |
7 | | 3 | 1 | | |
7 | | 5 | 2 | | |
7 | | 0 | 2 | | |
6 | | 3 | 1 | | |
6 | | 5 | 4 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
5 | | 2 | 3 | | |
5 | | 5 | 2 | | |
5 | | 2 | 1 | | |
4 | | 3 | 1 | | |
4 | | 3 | 5 | | |
4 | | 2 | 1 | | |
3 | | 1 | 3 | | |
3 | | 2 | 5 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
2 | | 2 | 3 | | |
2 | | 5 | 3 | | |
2 | | 2 | 1 | | |
1 | | 1 | 2 | | |
1 | | 3 | 1 | | |
1 | | 5 | 4 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 94.33% | 0.0
|
| Khmel'nitsky | 2004 | | 91.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1994 | | 8.33% | 0.0
|
Place 2
|
| Kyiv | 1989 | 3 р. | 78.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1981 | МСУ | 36.00% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Cherkasy | 2005 | | 50.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | | 50.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 50.00% | 0.0
|
Place 7-8
|
| Запоріжжя | 1976 | | 48.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | | 6.67% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Kyiv | 1975 | 2 р. | 33.00% | 0.0
|
| Обухів | 1961 | КМСУ | 11.00% | 0.0
|
| Melitopol' | 1980 | | 6.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1986 | | 6.67% | 0.0 |