- Game
- Snooker
- Category
- Amateur
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 12-10-2024 07:30
- Final
- 12-10-2024
Participants list
1 | | Нові Петрівці | 1980 | 3 | A4
|
2 | | Kyiv | 1992 | 2юн | A3
|
3 | | Kyiv | 1990 | | A1
|
4 | | Kyiv | 1986 | | A6
|
5 | | Kyiv | 1983 | МСУ | A7
|
6 | | Kyiv | 1998 | МСУ | A2
|
7 | | Kyiv | 1993 | | A5
|
21 | | 0 | 1 | | |
20 | | 1 | 0 | | |
19 | | 1 | 0 | | |
18 | | 1 | 0 | | |
17 | | 0 | 1 | | |
16 | | 0 | 1 | | |
15 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
12 | | 0 | 1 | | |
11 | | 0 | 1 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Бірюков Максим | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 5 |
2 | Доб'є Дмитро | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | -6 | 0 | -6 | 7 |
3 | Захаров Олександр | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
4 | Луговий Денис | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | Лі Тан | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
6 | Малютін Олександр | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
7 | Савченко Олександр | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 | -4 | 1 | -4 | 6 |
|
Final Standing
| Kyiv | 1983 | МСУ | 100.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | | 71.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1998 | МСУ | 62.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1986 | | 42.00% | 0.0
|
Place 5
|
| Нові Петрівці | 1980 | 3 | 33.00% | 0.0
|
Place 6
|
| Kyiv | 1993 | | 16.00% | 0.0
|
Place 7
|
| Kyiv | 1992 | 2юн | 0.00% | 0.0 |