- Game
- Snooker
- Category
- Regional
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 11-01-2025 09:00
- Final
- 11-01-2025
Participants list
1 | | Kyiv | 1990 | | A5
|
2 | | Краматорськ | 1986 | | A4
|
3 | | Kyiv | 1975 | КМСУ | A8
|
4 | | Kyiv | 2009 | 2юн | B2
|
5 | | Kyiv | 1983 | МСУ | B3
|
6 | | Kyiv | 1998 | МСУ | B6
|
7 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | A1
|
8 | | Kyiv | 1972 | КМСУ | B7
|
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 1 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
1 | | 1 | 2 | | |
1 | | 0 | 2 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Захаров Олександр | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2 | Козій Іван | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 |
3 | Кориненко Руслан | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | | -3 | 1 | -5 | 4 |
4 | Шульга Андрій | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Левицький Андрій | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2 | Лі Тан | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
3 | Малютін Олександр | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | | -3 | 1 | -5 | 4 |
4 | Яценко Віталій | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 75.33% | 0.0
|
Place 2
|
| Kyiv | 1990 | | 56.67% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Kyiv | 1983 | МСУ | 75.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 73.33% | 0.0
|
Place 5-6
|
| Краматорськ | 1986 | | 38.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1972 | КМСУ | 33.00% | 0.0
|
Place 7-8
|
| Kyiv | 1975 | КМСУ | 4.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1998 | МСУ | 4.67% | 0.0 |