Снукер. Прощальний турнір БК "Лідер" Київ, Лідер • 8 червня 2024
- Game
- Снукер
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5 - Start
- 08-06-2024 08:00
- Final
- 08-06-2024
Participants list
1 | Київ | 1995 | A1 | ||
2 | Київ | 1992 | 2юн | B5 | |
3 | Київ | 2015 | B11 | ||
4 | Київ | 1981 | A13 | ||
5 | Київ | 1975 | КМСУ | C4 | |
6 | Київ | 2009 | 2юн | B2 | |
7 | Київ | 2009 | 2юн | C3 | |
8 | Київ | 1983 | МСУ | C9 | |
9 | Київ | 1998 | МСУ | A7 | |
10 | Київ | 1990 | B8 | ||
11 | Київ | 1993 | A12 | ||
12 | Запоріжжя | 1976 | A6 | ||
13 | Київ | 1990 | КМСУ | C10 |
15 | 0 | 1 | |||
14 | 0 | 1 | |||
13 | 0 | 1 | |||
12 | 0 | 1 | |||
11 | 1 | 0 | |||
10 | 0 | 1 | |||
10 | 1 | 0 | |||
9 | 1 | 0 | |||
9 | 1 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | |||
7 | 0 | 1 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
6 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
5 | 0 | 1 | |||
5 | 1 | 0 | |||
4 | 0 | 1 | |||
4 | 1 | 0 | |||
4 | 0 | 1 | |||
3 | 0 | 1 | |||
3 | 1 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
2 | 0 | 1 | |||
2 | 0 | 1 | |||
2 | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | |||
1 | 0 | 1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барабащук Павло | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | Кирилович Павло | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Малютін Олександр | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
4 | Савченко Олександр | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 5 |
5 | Тищенко Григорій | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Доб'є Дмитро | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 0 | -3 | 4 | ||
2 | Кирилович Михайло | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
3 | Кульбако Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
4 | Руденко Дмитро | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Кориненко Руслан | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | -3 | 0 | -3 | 4 | ||
2 | Левицький Андрій | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | |
3 | Лі Тан | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
4 | Шульга Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
#1 | |
Place 9 |
#2 | |
Place 9 |
#3 | |
Place 9 |
#4 | |
Place 9 |
#5 | |
Place 9 |
#6 | |
Place 9 |
#7 | |
Place 9 |
#8 | |
Place 9 |
#9 | |
1 | |
0 | |
Place 5 |
#10 | |
1 | |
0 | |
Place 5 |
#11 | |
1 | |
0 | |
Place 5 |
#12 | |
0 | |
1 | |
Place 5 |
#13 | |
0 | |
1 | |
Semifinal |
#14 | |
0 | |
1 | |
Semifinal |
#15 | |
0 | |
1 | |
Final |