- Game
- Снукер
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 01-02-2025 09:00
- Final
- 01-02-2025
Чемпіонат Billiard News Snooker Club.
12 тур. Фінал січня
Дата проведення: 1 лютого
Розминка: з 10 до 11:00.
Початок ігор: 11:00.
Учасники: всі бажаючі. Перша четвірка рейтингу чемпіонату клубу (Андрій Шульга, Андрій Левицький, Тан Лі, Владислав Волик) починає зі стадії плей-оф. Всі інші – з групової стадії.
Групи по 4-5 учасників, посів за рейтингом чемпіонату клуба. Зустрічі до 2 перемог. В разі нічиєї – контровий фрейм у форматі «один червоний».
Турнір на форах згідно рейтингу ЕЛО клуба.
Вступний внесок – 700 (сімсот) гривень. Призовий фонд – 11 000 гривень.
1 – 4000 гривень
2 – 2000 гривень
3/4 – по 1100 гривень
5/8 – по 700 гривень
Participants list
1 | | Київ | 1989 | МСУ | 3
|
2 | | Кропивницький | 1999 | | B10
|
3 | | Київ | 2015 | | B7
|
4 | | Київ | 1981 | | A9
|
5 | | Київ | 1975 | КМСУ | B11
|
6 | | Київ | 2009 | 2юн | 4
|
7 | | Київ | 2009 | 2юн | 2
|
8 | | Київ | 1986 | | A5
|
9 | | Київ | 1998 | МСУ | A12
|
10 | | Київ | 1993 | | A8
|
11 | | Київ | 2007 | МСУ | B6
|
12 | | Київ | 1990 | КМСУ | 1
|
7 | | 2 | 0 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
5 | | 1 | 2 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
4 | | 1 | 2 | | |
4 | | 0 | 2 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 1 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Кирилович Павло | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2 | Луговий Денис | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
3 | Малютін Олександр | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 |
4 | Савченко Олександр | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | | -3 | 2 | -4 | 4 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Градобоєв Данило | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2 | Кирилович Михайло | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 |
3 | Кориненко Руслан | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | | -3 | 0 | -6 | 4 |
4 | Сидоренко Петро | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 2007 | МСУ | 97.33% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 2009 | 2юн | 63.00% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1990 | КМСУ | 53.33% | 0.0
|
| Київ | 1989 | МСУ | 46.67% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1986 | | 73.33% | 0.0
|
| Кропивницький | 1999 | | 50.00% | 0.0
|
| Київ | 1981 | | 48.00% | 0.0
|
| Київ | 2009 | 2юн | 0.00% | 0.0
|
Place 9-10
|
| Київ | 2015 | | 36.00% | 0.0
|
| Київ | 1998 | МСУ | 33.00% | 0.0
|
Place 11-12
|
| Київ | 1993 | | 8.33% | 0.0
|
| Київ | 1975 | КМСУ | 0.00% | 0.0 |