- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Дон
ул. Березняковская, 36а
- Start
- 02-02-2025 08:04
- Final
- 02-02-2025
Participants list
1 | | Бориспіль | 1981 | | 14
|
2 | | Київ | 1983 | | 8
|
3 | | Київ | 1994 | | 21
|
4 | | UKR | | | 22
|
5 | | UKR | | | 7
|
6 | | Бровари | 1980 | | 13
|
7 | | Київ | | | 26
|
8 | | Кропивницький | 2005 | КМСУ | 15
|
9 | | Київ | | | 19
|
10 | | Київ | | | 17
|
11 | | Бровари | 2000 | | 25
|
12 | | Київ | 1995 | | 5
|
13 | | Київ | 1961 | | 2
|
14 | | UKR | | | 16
|
15 | | Київ | 1975 | | 1
|
16 | | Київ | 1971 | | 20
|
17 | | Бориспіль | 1978 | | 24
|
18 | | Київ | 1970 | | 23
|
19 | | Київ | 1985 | | 11
|
20 | | Київ | 1975 | | 18
|
21 | | Київ | | | 4
|
22 | | Сєвєродонецьк | 1989 | | 27
|
23 | | UKR | | | 12
|
24 | | Київ | | | 6
|
25 | | Київ | 1972 | | 9
|
26 | | Бровари | 1988 | | 3
|
27 | | Бровари | 1994 | | 10
|
59 | | 0 | 4 | | |
58 | | 2 | 3 | | |
57 | | 3 | 0 | | |
56 | | 1 | 3 | | |
55 | | 3 | 0 | | |
54 | | 1 | 3 | | |
53 | | 3 | 2 | | |
52 | | 1 | 3 | | |
51 | | 2 | 3 | | |
50 | | 3 | 1 | | |
49 | | 1 | 3 | | |
48 | | 3 | 2 | | |
47 | | 2 | 3 | | |
46 | | 1 | 3 | | |
45 | | 3 | 2 | | |
44 | | 2 | 3 | | |
43 | | 3 | 0 | | |
42 | | 1 | 3 | | |
41 | | 0 | 3 | | |
40 | | 0 | 3 | | |
39 | | 1 | 3 | | |
38 | | 1 | 3 | | |
37 | | 2 | 3 | | |
36 | | 3 | 0 | | |
35 | | 3 | 2 | | |
34 | | 2 | 3 | | |
33 | | 0 | 3 | | |
31 | | 0 | 3 | | |
30 | | 1 | 3 | | |
26 | | 3 | 1 | | |
24 | | 3 | 1 | | |
23 | | 3 | 2 | | |
22 | | 2 | 3 | | |
21 | | 3 | 0 | | |
20 | | 3 | 2 | | |
19 | | 1 | 3 | | |
18 | | 3 | 2 | | |
17 | | 2 | 3 | | |
15 | | 3 | 1 | | |
14 | | 3 | 2 | | |
13 | | 0 | 3 | | |
12 | | 0 | 3 | | |
11 | | 0 | 3 | | |
10 | | 1 | 3 | | |
7 | | 0 | 3 | | |
6 | | 3 | 1 | | |
4 | | 3 | 1 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
2 | | 3 | 1 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Бровари | 1980 | | 80.00% | 33.5
|
Place 2
|
| Київ | 1972 | | 77.00% | 21.5
|
Place 3-4
|
| Бровари | 1988 | | 76.00% | 15.5
|
| Київ | | | 62.00% | 15.5
|
Place 5-8
|
| Київ | 1971 | | 70.67% | 11.5
|
| Кропивницький | 2005 | КМСУ | 69.33% | 11.5
|
| Київ | | | 58.67% | 11.5
|
| Київ | 1994 | | 57.33% | 11.5
|
Place 9-12
|
| Бровари | 2000 | | 58.00% | 9.5
|
| Київ | 1995 | | 50.00% | 9.5
|
| Київ | 1961 | | 50.00% | 9.5
|
| Київ | | | 47.67% | 9.5
|
Place 13-16
|
| Київ | 1970 | | 50.00% | 7.5
|
| Київ | 1975 | | 39.67% | 7.5
|
| Київ | | | 37.33% | 7.5
|
| UKR | | | 34.67% | 7.5
|
Place 17-24
|
| UKR | | | 39.67% | 5.5
|
| Бровари | 1994 | | 38.67% | 5.5
|
| Бориспіль | 1978 | | 35.67% | 5.5
|
| Сєвєродонецьк | 1989 | | 34.00% | 5.5
|
| Бориспіль | 1981 | | 32.00% | 5.5
|
| Київ | | | 11.00% | 5.5
|
| UKR | | | 4.67% | 5.5
|
| Київ | 1975 | | 4.67% | 5.5
|
Place 25-27
|
| Київ | 1983 | | 8.33% | 1.5
|
| Київ | 1985 | | 4.67% | 1.5
|
| UKR | | | 0.00% | 1.5 |