- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Дон
ул. Березняковская, 36а
- Start
- 16-02-2025 08:04
- Final
- 16-02-2025
Participants list
1 | | Київ | 1983 | | 3
|
2 | | Київ | 1995 | | 9
|
3 | | UKR | | | 21
|
4 | | Селідово | 1993 | | 16
|
5 | | UKR | | | 23
|
6 | | Київ | | | 8
|
7 | | Київ | 1989 | | 17
|
8 | | Бровари | 2000 | | 19
|
9 | | Київ | 1995 | | 1
|
10 | | Київ | 1979 | | 12
|
11 | | Київ | | | 15
|
12 | | Київ | 1993 | | 22
|
13 | | Сєвєродонецьк | 1990 | | 18
|
14 | | Київ | | | 6
|
15 | | Київ | | | 7
|
16 | | Сєвєродонецьк | 1979 | 2 | 4
|
17 | | Мирне | 1956 | 1 р. | 2
|
18 | | Київ | 1981 | | 10
|
19 | | Київ | | | 11
|
20 | | Київ | 1988 | | 13
|
21 | | Київ | 1986 | | 14
|
22 | | Київ | 1968 | | 5
|
23 | | Бровари | 1994 | | 20
|
59 | | 18 | 29 | | |
58 | | 21 | 29 | | |
57 | | 29 | 22 | | |
56 | | 24 | 29 | | |
55 | | 24 | 29 | | |
54 | | 29 | 26 | | |
53 | | 25 | 29 | | |
52 | | 27 | 29 | | |
51 | | 29 | 21 | | |
50 | | 29 | 27 | | |
49 | | 6 | 29 | | |
48 | | 24 | 29 | | |
47 | | 27 | 29 | | |
46 | | 13 | 29 | | |
45 | | 29 | 14 | | |
44 | | 15 | 29 | | |
43 | | 29 | 20 | | |
42 | | 29 | 5 | | |
41 | | 26 | 29 | | |
40 | | 17 | 29 | | |
39 | | 11 | 29 | | |
38 | | 20 | 29 | | |
37 | | 29 | 24 | | |
36 | | 7 | 29 | | |
35 | | 29 | 17 | | |
33 | | 17 | 29 | | |
24 | | 29 | 15 | | |
23 | | 13 | 29 | | |
22 | | 13 | 29 | | |
21 | | 18 | 29 | | |
20 | | 29 | 16 | | |
19 | | 29 | 24 | | |
18 | | 29 | 18 | | |
17 | | 29 | 25 | | |
15 | | 16 | 29 | | |
14 | | 26 | 29 | | |
11 | | 22 | 29 | | |
10 | | 29 | 22 | | |
7 | | 21 | 29 | | |
6 | | 29 | 16 | | |
2 | | 18 | 29 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1983 | | 76.00% | 31.0
|
Place 2
|
| UKR | | | 67.67% | 19.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1968 | | 68.67% | 13.0
|
| Бровари | 1994 | | 61.67% | 13.0
|
Place 5-8
|
| Сєвєродонецьк | 1990 | | 69.67% | 9.0
|
| Бровари | 2000 | | 68.33% | 9.0
|
| Київ | 1995 | | 61.67% | 9.0
|
| Київ | | | 50.33% | 9.0
|
Place 9-12
|
| Селідово | 1993 | | 58.00% | 7.0
|
| Київ | 1981 | | 49.67% | 7.0
|
| Мирне | 1956 | 1 р. | 49.00% | 7.0
|
| Київ | 1995 | | 38.33% | 7.0
|
Place 13-16
|
| Київ | | | 38.67% | 5.0
|
| Київ | 1986 | | 38.00% | 5.0
|
| Київ | 1979 | | 36.33% | 5.0
|
| Київ | | | 10.33% | 5.0
|
Place 17-22
|
| Київ | 1993 | | 36.00% | 3.0
|
| Київ | | | 14.00% | 3.0
|
| Сєвєродонецьк | 1979 | 2 | 13.33% | 3.0
|
| UKR | | | 12.67% | 3.0
|
| Київ | 1989 | | 12.33% | 3.0
|
| Київ | | | 12.00% | 3.0
|
| Київ | 1988 | | 10.67% | 3.0 |