BAMS biljarda amatieru līga (34. turnīrs) Riga, BAMS Pool House • 23 August 2023
- Game
- 9-ball
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
Riga, BAMS Pool House
Cēsu iela 18, Rīga - Start
- 23-08-2023 15:00
- Final
- 23-08-2023
Participants list
16 | 1 | 4 | |||
15 | 3 | 2 | |||
14 | 0 | 3 | |||
13 | 3 | 1 | |||
12 | 2 | 3 | |||
11 | 3 | 0 | |||
10 | 3 | 2 | |||
10 | 0 | 3 | |||
10 | 1 | 3 | |||
10 | 3 | 2 | |||
10 | 1 | 3 | |||
10 | 3 | 1 | |||
10 | 3 | 1 | |||
9 | 3 | 0 | |||
9 | 3 | 1 | |||
9 | 3 | 1 | |||
9 | 0 | 3 | |||
9 | 1 | 3 | |||
9 | 3 | 0 | |||
9 | 1 | 3 | |||
8 | 0 | 3 | |||
8 | 2 | 3 | |||
8 | 2 | 3 | |||
8 | 2 | 3 | |||
8 | 2 | 3 | |||
8 | 3 | 1 | |||
8 | 3 | 1 | |||
7 | 3 | 1 | |||
7 | 1 | 3 | |||
7 | 3 | 2 | |||
7 | 3 | 2 | |||
7 | 3 | 2 | |||
7 | 1 | 3 | |||
7 | 3 | 2 | |||
6 | 3 | 2 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 2 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 3 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 1 | 3 | |||
5 | 1 | 3 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 2 | 3 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | 2 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 3 | 1 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 1 | 3 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 3 | |||
3 | 2 | 3 | |||
3 | 2 | 3 | |||
3 | 3 | 2 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 2 | 3 | |||
2 | 3 | 1 | |||
2 | 2 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 3 | 2 | |||
2 | 3 | 2 | |||
2 | 3 | 1 | |||
2 | 3 | 1 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 1 | 3 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 0 | 3 | |||
1 | 0 | 3 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 2 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briedis Roberts | × | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 |
2 | Darbi Kristofers | 3 : 1 | × | 3 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 |
3 | Florence Jūlija | 1 : 3 | 1 : 3 | × | 0 : 3 | 1 : 3 | -4 | 3 | -9 | 5 | |
4 | Lends Alons | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | × | 3 : 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 |
5 | Musajevs Ilvars | 3 : 2 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 : 3 | × | 2 | 0 | 8 | -1 | 4 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Gutkis Normunds | × | 2 : 3 | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 |
2 | Hartmanis Edgars | 3 : 2 | × | 2 : 3 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | -2 | 8 | -3 | 5 |
3 | Kezins Juris | 2 : 3 | 3 : 2 | × | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 |
4 | Sosnovskiy Georgiy | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | × | 1 : 3 | 1 | -2 | 8 | -2 | 4 |
5 | Zveja Ernests | 3 : 2 | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 1 | × | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Dzintars Areks | × | 2 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 2 | 1 | -2 | 7 | -4 | 5 |
2 | Klintsons Rūdolfs | 3 : 2 | × | 3 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 7 | -3 | 3 |
3 | Kollis-Valters Imants | 3 : 0 | 2 : 3 | × | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | -2 | 8 | -1 | 4 |
4 | Piļka Edvīns | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 3 : 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 |
5 | Ščegeļskis Andrejs | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | × | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bērziņš Jānis | × | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 | -2 | 6 | -3 | 5 |
2 | Gulbis Ivo | 3 : 1 | × | 3 : 1 | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 7 | -1 | 4 |
3 | Kučmins Aleksandrs | 3 : 0 | 1 : 3 | × | 3 : 2 | 2 : 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 |
4 | Opolais Roberts | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | × | 3 : 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 |
5 | Teivāns Oskars | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 1 : 3 | × | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Fomins Aleksejs | × | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 |
2 | Kalvāns Rodrigo | 3 : 2 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 |
3 | Korkas Vassilis | 1 : 3 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 2 : 3 | -4 | 3 | -9 | 5 | |
4 | Marahovska Katerīna | 2 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 1 | -2 | 6 | -3 | 4 |
5 | Sivcovs Jevgēnijs | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 3 : 1 | × | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Bērziņš Gatis | × | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 |
2 | Fan Tianyi | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 1 | -2 | 4 | -6 | 4 |
3 | Klintsons Elmārs | 2 : 3 | 3 : 0 | × | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 |
4 | Lozanovs Pāvels | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | × | 3 : 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 |
5 | Tretjakovs Andris | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | × | -4 | 2 | -10 | 5 | |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Jansons Ernests | × | 3 : 2 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | -1 | 6 | -2 | 3 | |
2 | Lisovskis Jānis | 2 : 3 | × | 1 : 3 | 1 : 3 | -3 | 4 | -5 | 4 | ||
3 | Vīksna Kārlis | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 3 : 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
4 | Zvaigzne Rūdolfs | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 : 3 | × | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Borodins Andrejs | × | 1 : 3 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | -1 | 4 | -4 | 3 | |
2 | Sutjagins Artjoms | 3 : 1 | × | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 | |
3 | Vaguščenko Aleksandrs | 2 : 3 | 1 : 3 | × | 2 : 3 | -3 | 5 | -4 | 4 | ||
4 | Zellis Viesturs | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 : 2 | × | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |
#1 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#2 | |
0 | |
3 | |
Place 9 |
#3 | |
0 | |
3 | |
Place 9 |
#4 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#5 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#6 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#7 | |
3 | |
2 | |
Place 9 |
#8 | |
0 | |
3 | |
Place 9 |
#9 | |
3 | |
1 | |
Place 5 |
#10 | |
0 | |
3 | |
Place 5 |
#11 | |
3 | |
0 | |
Place 5 |
#12 | |
2 | |
3 | |
Place 5 |
#13 | |
3 | |
1 | |
Semifinal |
#14 | |
0 | |
3 | |
Semifinal |
#15 | |
3 | |
2 | |
3rd place match |
#16 | |
1 | |
4 | |
Final |