-
- Game
- Straight pool
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 08-10-2023 08:00
- Final
- 08-10-2023
Participants list
1 | | Kyiv | 1986 | | 12
|
2 | | Kharkiv | 1991 | | 23
|
3 | | Cherkasy | 2005 | | 17
|
4 | | Тараща | 1998 | | 20
|
5 | | Тараща | 2006 | | 16
|
6 | | Kyiv | 1977 | | 15
|
7 | | Bila Tserkva | 1985 | | 25
|
8 | | Херсон | 1992 | | 10
|
9 | | Mykolajiv | 1990 | | 7
|
10 | | Kyiv | 1984 | | 21
|
11 | | Ivano-Frankivs'k | 1995 | КМСУ | 13
|
12 | | Kyiv | 1997 | | 1
|
13 | | Краматорськ | 1986 | | 9
|
14 | | Kyiv | 1961 | | 11
|
15 | | Kyiv | 1968 | КМСУ | 8
|
16 | | Mariupol' | 1978 | | 14
|
17 | | Boryspil | 1981 | | 32
|
18 | | Kyiv | 1982 | | 34
|
19 | | Bila Tserkva | 1996 | | 24
|
20 | | Bila Tserkva | 1980 | | 36
|
21 | | Kyiv | 1983 | | 6
|
22 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | 2
|
23 | | Kyiv | 1988 | | 29
|
24 | | Kyiv | 1975 | | 33
|
25 | | Dnipro | 1990 | | 31
|
26 | | Kyiv | 1990 | | 35
|
27 | | Kyiv | 1989 | 3 р. | 5
|
28 | | Kyiv | 1986 | | 26
|
29 | | Kyiv | 1992 | | 18
|
30 | | Kyiv | 1988 | | 3
|
31 | | Boryspil | 1992 | | 19
|
32 | | Бердянськ | 1991 | | 28
|
33 | | Bila Tserkva | 1979 | | 27
|
34 | | Khmel'nitsky | 2004 | | 4
|
35 | | Kyiv | 1998 | | 30
|
36 | | Kyiv | 1992 | | 22
|
119 | | 36 | 17 | | |
118 | | 36 | 35 | | |
117 | | 13 | 36 | | |
116 | | 36 | 29 | | |
115 | | 27 | 36 | | |
114 | | 36 | 6 | | |
113 | | 36 | 32 | | |
112 | | 19 | 36 | | |
111 | | 36 | 29 | | |
110 | | 36 | 20 | | |
109 | | 26 | 36 | | |
108 | | 36 | 29 | | |
107 | | 36 | 20 | | |
106 | | 26 | 36 | | |
105 | | 14 | 36 | | |
104 | | 36 | 30 | | |
103 | | 36 | 9 | | |
102 | | 36 | 13 | | |
101 | | 36 | 32 | | |
100 | | 23 | 36 | | |
99 | | 33 | 36 | | |
98 | | 25 | 36 | | |
97 | | 18 | 36 | | |
96 | | 36 | 22 | | |
95 | | 36 | 23 | | |
94 | | 36 | 17 | | |
93 | | 19 | 36 | | |
92 | | 15 | 36 | | |
91 | | 24 | 36 | | |
90 | | 33 | 36 | | |
89 | | 22 | 36 | | |
88 | | 11 | 36 | | |
87 | | 17 | 36 | | |
86 | | 15 | 36 | | |
85 | | 36 | 29 | | |
84 | | 35 | 36 | | |
83 | | 36 | 10 | | |
82 | | 36 | 18 | | |
81 | | 35 | 36 | | |
80 | | 19 | 36 | | |
73 | | 0 | -1 | | |
72 | | 17 | 36 | | |
65 | | 34 | 36 | | |
48 | | 0 | -1 | | |
47 | | 16 | 36 | | |
46 | | 12 | 36 | | |
45 | | 33 | 36 | | |
44 | | 36 | 30 | | |
43 | | 13 | 36 | | |
42 | | 35 | 36 | | |
41 | | 13 | 36 | | |
40 | | 17 | 36 | | |
39 | | 32 | 36 | | |
38 | | 25 | 36 | | |
37 | | 36 | 9 | | |
36 | | 36 | 17 | | |
35 | | 31 | 36 | | |
34 | | 18 | 36 | | |
33 | | 36 | 25 | | |
31 | | 36 | 11 | | |
18 | | 36 | 17 | | |
15 | | 33 | 36 | | |
2 | | 36 | 16 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Kyiv | 1989 | 3 р. | 91.33% | 0.0
|
Place 2
|
| Bila Tserkva | 1979 | | 73.33% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Херсон | 1992 | | 73.00% | 0.0
|
| Ivano-Frankivs'k | 1995 | КМСУ | 61.33% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Khmel'nitsky | 2004 | | 66.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1984 | | 58.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1997 | | 58.33% | 0.0
|
| Тараща | 1998 | | 57.67% | 0.0
|
Place 9-16
|
| Dnipro | 1990 | | 70.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | | 69.33% | 0.0
|
| Bila Tserkva | 1996 | | 61.67% | 0.0
|
| Тараща | 2006 | | 60.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1968 | КМСУ | 50.33% | 0.0
|
| Bila Tserkva | 1985 | | 49.67% | 0.0
|
| Cherkasy | 2005 | | 49.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1986 | | 48.33% | 0.0
|
Place 17-24
|
| Kyiv | 1988 | | 50.00% | 0.0
|
| Mykolajiv | 1990 | | 37.67% | 0.0
|
| Mariupol' | 1978 | | 37.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1992 | | 37.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1961 | | 37.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1977 | | 36.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1992 | | 35.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1986 | | 34.67% | 0.0
|
Place 25-32
|
| Kyiv | 1975 | | 50.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 36.67% | 0.0
|
| Kyiv | 1998 | | 33.00% | 0.0
|
| Краматорськ | 1986 | | 14.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1983 | | 14.00% | 0.0
|
| Boryspil | 1992 | | 13.33% | 0.0
|
| Kharkiv | 1991 | | 12.67% | 0.0
|
| Бердянськ | 1991 | | 8.67% | 0.0
|
Place 33-35
|
| Boryspil | 1981 | | 13.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1988 | | 13.33% | 0.0
|
| Kyiv | 1982 | | 9.67% | 0.0
|
Place ×
|
| Bila Tserkva | 1980 | | 36.00% | 0.0 |