Сеньйорська ліга України - 2024. Кубок до 55-річчя Юрія Тарасюка. П'ятниця. Призовий фонд 5500$. L'viv, Zovex • 26 April 2024
- Game
- Combined pyramid
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
L'viv, Zovex
вул. Богдана Хмельницького 212 - Start
- 26-04-2024 07:00
- Final
- 26-04-2024
Кубок Юрія Тарасюка. Четвертий тур Сеньйорської ліги України – 2024.
Турнір присвячено 55-річчю призера чемпіонату Європи, чемпіона України, тренера Юрія Тарасюка.
Дата проведення: 26 – 29 квітня 2024 року.
Місце проведення: БК «Зовекс», Львів, вулиця Богдана Хмельницького, 212.
Турнір серед сеньйорів (1984 р.н. та старші). Проходить за регламентом Сеньйорської ліги України.
Головний суддя – Руслан Кориненко (національна категорія, Київ).
Суддя – секретар – Олександр Білевич (національна категорія, Львів).
Реєстрація:
на першу кваліфікацію – з моменту публікації положення та до 20:00 25 квітня.
Жеребкування та складання розкладу зустрічей: 20:00-21:00 25 квітня.
на другу кваліфікацію - з моменту публікації положення та до 20:00 26 квітня.
Жеребкування та складання розкладу зустрічей: 20:00-21:00 26 квітня.
Перша кваліфікація – 26 квітня. Початок о 10:00.
Друга кваліфікація – 27 квітня. Початок о 10:00.
Всі зустрічі до 3-х перемог.
Плей-оф.
1/16 (1/32 фіналу) – 1/8 фіналу – 28 квітня. Початок о 10:00.
Чвертьфінали - півфінали – фінал – 29 квітня. Початок о 10:00. Зустрічі 1/32-1/16–1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали – до 4 перемог, фінал – до 5 перемог.
Гра: комбінована піраміда. Кулю після забитого свого знімає суперник. Штраф з полиці на стіл. Без замовлення.
Форма одягу: брюки, сорочка або поло. За бажанням - жилет. Гравці в джинсах, футболках, спортивних костюмах допущені не будуть.
Кваліфікація: групові турніри. Посів за рейтингом сеньйорської ліги. В групах по 4 учасники, у виключних випадках – по три або п’ять. По два кращих гравці виходять до плей-оф. Увага: у зв’язку з тим, що в груповому турнірі результат кожної зустрічі може впливати на всіх гравців, відмова від останньої гри в групі допускається виключно у випадку, якщо обидва учасники мають по дві поразки.
Гравці можуть брати участь в першій (26 квітня), або в другій (27 квітня) кваліфікації. Гравці, які не пройшли першу кваліфікацію, за умови сплати повторного внеску та наявності місць в групах, можуть прийняти участь у другій кваліфікації.
Місця в групах визначаються наступним чином:
1. Кількість перемог.
2. Різниця партій в усіх зустрічах.
3. Особиста зустріч.
4. Місце в рейтингу.
5. Жереб.
Сітка плей-оф формується за результатами групових турнірів. Номера посіву гравці отримують за наступними критеріями:
1. Місце в групі.
2. Кількість перемог.
3. Різниця партій в усіх зустрічах.
4. Місце в рейтингу.
5. Жереб.
Увага! Турнір проводиться кулями Aramith Super PRO 67мм.
Особлива увага буде приділена вживанню алкогольних напоїв та тютюнопалінню в ігровому залі. Прийом їжі та алкогольних напоїв дозволяється виключно в ресторані. Гравці у стадії алкогольного сп’яніння будуть зняті з турніру без попередження та без повернення вступного внеску.
Тютюнопаління в ігровому залі в будь-якому вигляді (айкос та ін.) під час всього турніру суворо заборонено! Учасники, що порушать цю заборону, будуть зняті з турніру без попередження та без повернення вступного внеску.
Вступний внесок – 2 000 гривень.
Призовий фонд – 210 000 гривень (5500 доларів США).
1 – 30 000 гривень
2 – 24 000 гривень
3-4 – 2 х 18 000 гривень
5-8 – 4 х 12 000 гривень
9-16 – 8 х 9 000 гривень.
Трансляції турніру - youtube-канал BilliardNews.
Participants list
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
15 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
7 | |||||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | |||||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | 1 | 3 | |||
6 | 2 | 3 | |||
6 | 0 | 3 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 1 | 3 | |||
5 | 0 | 3 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 2 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 2 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | |||
3 | 2 | 3 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 1 | 3 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | |||||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 0 | 3 | |||
1 | 0 | 3 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 2 | |||
0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Єгорова Альона | × | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | |
2 | Квасюк Володимир | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
3 | Король Геннадій | 3 : 1 | 0 : 3 | × | 1 : 3 | 1 | -1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Кісак Юрій | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | × | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Дутчак Степан | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | |
2 | Клімов Олександр | 3 : 0 | × | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
3 | Лучинський Володимир | 3 : 0 | 2 : 3 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
4 | Шайдюк Валерій | 3 : 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 3 | -4 | 3 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Іванів Святослав | × | 2 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | -3 | 3 | -6 | 4 | |
2 | Камєнєв Олександр | 3 : 2 | × | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
3 | Коваль Вадим | 3 : 1 | 0 : 3 | × | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
4 | Хмельовський Сергій | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 3 | × | 1 | -1 | 6 | 0 | 3 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Karpіv Iosip | × | 3 : 0 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | -1 | 6 | 0 | 3 |
2 | Греблюк Роман | 0 : 3 | × | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -5 | 4 |
3 | Коров’янко Вадим | 3 : 1 | 2 : 3 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
4 | Литвинов Юрій | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Гриник Михайло | × | 0 : 3 | 0 : 3 | -2 | 0 | -6 | 4 | ||
2 | Король Сергій | × | 1 : 3 | 2 : 3 | -2 | 3 | -3 | 3 | ||
3 | Ларіонов Дмитро | 3 : 0 | 3 : 1 | × | 3 : 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 1 |
4 | Мартин Ігор | 3 : 0 | 3 : 2 | 2 : 3 | × | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Гречін Олександр | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
2 | Лисий Назар | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
3 | Марценюк Костянтин | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
4 | Цілик Сергій | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Бушміч Олександр | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
2 | Поляченко Юлія | 3 : 0 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
3 | Савицький Олександр | 3 : 0 | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 |
4 | Сінякевич Олександр | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Ковальов Андрій | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 |
2 | Ославський Олександр | 0 : 3 | × | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
3 | Притула Денис | 0 : 3 | 1 : 3 | × | 3 : 1 | 1 | -1 | 4 | -3 | 3 |
4 | Юрочкін Петро | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | × | -3 | 2 | -7 | 4 | |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Антонів Ігор | × | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 0 | -9 | 4 | |
2 | Головенко Олег | 3 : 0 | × | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 |
3 | Малахов Сергій | 3 : 0 | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 1 | -1 | 3 | -3 | 3 |
4 | Тарасюк Юрій | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | × | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Вівчарик Володимир | × | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
2 | Гаврилюк Ігор | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
3 | Лозинський Богдан | 1 : 3 | 3 : 1 | × | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 |
4 | Стахміч Олександр | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | -3 | 0 | -9 | 4 | |
Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Бурса Володимир | × | 3 : 2 | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
2 | Гряділь Володимир | 2 : 3 | × | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | -1 | 7 | 1 | 3 |
3 | Дембіцький Володимир | 3 : 2 | 3 : 2 | × | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
4 | Шарко Віктор | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | -3 | 0 | -9 | 4 | |
#0 | |
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
#16 | |
#17 | |
Place 9 |
#18 | |
Place 9 |
#19 | |
Place 9 |
#20 | |
Place 9 |
#21 | |
Place 9 |
#22 | |
Place 9 |
#23 | |
Place 9 |
#24 | |
Place 9 |
#25 | |
Place 5 |
#26 | |
Place 5 |
#27 | |
Place 5 |
#28 | |
Place 5 |
#29 | |
Place 3 |
#30 | |
Place 3 |
#31 | |
Final |