- Game
- Snooker
- Category
- Amateur
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 26-10-2024 07:30
- Final
- 26-10-2024
7 тур Кубку Billiard News Snooker Club є останнім відбірковим перед фіналом.
В фінал потрапить вісім найкращих за сумою 7 турів.
Положення після 6 турів:
1 |
Владислав Хіміч |
1200 |
1050 |
|
1000 |
950 |
|
4200 |
2 |
Денис Луговий |
475 |
1100 |
|
575 |
700 |
525 |
3375 |
3 |
Андрій Шульга |
900 |
1350 |
900 |
|
|
|
3150 |
4 |
Андрій Кульбако |
850 |
650 |
500 |
|
|
|
2000 |
5 |
Олександр Малютін |
|
475 |
|
375 |
350 |
800 |
2000 |
6 |
Олександр Савченко |
475 |
900 |
|
|
|
200 |
1575 |
7 |
Іван Козій |
|
|
|
650 |
900 |
|
1550 |
8 |
Віталій Яценко |
|
|
|
|
1250 |
|
1250 |
9 |
Тан Лі |
|
|
|
|
|
1150 |
1150 |
10 |
Дмитро Доб'є |
200 |
200 |
350 |
50 |
200 |
50 |
1050 |
11 |
Сергій Лемешев |
|
475 |
|
|
500 |
|
975 |
12 |
Андрій Левицький |
950 |
|
|
|
|
|
950 |
13 |
Максим Бірюков |
|
|
200 |
|
200 |
350 |
750 |
14 |
Олександр Захаров |
|
|
|
|
|
725 |
725 |
15 |
Дмитро Осипенко |
|
|
650 |
|
|
|
650 |
15 |
Павло Барабащук |
|
|
|
|
650 |
|
650 |
17 |
Віктор Дементьєв |
|
|
|
|
300 |
|
300 |
18 |
Саргіс Оганісян |
|
|
|
200 |
|
|
200 |
18 |
Михайло Кирилович |
|
|
|
|
200 |
|
200 |
20 |
Руслан Кориненко |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
150 |
Початок об 11:00. Стартовий внесок - 500 гривень. Призовий фонд - 60% внесків, 20% - в фонд фіналу. Формат зустрічей - з одного фрейму. Коловий турнір (кожний з кожним) з виходом до плей-оф від 2 до 8 учасників, в залежності від загальної кількості. При кількості учасників до 10 включно - одна група, 11 і більше - дві.
Participants list
1 | | Sevastopol' | 1989 | | B14
|
2 | | Нові Петрівці | 1980 | 3 | B11
|
3 | | Kyiv | 1992 | 2юн | A8
|
4 | | Kyiv | 1990 | | A12
|
5 | | Краматорськ | 1986 | | B6
|
6 | | Kyiv | 2009 | 2юн | B3
|
7 | | Kyiv | 2009 | 2юн | B10
|
8 | | Melitopol' | 1980 | | A9
|
9 | | Kyiv | 1983 | МСУ | B7
|
10 | | Kyiv | 1998 | МСУ | A4
|
11 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | A13
|
12 | | Kyiv | 1993 | | A5
|
13 | | Kyiv | 1992 | | A1
|
14 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | B2
|
21 | | 1 | 0 | | |
21 | | 1 | 0 | | |
20 | | 1 | 0 | | |
20 | | 0 | 1 | | |
19 | | 0 | 1 | | |
19 | | 1 | 0 | | |
18 | | 1 | 0 | | |
18 | | 0 | 1 | | |
17 | | 0 | 1 | | |
17 | | 1 | 0 | | |
16 | | 0 | 1 | | |
16 | | 1 | 0 | | |
15 | | 0 | 1 | | |
15 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
14 | | 1 | 0 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
12 | | 1 | 0 | | |
12 | | 1 | 0 | | |
11 | | 1 | 0 | | |
11 | | 1 | 0 | | |
10 | | 0 | 1 | | |
10 | | 0 | 1 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
8 | | 1 | 0 | | |
7 | | 0 | 1 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
6 | | | | | |
6 | | 0 | 1 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Доб'є Дмитро | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | 7 |
2 | Захаров Олександр | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
3 | Лемешев Сергій | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | -2 | 2 | -2 | 6 |
4 | Малютін Олександр | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | Осипенко Дмитро | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
6 | Савченко Олександр | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
7 | Хіміч Владислав | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Kovryzhenko Dmytro | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | 6 |
2 | Бірюков Максим | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | -6 | 0 | -6 | 7 |
3 | Козій Іван | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 5 |
4 | Кульбако Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | Левицький Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
6 | Лі Тан | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
7 | Шульга Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
|
Final Standing
| Kyiv | 2009 | 2юн | 100.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 57.00% | 0.0
|
Place 1
|
| Kyiv | 1983 | МСУ | 88.00% | 0.0
|
Place 2
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 66.00% | 0.0
|
Place 5-6
|
| Kyiv | 1998 | МСУ | 57.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1992 | | 57.00% | 0.0
|
Place 7-8
|
| Kyiv | 1990 | | 50.00% | 0.0
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 50.00% | 0.0
|
Place 9-10
|
| Kyiv | 1993 | | 50.00% | 0.0
|
| Краматорськ | 1986 | | 33.00% | 0.0
|
Place 11-12
|
| Melitopol' | 1980 | | 33.00% | 0.0
|
| Sevastopol' | 1989 | | 16.00% | 0.0
|
Place 13-14
|
| Kyiv | 1992 | 2юн | 16.00% | 0.0
|
| Нові Петрівці | 1980 | 3 | 0.00% | 0.0 |