- Game
- Straight pool
- Category
- Regional
- Type
- Individual
- Venue
-
Odesa, Арена
ул. Посмитного 2а
- Start
- 28-09-2024 08:00
- Final
- 28-09-2024
http://billiard.net.ua/rules/pool/straight-pool.html
Украинские правила стрейта, + форы индивидуально оговоренные с организаторами.
Призы: Взнос 600 грн.
Призы примерно распределяються: 35-40% оплата столов,организация и расходники (награды,материалы), 60-65% призовые 3 места в примерном соотношении 25%-20%-15%.
Participants list
1 | | Odesa | 2011 | | A5
|
2 | | Odesa | 2003 | | B3
|
3 | | Odesa | 1974 | | A4
|
4 | | Odesa | 1991 | | B2
|
5 | | Odesa | 1997 | 3 р. | B6
|
6 | | Odesa | 1969 | | A8
|
7 | | Odesa | 1968 | | A1
|
8 | | Odesa | 1984 | | B7
|
13 | | 40 | 39 | | |
12 | | 36 | 40 | | |
11 | | 40 | 27 | | |
10 | | | | | |
9 | | | | | |
8 | | | | | |
7 | | | | | |
6 | | 40 | 0 | | |
6 | | 40 | 20 | | |
6 | | | | | |
5 | | | | | |
5 | | 24 | 40 | | |
5 | | 40 | 23 | | |
4 | | 40 | 37 | | |
4 | | | | | |
4 | | 40 | 32 | | |
3 | | 35 | 40 | | |
3 | | 37 | 40 | | |
3 | | | | | |
2 | | 9 | 40 | | |
2 | | | | | |
2 | | 40 | 37 | | |
1 | | | | | |
1 | | 24 | 40 | | |
1 | | 32 | 40 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Аврамов Філіп | × | 40 : 20 | 37 : 40 | 40 : 37 | 2 | 1 | 117 | 20 | 1 |
2 | Голубев Юрій | 20 : 40 | × | 40 : 37 | 40 : 24 | 2 | 1 | 100 | -1 | 3 |
3 | Маломуж Олег | 40 : 37 | 37 : 40 | × | 40 : 24 | 2 | 1 | 117 | 16 | 2 |
4 | Шейко Володимир | 37 : 40 | 24 : 40 | 24 : 40 | × | | -3 | 85 | -35 | 4 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Боднар Арсеній | × | 40 : 32 | 0 : 40 | 40 : 32 | 2 | 1 | 80 | -24 | 2 |
2 | Кравчук Максим | 32 : 40 | × | 35 : 40 | 40 : 23 | 1 | -1 | 107 | 4 | 3 |
3 | Маломуж Андрій | 40 : 0 | 40 : 35 | × | 40 : 9 | 3 | 3 | 120 | 76 | 1 |
4 | Янков Дмитро | 32 : 40 | 23 : 40 | 9 : 40 | × | | -3 | 64 | -56 | 4 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Odesa | 1997 | 3 р. | 88.00% | 24.0
|
Place 2
|
| Odesa | 2003 | | 55.33% | 12.0
|
Place 3-4
|
| Odesa | 2011 | | 50.67% | 6.0
|
| Odesa | 1969 | | 50.00% | 6.0
|
Place 5-6
|
| Odesa | 1974 | | 60.33% | 2.0
|
| Odesa | 1991 | | 38.67% | 2.0
|
Place 7-8
|
| Odesa | 1968 | | 13.67% | 1.0
|
| Odesa | 1984 | | 11.33% | 1.0 |