Чемпіонат м.Ужгород 2024 комбінована піраміда зі змінами Uzhgorod, Buffalo Ungvar • 16-17 November 2024
- Game
- Комбинированная с изменениями
- Category
- Regional
- Type
- Individual
- Venue
-
Uzhgorod, Buffalo Ungvar
вул. Заньковецької 89 - Start
- 16-11-2024 09:54
- Final
- 17-11-2024
Participants list
15 | 0 | 2 | |||
15 | 1 | 2 | |||
15 | 0 | 2 | |||
15 | 0 | 2 | |||
15 | 4 | 2 | |||
14 | 1 | 3 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 1 | 2 | |||
13 | 0 | 3 | |||
13 | 2 | 0 | |||
12 | 1 | 2 | |||
12 | 3 | 1 | |||
12 | 0 | 2 | |||
12 | 0 | 2 | |||
12 | 2 | 1 | |||
11 | 0 | 2 | |||
11 | 3 | 2 | |||
11 | 2 | 1 | |||
11 | 0 | 2 | |||
11 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 3 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 0 | |||
9 | 3 | 1 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 0 | |||
8 | 0 | 3 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 0 | 3 | |||
7 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 2 | 1 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 1 | 2 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 1 | 2 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванович Олександр | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | -3 | 2 | -6 | 5 |
2 | Гараксим Юлій | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 |
3 | Король Максим | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 |
4 | Лизанець Олександр | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | -1 | 4 | -2 | 4 |
5 | Росул Максим | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
6 | Смочков Іван | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | -5 | 0 | -10 | 6 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Бамбушкар Олексій | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
2 | Зелінко Артур | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 |
3 | Комарницький Володимир | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 0 | -10 | 6 | |
4 | Проскурін Олексій | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 |
5 | Церковник Роман | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 | -1 | 4 | -3 | 4 |
6 | Чийпеш Роман | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Адам Бардо | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
2 | Загуменний Віктор | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | -1 | 4 | -3 | 4 |
3 | Коротя Володимир | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
4 | Кравчак Євген | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
5 | Матіїшин Мар"ян | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | -5 | 0 | -10 | 6 | |
6 | Сличко Михайло | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Амосов Едуард | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 0 | -10 | 6 | |
2 | Драгула Євген | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
3 | Ковач Степан | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 |
4 | Кольмар Марк | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | -1 | 6 | -1 | 4 |
5 | Сергєєв Андрій | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
6 | Церковник Стефанія | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
#1 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#2 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#3 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#4 | |
1 | |
3 | |
Place 9 |
#5 | |
3 | |
0 | |
Place 9 |
#6 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#7 | |
0 | |
3 | |
Place 9 |
#8 | |
0 | |
3 | |
Place 9 |
#9 | |
3 | |
1 | |
Place 5 |
#10 | |
0 | |
3 | |
Place 5 |
#11 | |
3 | |
2 | |
Place 5 |
#12 | |
3 | |
1 | |
Place 5 |
#13 | |
0 | |
3 | |
Semifinal |
#14 | |
1 | |
3 | |
Semifinal |
#15 | |
4 | |
2 | |
Final |