-
- Game
- Snooker
- Category
- Amateur
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 11-02-2024 09:00
- Final
- 11-02-2024
Осінь - зима 2023/2024. 7 тур.
БК "Лідер". вул. Скляренка, 5, 3-й поверх.
11 лютого, неділя.
Реєстрація з 10 до 11:00. Початок об 11:00.
Всі учасники грають в одно коло (кожен з кожним) по одному фрейму.
За рівної кількості перемог місця визначаються:
1. Особиста зустріч.
2. Якщо (при трьох або більше учасників) особисті зустрічі не визначають переможця, проводиться міні-турнір по респотблеку до 2-х перемог в зустрічі.
Це стосується лише призових місць (1-3). При рівній кількості перемог у гравців, що посідають 4 місце та далі, місця діляться, гравці отримують рівну кількість рейтингових очок.
Увага! Це останній відбірковий тур. Після нього буде сформовано фінальну десятку. З метою підвищення зацікавленості гравців, рейтингові очки будуть нараховані в подвійному розмірі.
Турнір є підготовкою до Кубку України (24-26 лютого, Київ, БК "Лідер").
Положення в рейтингу після 6 туру:
Внесок: 500 гривень
Призовий фонд - 70%+10% - в фонд фіналу.
1 - 40%
2 - 25%
3 - 15%
кращий брейк (в разі, якщо буде 50+) - 20%
Participants list
1 | | Kyiv | 1965 | | A18
|
2 | | Kyiv | 1992 | 2юн | B11
|
3 | | Kyiv | 2015 | | C16
|
4 | | Kyiv | 1964 | 1 юн. | B20
|
5 | | Kyiv | 2009 | 2юн | C9
|
6 | | Kyiv | 2009 | 2юн | B5
|
7 | | Melitopol' | 1980 | | C10
|
8 | | Kyiv | 1986 | | C4
|
9 | | Kyiv | 1983 | МСУ | A1
|
10 | | Kyiv | 1998 | МСУ | C15
|
11 | | Kyiv | 1994 | КМСУ | B17
|
12 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | A7
|
13 | | Kyiv | 1990 | | A19
|
14 | | Kyiv | 1993 | | A6
|
15 | | Kyiv | 2007 | МСУ | B2
|
16 | | Kyiv | 1998 | МСУ | A12
|
17 | | Kyiv | 1996 | 1 | B14
|
18 | | Kyiv | 1992 | | A13
|
19 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | C3
|
20 | | Kyiv | 1972 | КМСУ | B8
|
21 | | 0 | 1 | | |
21 | | 1 | 0 | | |
20 | | 0 | 1 | | |
20 | | 0 | 1 | | |
19 | | 0 | 1 | | |
19 | | 1 | 0 | | |
18 | | 0 | 1 | | |
18 | | 1 | 0 | | |
17 | | 1 | 0 | | |
17 | | 0 | 1 | | |
16 | | 1 | 0 | | |
16 | | 1 | 0 | | |
15 | | 1 | 0 | | |
15 | | 1 | 0 | | |
15 | | 1 | 0 | | |
15 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
14 | | 1 | 0 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
13 | | 0 | 1 | | |
12 | | 0 | 1 | | |
12 | | 1 | 0 | | |
12 | | 0 | 1 | | |
12 | | 1 | 0 | | |
11 | | 1 | 0 | | |
11 | | 1 | 0 | | |
11 | | 1 | 0 | | |
11 | | 0 | 1 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
10 | | 0 | 1 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 0 | 1 | | |
9 | | 0 | 1 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
8 | | 1 | 0 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
8 | | 1 | 0 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
7 | | 0 | 1 | | |
6 | | 0 | 1 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
6 | | 0 | 1 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
4 | | 0 | 1 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Дементьев Виктор | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | 6 |
2 | Лі Тан | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
3 | Осипенко Дмитро | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 5 |
4 | Руденко Дмитро | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | Савченко Олександр | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | | -6 | 0 | -6 | 7 |
6 | Смірнов Юрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
7 | Хіміч Владислав | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Доб'є Дмитро | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | -6 | 0 | -6 | 7 |
2 | Кузнєцов Олександр | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -4 | 1 | -4 | 6 |
3 | Левицький Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
4 | Мельников Ігор | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
5 | Сидоренко Петро | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
6 | Устич Кирило | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | Яценко Віталій | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
|
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Кирилович Михайло | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | | -5 | 0 | -5 | 6 |
2 | Кульбако Андрій | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | Лемешев Сергій | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | 2 | -1 | 2 | -1 | 5 |
4 | Луговий Денис | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | Малютін Олександр | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | | 2 | -1 | 2 | -1 | 4 |
6 | Шульга Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
|
Final Standing
| Kyiv | 1986 | | 60.00% | 0.0
|
Place 1
|
| Kyiv | 2007 | МСУ | 88.00% | 0.0
|
Place 2
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 87.00% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Kyiv | 1998 | МСУ | 87.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1972 | КМСУ | 75.00% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Kyiv | 1983 | МСУ | 71.00% | 0.0
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 57.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | | 57.00% | 0.0
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 50.00% | 0.0
|
Place 10-12
|
| Kyiv | 1996 | 1 | 50.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1992 | | 50.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1998 | МСУ | 40.00% | 0.0
|
Place 13-15
|
| Kyiv | 1994 | КМСУ | 50.00% | 0.0
|
| Melitopol' | 1980 | | 40.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 33.00% | 0.0
|
Place 16-18
|
| Kyiv | 1965 | | 16.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1964 | 1 юн. | 16.00% | 0.0
|
| Kyiv | 2015 | | 0.00% | 0.0
|
Place 19-20
|
| Kyiv | 1992 | 2юн | 0.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1993 | | 0.00% | 0.0 |