-
-
Home
►
-
Київ
►
-
Турніри Києва
►
-
Любительский турнір БК "Брейкс"(І ліга) з динамічної піраміди Внесок 500грн Початок о 10:00.
- Game
- Dynamic pyramid
- Category
- Amateur
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Брейкс-2
проспект Героев Сталинграда 39в
- Start
- 17-03-2024 08:00
- Final
- 17-03-2024
Participants list
1 | | Kyiv | 1972 | | 23
|
2 | | Покровськ | 1991 | | 15
|
3 | | Kyiv | 1971 | | 17
|
4 | | UKR | | | 25
|
5 | | UKR | | | 22
|
6 | | Mariupol' | 1969 | | 7
|
7 | | Kyiv | 1985 | | 9
|
8 | | Kropyvnytskyi | 2005 | КМСУ | 27
|
9 | | UKR | | | 13
|
10 | | Kyiv | 1987 | | 3
|
11 | | Kyiv | 2005 | КМСУ | 20
|
12 | | Kyiv | 1975 | | 11
|
13 | | Краматорськ | 1986 | | 16
|
14 | | Mariupol' | 1978 | | 4
|
15 | | Kyiv | 1985 | | 2
|
16 | | Kyiv | 1975 | | 10
|
17 | | UKR | | | 5
|
18 | | Kyiv | 1981 | | 26
|
19 | | Kyiv | 2003 | | 19
|
20 | | Luhans'k | 1973 | | 6
|
21 | | Kyiv | 1999 | | 1
|
22 | | Boryspil | 1972 | | 24
|
23 | | Kyiv | 1982 | | 18
|
24 | | Kyiv | 1991 | | 21
|
25 | | Kyiv | 1977 | | 8
|
26 | | Kyiv | 1977 | | 12
|
27 | | Вишневе | 1988 | | 14
|
55 | | 0 | 3 | | |
54 | | 3 | 0 | | |
53 | | 1 | 3 | | |
52 | | 3 | 1 | | |
51 | | 3 | 1 | | |
50 | | 2 | 3 | | |
49 | | 2 | 3 | | |
48 | | 2 | 3 | | |
47 | | 3 | 2 | | |
46 | | 3 | 0 | | |
45 | | 3 | 0 | | |
44 | | 3 | 1 | | |
43 | | 1 | 3 | | |
42 | | 3 | 0 | | |
41 | | 2 | 3 | | |
40 | | 2 | 0 | | |
39 | | 0 | 2 | | |
38 | | 0 | 2 | | |
37 | | 2 | 1 | | |
36 | | 2 | 0 | | |
35 | | 2 | 0 | | |
34 | | 0 | 2 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
31 | | 0 | 2 | | |
30 | | 2 | 0 | | |
26 | | 0 | 2 | | |
24 | | 3 | 1 | | |
23 | | 3 | 1 | | |
22 | | 1 | 3 | | |
21 | | 3 | 0 | | |
20 | | 3 | 0 | | |
19 | | 0 | 3 | | |
18 | | 2 | 3 | | |
17 | | 3 | 1 | | |
15 | | 2 | 1 | | |
14 | | 1 | 2 | | |
13 | | 2 | 1 | | |
12 | | 0 | 2 | | |
11 | | 2 | 0 | | |
10 | | 1 | 2 | | |
7 | | 0 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
4 | | 0 | 2 | | |
3 | | 2 | 1 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Kyiv | 1987 | | 97.67% | 9.0
|
Place 2
|
| Kyiv | 2005 | КМСУ | 77.33% | 8.0
|
Place 3-4
|
| Kyiv | 1977 | | 74.33% | 7.0
|
| Mariupol' | 1969 | | 72.33% | 7.0
|
Place 5-8
|
| Luhans'k | 1973 | | 73.00% | 6.0
|
| Kyiv | 1975 | | 58.33% | 6.0
|
| UKR | | | 50.00% | 6.0
|
| Kyiv | 2003 | | 48.67% | 6.0
|
Place 9-16
|
| Kyiv | 1977 | | 66.00% | 5.0
|
| Покровськ | 1991 | | 63.33% | 5.0
|
| Kyiv | 1999 | | 51.67% | 5.0
|
| Kyiv | 1985 | | 48.67% | 5.0
|
| Kyiv | 1971 | | 36.67% | 5.0
|
| UKR | | | 35.33% | 5.0
|
| Kyiv | 1982 | | 34.33% | 5.0
|
| Kyiv | 1991 | | 31.33% | 5.0
|
Place 17-24
|
| Kyiv | 1972 | | 36.00% | 4.0
|
| Kyiv | 1975 | | 34.33% | 4.0
|
| UKR | | | 33.00% | 4.0
|
| UKR | | | 33.00% | 4.0
|
| Краматорськ | 1986 | | 33.00% | 4.0
|
| Вишневе | 1988 | | 30.33% | 4.0
|
| Mariupol' | 1978 | | 5.33% | 4.0
|
| Kyiv | 1985 | | 5.33% | 4.0
|
Place 25-26
|
| Kyiv | 1981 | | 6.67% | 3.0
|
| Boryspil | 1972 | | 6.67% | 3.0
|
| Kropyvnytskyi | 2005 | КМСУ | 0.00% | 3.0 |