- Game
- Snooker
- Category
- National
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 08-06-2024 08:00
- Final
- 08-06-2024
Participants list
1 | | Kyiv | 1995 | | A1
|
2 | | Kyiv | 1992 | 2юн | B5
|
3 | | Kyiv | 2015 | | B11
|
4 | | Kyiv | 1981 | | A13
|
5 | | Kyiv | 1975 | КМСУ | C4
|
6 | | Kyiv | 2009 | 2юн | B2
|
7 | | Kyiv | 2009 | 2юн | C3
|
8 | | Kyiv | 1983 | МСУ | C9
|
9 | | Kyiv | 1998 | МСУ | A7
|
10 | | Kyiv | 1990 | | B8
|
11 | | Kyiv | 1993 | | A12
|
12 | | Запоріжжя | 1976 | | A6
|
13 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | C10
|
15 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
13 | | 0 | 1 | | |
12 | | 0 | 1 | | |
11 | | 1 | 0 | | |
10 | | 0 | 1 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
8 | | 1 | 0 | | |
7 | | 0 | 1 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
4 | | 0 | 1 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
4 | | 0 | 1 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 0 | 1 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Барабащук Павло | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | Кирилович Павло | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Малютін Олександр | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
4 | Савченко Олександр | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | 5 |
5 | Тищенко Григорій | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Доб'є Дмитро | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | | -3 | 0 | -3 | 4 |
2 | Кирилович Михайло | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Кульбако Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | Руденко Дмитро | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 |
|
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Кориненко Руслан | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | | -3 | 0 | -3 | 4 |
2 | Левицький Андрій | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 |
3 | Лі Тан | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | Шульга Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
Final Standing
| Kyiv | 1990 | | 33.00% | 0.0
|
Place 1
|
| Kyiv | 1983 | МСУ | 100.00% | 0.0
|
Place 2
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 66.00% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 80.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1998 | МСУ | 66.00% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Kyiv | 2015 | | 50.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1981 | | 40.00% | 0.0
|
| Запоріжжя | 1976 | | 40.00% | 0.0
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 25.00% | 0.0
|
Place 10-12
|
| Kyiv | 1995 | | 50.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1992 | 2юн | 0.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1975 | КМСУ | 0.00% | 0.0
|
Place 13
|
| Kyiv | 1993 | | 25.00% | 0.0 |