- Game
- Snooker
- Category
- Amateur
- Type
- Individual
- Venue
-
Kyiv, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 07-09-2024 15:56
- Final
- 07-09-2024
Participants list
1 | | Kyiv | 1992 | 2юн | A6
|
2 | | Kyiv | 1975 | КМСУ | A3
|
3 | | Kyiv | 2009 | 2юн | A8
|
4 | | Kyiv | 2009 | 2юн | A7
|
5 | | Kyiv | 1986 | | A9
|
6 | | Kyiv | 1993 | | A1
|
7 | | Kyiv | 1992 | | A5
|
8 | | Kyiv | 1990 | КМСУ | A2
|
28 | | 0 | 1 | | |
27 | | 1 | 0 | | |
26 | | 0 | 1 | | |
25 | | 1 | 0 | | |
24 | | 1 | 0 | | |
23 | | 0 | 1 | | |
22 | | 1 | 0 | | |
21 | | 0 | 1 | | |
20 | | 0 | 1 | | |
19 | | 1 | 0 | | |
18 | | 0 | 1 | | |
17 | | 0 | 1 | | |
16 | | 0 | 1 | | |
15 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
12 | | 0 | 1 | | |
11 | | 0 | 1 | | |
10 | | 0 | 1 | | |
9 | | 0 | 1 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
4 | | 0 | 1 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
1 | | 0 | 1 | | |
1 | | 0 | 1 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Доб'є Дмитро | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -5 | 1 | -5 | 7 |
2 | Кориненко Руслан | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | -7 | 0 | -7 | 8 |
3 | Кульбако Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
4 | Левицький Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
5 | Луговий Денис | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | -1 | 3 | -1 | 6 |
6 | Савченко Олександр | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 5 |
7 | Хіміч Владислав | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
8 | Шульга Андрій | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
|
Final Standing
| Kyiv | 1992 | | 77.00% | 0.0
|
| Kyiv | 1990 | КМСУ | 66.00% | 0.0
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 55.00% | 0.0
|
Place 4
|
| Kyiv | 2009 | 2юн | 77.00% | -2.0
|
Place 5
|
| Kyiv | 1993 | | 42.00% | 0.0
|
Place 6
|
| Kyiv | 1986 | | 42.00% | 0.0
|
Place 7
|
| Kyiv | 1992 | 2юн | 14.00% | 0.0
|
Place 8
|
| Kyiv | 1975 | КМСУ | 0.00% | 0.0 |