Чемпионами Европы 2009 года стали Эйнар Замалеев (RUS) и Диана Миронова (RUS)!
На фото: Эйнар Замалеев (RUS) и Диана Миронова (RUS)
Результаты турнира среди юношей |
Дмитриев Анатолий (RUS) | 1 | 5 | Замалеев Эйнар (RUS) |
Дмитриев (RUS) | 5 | 0 | Горыславец (RUS) | Чиншивой (RUS) | 2 | 5 | Замалеев (RUS) |
Белоглазов (RUS) | 2 | 5 | Дмитриев (RUS) | Осьминин (RUS) | 4 | 5 | Чиншивой (RUS) |
Горыславец (RUS) | 5 | 3 | Ноздрин (BLR) | Замалеев (RUS) | 5 | 2 | Коленко (UKR) |
Стороженко (RUS) | 2 | 4 | Белоглазов (RUS) | Осьминин (RUS) | 4 | 3 | Ноздрин (BLR) |
Шевелев (RUS) | 0 | 4 | Горыславец (RUS) | Замалеев (RUS) | 4 | 3 | Дмитриев (RUS) |
Речиц (BLR) | 2 | 4 | Стороженко (RUS) | Осьминин (RUS) | 0 | 0 | Шпогис (LTU) |
Виноградов (LAT) | 0 | 4 | Белоглазов (RUS) | Ноздрин (BLR) | 4 | 1 | Косс (UKR) |
Ходоркин (LTU) | 0 | 0 | Шевелев (RUS) | Волик (UKR) | 1 | 4 | Замалеев (RUS) |
Куприн (UKR) | 2 | 4 | Горыславец (RUS) | Горностаев (RUS) | 0 | 0 | Дмитриев (RUS) |
Рукан (MDA) | 0 | 4 | Речиц (BLR) | Семенов (BLR) | 1 | 4 | Осьминин (RUS) |
Ключка (UKR) | 1 | 4 | Стороженко (RUS) | Любовецкий (UKR) | 0 | 4 | Шпогис (LTU) |
Виноградов (LAT) | 4 | 2 | Габриелян (ARM) | Ноздрин (BLR) | 4 | 0 | Ярошевич (LTU) |
Белоглазов (RUS) | 4 | 2 | Григорьев (BLR) | Чиншивой (RUS) | 3 | 4 | Косс (UKR) |
Ходоркин (LTU) | 4 | 3 | Кнышук (UKR) | Волик (UKR) | 4 | 1 | Крыжановский (MDA) |
Рейс (MDA) | 2 | 4 | Шевелев (RUS) | Замалеев (RUS) | 4 | 1 | Глушанин (BLR) |
Торопов (BLR) | 2 | 4 | Куприн (UKR) | Косырев (LAT) | 1 | 4 | Горностаев (RUS) |
Илиопол (GER) | 0 | 4 | Горыславец (RUS) | Дмитриев (RUS) | 4 | 3 | Коленко (UKR) |
Рукан (MDA) | 3 | 4 | Ключка (UKR) | Семенов (BLR) | 4 | 0 | Любовецкий (UKR) |
Габриелян (ARM) | 4 | 3 | Григорьев (BLR) | Ярошевич (LTU) | 1 | 4 | Чиншивой (RUS) |
Кнышук (UKR) | 4 | 1 | Рейс (MDA) | Крыжановский (MDA) | 4 | 2 | Глушанин (BLR) |
Торопов (BLR) | 4 | 0 | Илиопол (GER) | Косырев (LAT) | 1 | 4 | Коленко (UKR) |
Ключка (UKR) | 2 | 4 | Куприн (UKR) | Семенов (BLR) | 4 | 1 | Горностаев (RUS) |
Габриелян (ARM) | 4 | 1 | Ходоркин (LTU) | Чиншивой (RUS) | 4 | 3 | Волик (UKR) |
Кнышук (UKR) | 4 | 2 | Виноградов (LAT) | Крыжановский (MDA) | 4 | 1 | Косс (UKR) |
Торопов (BLR) | 4 | 2 | Речиц (BLR) | Коленко (UKR) | 4 | 1 | Шпогис (LTU) |
Куприн (UKR) | 4 | 3 | Габриелян (ARM) | Семенов (BLR) | 1 | 4 | Чиншивой (RUS) |
Кнышук (UKR) | 4 | 2 | Торопов (BLR) | Крыжановский (MDA) | 1 | 4 | Коленко (UKR) |
Куприн (UKR) | 0 | 4 | Дмитриев (RUS) | Чиншивой (RUS) | 4 | 1 | Шевелев (RUS) |
Кнышук (UKR) | 1 | 4 | Ноздрин (BLR) | Коленко (UKR) | 4 | 2 | Стороженко (RUS) |
Результаты турнира среди девушек |
Диана Миронова (RUS) | 4 | 1 | Софья Гончарова (RUS) |
Перепечаева (BLR) | 0 | 4 | Миронова (RUS) | Гончарова (RUS) | 4 | 2 | Крюкова (RUS) |
Перепечаева (BLR) | 3 | 1 | Михайлова (RUS) | Гончарова (RUS) | 3 | 1 | Миронова (RUS) |
Ищен (UKR) | 0 | 3 | Перепечаева (BLR) | Котляр (UKR) | 1 | 3 | Гончарова (RUS) |
Решетникова (BLR | 0 | 3 | Михайлова (RUS) | Пудовкина (UKR | 2 | 3 | Миронова (RUS) |
Ищен (UKR) | 0 | 0 | Х | Котляр (UKR) | 0 | 0 | Х |
Перепечаева (BLR) | 3 | 1 | Крюкова (RUS) | Гончарова (RUS) | 3 | 2 | Коваленко (BLR) |
Кравец (UKR) | 0 | 3 | Решетникова (BLR) | Власова (RUS) | 0 | 3 | Пудовкина (UKR) |
Х | 0 | 0 | Михайлова (RUS) | Х | 0 | 0 | Миронова (RUS) |
X | 0 | 0 | Крюкова (RUS) | Х | 0 | 0 | Коваленко (BLR) |
Кравец (UKR) | 0 | 0 | Х | Власова (RUS) | 0 | 0 | Х |
Пудовкина (UKR) | 1 | 3 | Крюкова (RUS) | Решетникова (BLR) | 2 | 3 | Коваленко (BLR) |
Котляр (UKR) | 3 | 0 | Кравец (UKR) | Ищен (UKR) | 1 | 3 | Власова (RUS) |
Котляр (UKR) | 2 | 3 | Крюкова (RUS) | Коваленко (BLR) | 3 | 2 | Власова (RUS) |
Крюкова (RUS) | 3 | 0 | Михайлова (RUS) | Коваленко (BLR) | 0 | 3 | Миронова (RUS) |