Чемпионат Республики Казахстан по снукеру (15 красных) среди юниоров Алматы, Бастау • 23-27 вересня 2024
- Game
- Снукер
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Алматы, Бастау
ул. Шагабутдинова, 109-А - Start
- 23-09-2024 06:59
- Final
- 27-09-2024
Participants list
1 | Алматы | 2010 | A | ||
2 | Алматы | 2012 | B | ||
3 | Алматы | 2016 | A | ||
4 | Алматы | 2012 | B | ||
5 | Алматы | 2008 | B | ||
6 | Алматы | 2010 | A | ||
7 | Алматы | 2008 | МС | A | |
8 | Алматы | 2010 | B | ||
9 | Алматы | 2012 | A | ||
10 | Алматы | 2014 | B |
10 | 2 | 1 | |||
10 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
8 | 3 | 0 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
7 | 0 | 3 | |||
7 | 2 | 1 | |||
7 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 2 | 3 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
4 | |||||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | |||||
3 | 2 | 0 | |||
2 | |||||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амири Аталь | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
2 | Ашуев Имран | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -4 | 0 | -8 | 5 | |
3 | Гречаный Богдан | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
4 | Гришечкин Григорий | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 |
5 | Провоторов Назар | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Амири Ромаль | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 | -2 | 4 | -2 | 4 |
2 | Булавин Михаил | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 |
3 | Булавин Павел | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | Дубешко Данил | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 |
5 | Рахматуллин Акмаль | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | -4 | 1 | -7 | 5 | |
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
3 | |
0 | |
Semifinal |
#6 | |
2 | |
3 | |
Semifinal |
#7 | |
0 | |
3 | |
За 3 место |
#8 | |
3 | |
0 | |
Final |