-
- Game
- Пул 14+1
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Start
- 27-02-2016 07:00
- Final
- 27-02-2016
Participants list
1 | | Москва | 2004 | 1 | 18
|
2 | | Москва | 2001 | КМС | 15
|
3 | | Москва | 2003 | | 11
|
4 | | Москва | 2002 | КМС | 21
|
5 | | Москва | 2004 | 2юн | 17
|
6 | | Москва | 2001 | КМС | 13
|
7 | | Москва | 2003 | 2юн | 22
|
8 | | Москва | 2005 | 1юн | 1
|
9 | | Москва | 2001 | 2юн | 20
|
10 | | Москва | 2002 | | 12
|
11 | | Москва | 2005 | 1юн | 3
|
12 | | Москва | 2003 | 1юн | 10
|
13 | | Москва | 2001 | КМС | 6
|
14 | | Москва | 2002 | МС | 14
|
15 | | Москва | 2000 | МС | 7
|
16 | | Москва | 2002 | | 4
|
17 | | Москва | 2000 | МС | 19
|
18 | | Москва | 2002 | КМС | 9
|
19 | | Москва | 2000 | | 5
|
20 | | Москва | 2002 | 3юн | 16
|
21 | | Москва | 2002 | | 2
|
22 | | Москва | 2003 | КМС | 8
|
59 | | 18 | 50 | | |
58 | | 31 | 50 | | |
57 | | 48 | 50 | | |
56 | | 50 | 8 | | |
55 | | 42 | 50 | | |
54 | | 50 | 31 | | |
53 | | 36 | 50 | | |
52 | | 50 | 29 | | |
51 | | 50 | 45 | | |
50 | | 47 | 50 | | |
49 | | 41 | 50 | | |
48 | | 50 | 41 | | |
47 | | 50 | 14 | | |
46 | | 50 | 37 | | |
45 | | 50 | 16 | | |
44 | | 50 | 22 | | |
43 | | 50 | 40 | | |
42 | | 50 | 26 | | |
41 | | 17 | 50 | | |
40 | | 50 | 45 | | |
38 | | 50 | 19 | | |
37 | | 48 | 50 | | |
36 | | 35 | 50 | | |
35 | | 50 | 29 | | |
33 | | 34 | 50 | | |
24 | | 50 | 20 | | |
23 | | 50 | 13 | | |
22 | | 29 | 50 | | |
21 | | 9 | 50 | | |
20 | | 50 | 38 | | |
19 | | 12 | 50 | | |
18 | | 18 | 50 | | |
17 | | 32 | 50 | | |
15 | | 50 | 12 | | |
11 | | 50 | 49 | | |
10 | | 50 | 20 | | |
7 | | 50 | 23 | | |
6 | | 21 | 50 | | |
2 | | 28 | 50 | | |
Final Standing
| Москва | 2002 | | 68.00% | 0.0
|
| Москва | 2004 | 1 | 57.00% | 0.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 56.67% | 0.0
|
Place 1
|
| Москва | 2000 | МС | 91.00% | 570.0
|
Place 2
|
| Москва | 2002 | | 74.67% | 460.0
|
Place 3-4
|
| Москва | 2002 | | 61.67% | 380.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 61.00% | 380.0
|
Place 5-8
|
| Москва | 2000 | МС | 70.33% | 320.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 64.33% | 320.0
|
| Москва | 2002 | 3юн | 55.00% | 320.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 48.67% | 320.0
|
Place 9-12
|
| Москва | 2001 | КМС | 51.67% | 270.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 37.67% | 270.0
|
Place 13-16
|
| Москва | 2003 | 2юн | 38.00% | 250.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 35.67% | 250.0
|
| Москва | 2003 | 1юн | 29.33% | 250.0
|
Place 17-22
|
| Москва | 2003 | | 36.00% | 230.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 14.33% | 230.0
|
| Москва | 2002 | МС | 13.33% | 230.0
|
| Москва | 2004 | 2юн | 12.67% | 230.0
|
| Москва | 2001 | 2юн | 12.00% | 230.0
|
| Москва | 2000 | | 7.67% | 230.0 |