- Game
- Піраміда з продовженням
- Category
- Відомчий
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Москва, Modus Vita II
ул. Маршала Бирюзова д.32 ТЦ "Пятая Авеню"
- Start
- 25-03-2016 07:00
- Final
- 25-03-2016
Participants list
1 | | Москва | 1988 | | E
|
2 | | Москва | 1991 | | B
|
3 | | Москва | 1977 | | E
|
4 | | Москва | 1975 | | C
|
5 | | Москва | 1985 | | D
|
6 | | Москва | 1989 | | A
|
7 | | Москва | 1977 | | D
|
8 | | Москва | 1975 | | B
|
9 | | Москва | 1974 | | A
|
10 | | Москва | 1966 | | E
|
11 | | Москва | 1985 | | A
|
12 | | Москва | 1985 | | B
|
13 | | Москва | 1965 | | E
|
14 | | Москва | 1960 | | C
|
15 | | Москва | 1991 | | A
|
16 | | Москва | 1992 | | D
|
17 | | Москва | 1948 | | A
|
18 | | Москва | 1987 | | C
|
19 | | Москва | 1986 | | D
|
20 | | Москва | 1987 | | E
|
21 | | Москва | 1992 | | B
|
22 | | Москва | 1989 | | C
|
23 | | Москва | | | B
|
24 | | Москва | 1985 | | C
|
25 | | Москва | 1983 | | D
|
15 | | 0 | 1 | | |
14 | | 0 | 1 | | |
13 | | 1 | 0 | | |
12 | | 0 | 1 | | |
11 | | 0 | 1 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
10 | | 0 | 1 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
10 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
9 | | 1 | 0 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
8 | | 1 | 0 | | |
8 | | 1 | 0 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
8 | | 0 | 1 | | |
7 | | 0 | 1 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
7 | | 1 | 0 | | |
7 | | 0 | 1 | | |
7 | | 0 | 1 | | |
6 | | 0 | 1 | | |
6 | | 0 | 1 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
6 | | 0 | 1 | | |
6 | | 1 | 0 | | |
6 | | 0 | 1 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
5 | | 1 | 0 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
5 | | 0 | 1 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
4 | | 0 | 1 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
4 | | 1 | 0 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
3 | | 1 | 0 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
3 | | 0 | 1 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
2 | | 0 | 1 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
2 | | 1 | 0 | | |
1 | | 0 | 1 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 1 | 0 | | |
1 | | 0 | 1 | | |
1 | | 0 | 1 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Евстратова Дарья | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | -4 | 0 | -4 | |
2 | Кочанов Сергей | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Кудряшов Евгений | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
4 | Оморов Алмаз | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | |
5 | Ребров Андрей | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Беляков Никита | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Кобец Андрей | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | |
3 | Малиновский Антон | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Стребков Вячеслав | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | |
5 | Шагов Арсен | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Гаврилов Вячeслав | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Одиноков Юрий | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
3 | Самещенко Дмитрий | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | |
4 | Чубаров Сергей | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Шевердяев Алексей | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Гаврилов Сергей | × | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
2 | Кандауров Роман | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | -4 | 0 | -4 | |
3 | Плисаков Дмитрий | 0 : 1 | 1 : 0 | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 | -2 | 1 | -2 | |
4 | Сеитмамбетов Зеврий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Яхъев Сухроб | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Барчуков Евгений | × | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | | -4 | 0 | -4 | |
2 | Бушманов Андрей | 1 : 0 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Крымов Дмитрий | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Молодцов Вадим | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | × | 0 : 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Солдатов Геннадий | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | × | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
Final Standing
Place 1
|
| Москва | 1948 | | 99.16% | 32.5
|
Place 2
|
| Москва | 1986 | | 85.56% | 20.5
|
Place 3-4
|
| Москва | 1985 | | 70.70% | 14.5
|
| Москва | 1974 | | 56.64% | 14.5
|
Place 5-8
|
| Москва | | | 82.45% | 10.5
|
| Москва | 1985 | | 65.71% | 10.5
|
| Москва | 1991 | | 50.08% | 10.5
|
| Москва | 1965 | | 49.90% | 10.5
|
Place 9-15
|
| Москва | 1987 | | 79.68% | 8.5
|
| Москва | 1960 | | 59.74% | 8.5
|
| Москва | 1975 | | 40.40% | 8.5
|
| Москва | 1985 | | 40.29% | 8.5
|
| Москва | 1977 | | 40.18% | 8.5
|
| Москва | 1985 | | 40.14% | 8.5
|
| Москва | 1983 | | 39.97% | 8.5
|
Place 16-20
|
| Москва | 1966 | | 56.37% | 5.0
|
| Москва | 1989 | | 49.70% | 5.0
|
| Москва | 1975 | | 25.72% | 5.0
|
| Москва | 1992 | | 25.52% | 5.0
|
| Москва | 1991 | | 25.27% | 5.0
|
Place 21-25
|
| Москва | 1987 | | 25.62% | 2.5
|
| Москва | 1992 | | 24.97% | 2.5
|
| Москва | 1988 | | 0.93% | 2.5
|
| Москва | 1977 | | 0.83% | 2.5
|
| Москва | 1989 | | 0.60% | 2.5 |