1 этап II тура Кубка СБС 2019 года
Novosibirsk, Алмаз •
16-17 February 2019
-
- Game
- Free pyramid
- Category
- Amateur
- Type
- Individual
- Venue
-
Novosibirsk, Алмаз
Красный проспект, 182 - Start
- 16-02-2019 22:00
- Final
- 17-02-2019
Participants list
23 | 2 | 3 | |||
22 | 2 | 1 | |||
21 | 0 | 2 | |||
20 | 0 | 2 | |||
19 | 2 | 1 | |||
18 | 2 | 0 | |||
17 | 2 | 0 | |||
16 | 2 | 0 | |||
15 | 0 | 2 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 1 | 2 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 0 | 2 | |||
15 | 2 | 0 | |||
15 | 0 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
14 | 1 | 2 | |||
14 | 2 | 0 | |||
14 | 1 | 2 | |||
14 | 2 | 0 | |||
14 | 1 | 2 | |||
14 | 0 | 2 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 0 | 2 | |||
13 | 2 | 1 | |||
13 | 2 | 0 | |||
13 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 2 | 0 | |||
12 | 1 | 2 | |||
12 | 1 | 2 | |||
12 | 2 | 1 | |||
12 | 1 | 2 | |||
12 | 2 | 1 | |||
11 | 2 | 0 | |||
11 | 2 | 0 | |||
11 | 1 | 2 | |||
11 | 2 | 0 | |||
11 | 1 | 2 | |||
11 | 2 | 1 | |||
11 | 2 | 0 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 1 | 2 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 1 | |||
10 | 2 | 0 | |||
10 | 0 | 2 | |||
10 | 2 | 1 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 1 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 0 | 2 | |||
9 | 2 | 0 | |||
9 | 2 | 1 | |||
8 | 2 | 1 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 2 | 0 | |||
8 | 1 | 2 | |||
8 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 0 | 2 | |||
7 | 1 | 2 | |||
7 | 2 | 0 | |||
7 | 1 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 1 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 0 | 2 | |||
6 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 0 | |||
5 | 2 | 1 | |||
5 | 0 | 2 | |||
5 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 1 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 0 | 2 | |||
4 | 2 | 0 | |||
4 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 1 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 0 | 2 | |||
3 | 1 | 2 | |||
3 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 1 | |||
2 | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 2 | |||
2 | 1 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 0 | |||
1 | 0 | 2 | |||
1 | 1 | 2 | |||
1 | 2 | 1 | |||
1 | 2 | 1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ануфриев Елисей | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
2 | Ким Григорий | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
3 | Нагорнов Александр | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Парамиенко Илья | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 1 | -2 | 3 | -4 | 5 | |
5 | Стафеев Аркадий | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 | |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Аристов Иван | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 | -2 | 3 | -3 | 4 | |
2 | Батуров Вячеслав | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
3 | Белоногов Евгений | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | -2 | 2 | -5 | 5 | |
4 | Кобзарь Игорь | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
5 | Чечулин Илья | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Егоров Владимир | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | -4 | 3 | -5 | 5 | ||
2 | Кузнецов Владислaв | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | |
3 | Сакун Василий | 2 : 1 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 3 | |
4 | Туфанов Роман | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | |
5 | Черухин Дмитрий | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 1 | -2 | 2 | -4 | 4 | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Балуев Данила | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
2 | Демиденко Дмитрий | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | -4 | 4 | -4 | 5 | ||
3 | Дидинов Игорь | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | |
4 | Кондратьев Илья | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
5 | Мастаков Вячеслав | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 2 | 0 | 4 | -2 | 4 | |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | Волков Артём | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
2 | Катаев Иван | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -2 | 2 | -5 | 4 | |
3 | Максименков Максим | 1 : 2 | 1 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | -4 | 3 | -5 | 5 | ||
4 | Плотников Александр | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 2 : 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
5 | Скорняков Сергей | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Коломиец Максим | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | -1 | 4 | -3 | 5 |
2 | Литовка Андрей | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
3 | Молчанов Станислав | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | 6 | |
4 | Шварцкопп Валерий | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 |
5 | Шкребень Сергей | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 2 | -1 | 5 | -1 | 4 |
6 | Яковлева Юлия | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Барташ Олег | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
2 | Ершов Борис | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
3 | Ким Владимир | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4 | Кулинич Никита | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 |
5 | Маматов Ажыбек | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
6 | Осипов Андрей | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | -5 | 0 | -10 | 6 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Бобынин Юрий | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
2 | Иванов Андрeй | 0 : 2 | × | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | -5 | 1 | -9 | 6 | |
3 | Ольховик Сергей | 0 : 2 | 2 : 1 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 | -1 | 6 | -2 | 4 |
4 | Осипов Никита | 0 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
5 | Суровяк Владимир | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 |
6 | Шипицын Александр | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Аверченков Илья | × | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 |
2 | Голубев Илья | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 |
3 | Наумов Никита | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 |
4 | Пахомов Пётр | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 |
5 | Сагайдак Александр | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 | -1 | 6 | -2 | 5 |
6 | Шаньгин Валерий | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | -5 | 4 | -6 | 6 | |
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Кривцов Алексей | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 |
2 | Лютц Евгений | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | -1 | 4 | -4 | 4 |
3 | Наумов Сергей | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | -1 | 6 | 0 | 3 |
4 | Новиков Евгений | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -5 | 5 |
5 | Ощепков Максим | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 1 | -3 | 2 | -6 | 6 |
6 | Шмаков Сергей | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 |
Group K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Балаховцев Константин | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | -1 | 6 | -2 | 4 |
2 | Вакарев Максим | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 | -3 | 3 | -6 | 6 |
3 | Васильев Никита | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 |
4 | Дмитриев Виктор | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | -1 | 5 | -1 | 3 |
5 | Печенкин Константин | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 1 | -3 | 4 | -4 | 5 |
6 | Ткачев Евгений | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 5 | 5 | 10 | 9 | 1 |
#1 | |
0 | |
2 | |
Place 17 |
#2 | |
2 | |
0 | |
Place 17 |
#3 | |
0 | |
2 | |
Place 17 |
#4 | |
2 | |
1 | |
Place 17 |
#5 | |
0 | |
2 | |
Place 17 |
#6 | |
0 | |
2 | |
Place 17 |
#7 | |
2 | |
0 | |
Place 17 |
#8 | |
0 | |
2 | |
Place 17 |
#9 | |
0 | |
2 | |
Place 9 |
#10 | |
2 | |
1 | |
Place 9 |
#11 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#12 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#13 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#14 | |
0 | |
2 | |
Place 9 |
#15 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#16 | |
2 | |
0 | |
Place 9 |
#17 | |
2 | |
0 | |
Place 5 |
#18 | |
2 | |
0 | |
Place 5 |
#19 | |
2 | |
1 | |
Place 5 |
#20 | |
0 | |
2 | |
Place 5 |
#21 | |
0 | |
2 | |
Semifinal |
#22 | |
2 | |
1 | |
Semifinal |
#23 | |
2 | |
3 | |
Final |