Кубок «Аріани» - 1 тур сеньорскої ліги-2021
Kharkiv, Ариана •
6-9 February 2021
-
- Game
- Московская пирамида
- Category
- International
- Type
- Individual
- Venue
-
Kharkiv, Ариана
ул. Мира, 3 (парк им. Маяковского) - Start
- 06-02-2021 09:00
- Final
- 09-02-2021
Participants list
31 | |||||
30 | |||||
29 | |||||
28 | |||||
27 | |||||
26 | |||||
25 | |||||
24 | |||||
23 | |||||
22 | |||||
21 | |||||
20 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
16 | |||||
15 | |||||
14 | |||||
13 | |||||
12 | |||||
11 | |||||
10 | |||||
9 | |||||
8 | |||||
7 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
4 | × | 0 | 0 | |||||||
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
4 | × | 0 | 0 | |||||||
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
4 | × | 0 | 0 | |||||||
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
4 | × | 0 | 0 | |||||||
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
4 | × | 0 | 0 | |||||||
Group F | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
Group G | 1 | 2 | 3 | +m | Δm | +f | Δf | Place | ||
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
4 | × | 0 | 0 | |||||||
Group I | 1 | 2 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |||
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | × | 0 | 0 | |||||||
2 | × | 0 | 0 | |||||||
3 | × | 0 | 0 | |||||||
4 | × | 0 | 0 | |||||||
#1 | |
#2 | |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
#16 | |
#17 | |
Place 9 |
#18 | |
Place 9 |
#19 | |
Place 9 |
#20 | |
Place 9 |
#21 | |
Place 9 |
#22 | |
Place 9 |
#23 | |
Place 9 |
#24 | |
Place 9 |
#25 | |
Place 5 |
#26 | |
Place 5 |
#27 | |
Place 5 |
#28 | |
Place 5 |
#29 | |
Place 3 |
#30 | |
Place 3 |
#31 | |
Final |