Кубок Шохіна. Сеньйори 2023
L'viv, Zovex •
11-13 March 2023
-
- Game
- Combined pyramid
- Category
- National
- Type
- Individual
- Venue
-
L'viv, Zovex
вул. Богдана Хмельницького 212 - Start
- 11-03-2023 09:00
- Final
- 13-03-2023
Participants list
31 | 2 | 4 | |||
30 | 0 | 3 | |||
29 | 3 | 0 | |||
28 | 1 | 3 | |||
27 | 2 | 3 | |||
26 | 3 | 0 | |||
25 | 2 | 3 | |||
24 | 2 | 3 | |||
23 | 2 | 3 | |||
22 | 2 | 3 | |||
21 | 3 | 1 | |||
20 | 2 | 3 | |||
19 | 2 | 3 | |||
18 | 3 | 1 | |||
17 | 3 | 2 | |||
15 | 0 | 3 | |||
10 | 0 | 3 | |||
7 | 3 | 0 | |||
6 | 2 | 3 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 2 | 3 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 1 | |||
6 | 0 | 3 | |||
6 | 3 | 0 | |||
6 | 0 | 3 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 1 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 3 | 1 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | |||
5 | 2 | 3 | |||
5 | 2 | 3 | |||
5 | 3 | 2 | |||
5 | 2 | 3 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | 2 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 1 | 3 | |||
4 | 2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 0 | 3 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 3 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | |||
3 | 3 | 2 | |||
3 | 2 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | |||
2 | 3 | 2 | |||
2 | 3 | 2 | |||
2 | 0 | 3 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 3 | 1 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | 3 | 2 | |||
2 | 1 | 3 | |||
2 | |||||
2 | 2 | 3 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 0 | 3 | |||
1 | 3 | 1 | |||
1 | 0 | 3 | |||
1 | 3 | 2 | |||
1 | 3 | 0 | |||
1 | 2 | 3 | |||
1 | 3 | 0 |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греблюк Роман | × | 3 : 0 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 |
2 | Король Сергій | 0 : 3 | × | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 | -1 | 4 | -4 | 4 |
3 | Наконечний Ігор | 3 : 1 | 2 : 3 | × | 1 : 3 | 1 | -1 | 6 | -1 | 2 |
4 | Петраш Сергій | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Голованов Костянтин | × | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
2 | Духнич Андрій | 0 : 3 | × | 1 : 3 | -2 | 1 | -5 | 3 | ||
3 | Клімов Олександр | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
4 | Стадник Ігор | 0 : 3 | 0 : 3 | × | -2 | 0 | -6 | 4 | ||
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Літостанський Анатолій | × | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 | -1 | 6 | -1 | 3 |
2 | Твердохліб Валерій | 1 : 3 | × | 1 : 3 | 0 : 3 | -3 | 2 | -7 | 4 | |
3 | Федишак Микола | 3 : 1 | 3 : 1 | × | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
4 | Фуканчик Тарас | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | × | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Квасюк Володимир | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
2 | Пилипенко Анатолій | 0 : 3 | × | 3 : 2 | 3 : 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
3 | Сенів Юрій | 0 : 3 | 2 : 3 | × | 2 : 3 | -3 | 4 | -5 | 4 | |
4 | Хмельовський Сергій | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | × | 1 | -1 | 5 | -3 | 3 |
Group E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Душек Ігор | × | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 | -1 | 7 | 0 | 2 |
2 | Зимак Микола | 3 : 2 | × | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | 1 |
3 | Клим Ігор | 1 : 3 | 0 : 3 | × | 3 : 0 | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 |
4 | Мирончук Степан | 3 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | × | 1 | -1 | 3 | -5 | 4 |
Group F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Бурса Володимир | × | 1 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
2 | Вівчарик Володимир | 3 : 1 | × | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 |
3 | Жуковський Єгор | 2 : 3 | 3 : 1 | × | 2 : 3 | 1 | -1 | 7 | 0 | 3 |
4 | Малахов Сергій | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 2 | × | 1 | -1 | 4 | -4 | 4 |
Group G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Odariuk Mykhailo | × | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
2 | Іванів Святослав | 2 : 3 | × | 1 : 3 | 3 : 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 3 |
3 | Гречін Олександр | 2 : 3 | 3 : 1 | × | 3 : 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 |
4 | Погинайко Василь | 1 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | × | -3 | 3 | -6 | 4 | |
Group H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Коваль Bадим | × | 3 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
2 | Крижановський Анатолій | 1 : 3 | × | 0 : 3 | 0 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | |
3 | Столярчук Максим | 2 : 3 | 3 : 0 | × | 3 : 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
4 | Тарасюк Юрій | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | × | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 |
Group I | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Войтович Роман | × | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 1 | -1 | 5 | -1 | 3 |
2 | Дембіцький Володимир | 3 : 0 | × | 1 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 |
3 | Дуранічев Віталій | 3 : 2 | 3 : 1 | × | 3 : 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
4 | Сомик Олег | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | × | -3 | 2 | -7 | 4 | |
Group J | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place | |
1 | Karpіv Iosip | × | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 3 | 1 | -1 | 7 | 1 | 3 |
2 | Демкура Володимир | 0 : 3 | × | 0 : 3 | 1 : 3 | -3 | 1 | -8 | 4 | |
3 | Рзаєв Махір | 3 : 2 | 3 : 0 | × | 2 : 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 |
4 | Удовенко Ярослав | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 2 | × | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
#1 | |
#2 | |
1 | |
3 |
#3 | |
#4 | |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
3 | |
0 |
#8 | |
#9 | |
#10 | |
0 | |
3 |
#11 | |
#12 | |
#13 | |
#14 | |
#15 | |
0 | |
3 |
#16 | |
#17 | |
3 | |
2 | |
Place 9 |
#18 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#19 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#20 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#21 | |
3 | |
1 | |
Place 9 |
#22 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#23 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#24 | |
2 | |
3 | |
Place 9 |
#25 | |
2 | |
3 | |
Place 5 |
#26 | |
3 | |
0 | |
Place 5 |
#27 | |
2 | |
3 | |
Place 5 |
#28 | |
1 | |
3 | |
Place 5 |
#29 | |
3 | |
0 | |
Place 3 |
#30 | |
0 | |
3 | |
Place 3 |
#31 | |
2 | |
4 | |
Final |