ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 English (EN) English (EN)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Home
  • Events
    • Kazakhstan
    • Ukraine
      • Kyiv
      • Dnipro
      • Kryvyi Rih
      • Kharkiv
      • Хмельницкий
  • News
  • Blogs
  • Gallery
    • YouTube
    • Google Photos
  • Federations
  • Clubs
  • Rules
    • Pyramid
    • Pool
    • Snooker
  • Contact
≡
  • Home ►
  • Рейтинги ►
  • 2024 ►
  • Рейтинг игроков ЛЛБ Кузбасс

Рейтинг игроков ЛЛБ Кузбасс Updated 24 January 2024 • Total 87 players in 0 events

Show:
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Δm Δf mw fw Eff.
1 Onuchin Sergei Междуреченск 1 500 0 0 0 0 0 0.00%
2 Ткачук Ivan Междуреченск 1 500 0 0 0 0 0 0.00%
3 Davydov Denis Междуреченск 1 500 0 0 0 0 0 0.00%
4 Vasiliev Алексaндр Прокопьевск 1 400 0 0 0 0 0 0.00%
5 Zotov Eugene Новокузнецк 1 368 0 0 0 0 0 0.00%
6 Кузнецов Nikita Новокузнецк 1 367 0 0 0 0 0 0.00%
7 Тераз Nikita Новокузнецк 1 358 0 0 0 0 0 0.00%
8 Mihaylov Aleksandrs Мыски 1 350 0 0 0 0 0 0.00%
9 Параскивопуло Andrei Новокузнецк 1 300 0 0 0 0 0 0.00%
10 Makarov Eugene Прокопьевск 1 250 0 0 0 0 0 0.00%
11 Крылатов Andrei Белово 1 242 0 0 0 0 0 0.00%
12 Милованов Eugene Прокопьевск 1 200 0 0 0 0 0 0.00%
13 Sapozhnikov Alexey Новокузнецк 1 200 0 0 0 0 0 0.00%
14 Dzhemela Eugene Новокузнецк 1 150 0 0 0 0 0 0.00%
15 Sutulov Aleksandrs Новокузнецк 1 150 0 0 0 0 0 0.00%
16 Ватанин Eugene Новокузнецк 1 150 0 0 0 0 0 0.00%
17 Kazancev Sergei Новокузнецк 1 145 0 0 0 0 0 0.00%
18 Матяшин Aleksandrs Междуреченск 1 106 0 0 0 0 0 0.00%
19 Куватов Nodirbek Таштагол 1 105 0 0 0 0 0 0.00%
20 Skryabin Vasyliy Прокопьевск 1 104 0 0 0 0 0 0.00%
21 Mihaylov Andrei Новокузнецк 1 092 0 0 0 0 0 0.00%
22 Loginov Dmitriy Новокузнецк 1 085 0 0 0 0 0 0.00%
23 Beregulenko Eugene Новокузнецк 1 050 0 0 0 0 0 0.00%
24 Kondratenko Vladislav Новокузнецк 1 050 0 0 0 0 0 0.00%
25 Vorobyov Pavel Киселёвск 1 050 0 0 0 0 0 0.00%
26 Zotov Igor Новокузнецк 1 050 0 0 0 0 0 0.00%
27 Приходько Roman Новокузнецк 1 047 0 0 0 0 0 0.00%
28 Kolesnikov Gennadiy Киселевск 1 000 0 0 0 0 0 0.00%
29 Morozov Konstantin Междуреченск 1 000 0 0 0 0 0 0.00%
30 Плетень Oleg Новокузнецк 1 000 0 0 0 0 0 0.00%
31 Salisov Ruslan Новокузнецк 1 000 0 0 0 0 0 0.00%
32 Izhikov Aleksandrs Новокузнецк 979 0 0 0 0 0 0.00%
33 Vahonin Vladimir Новокузнецк 950 0 0 0 0 0 0.00%
34 Vihrov Andrei Новокузнецк 950 0 0 0 0 0 0.00%
35 Karamyshev Eugene Новокузнецк 950 0 0 0 0 0 0.00%
36 Романенков Sergei Новокузнецк 950 0 0 0 0 0 0.00%
37 Osipov Edward Мыски 950 0 0 0 0 0 0.00%
38 Chevychalov Aleksandrs Новокузнецк 950 0 0 0 0 0 0.00%
39 Tiunov Eugene Novosibirsk 950 0 0 0 0 0 0.00%
40 Бутковский Vitaliy Междуреченск 950 0 0 0 0 0 0.00%
41 Жеренков Igor Kemerovo 950 0 0 0 0 0 0.00%
42 Левченко Nikolai Мыски 950 0 0 0 0 0 0.00%
43 Krauchuk Vasyliy Междуреченск 950 0 0 0 0 0 0.00%
44 Prokudin Artem Прокопьевск 900 0 0 0 0 0 0.00%
45 Chikaev Maksim Калтан 900 0 0 0 0 0 0.00%
46 Klyueva Olga Новокузнецк 900 0 0 0 0 0 0.00%
47 Petrov Aleksandrs Междуреченск 900 0 0 0 0 0 0.00%
48 Zubaydov Muhammed Душанбе 850 0 0 0 0 0 0.00%
49 Yudachev Vladimir Новокузнецк 850 0 0 0 0 0 0.00%
50 Mishchenko Oleg Киселевск 850 0 0 0 0 0 0.00%
51 Солопенков Aleksandrs Новокузнецк 850 0 0 0 0 0 0.00%
52 Martyushev Sergei Новокузнецк 850 0 0 0 0 0 0.00%
53 Kazancev Anatoly Новокузнецк 850 0 0 0 0 0 0.00%
54 Hoptyan Eugene Новокузнецк 850 0 0 0 0 0 0.00%
55 Zencov Andrei Новокузнецк 850 0 0 0 0 0 0.00%
56 Popov Pavel Новокузнецк 850 0 0 0 0 0 0.00%
57 Bedarev Sergei Новокузнецк 831 0 0 0 0 0 0.00%
58 Hasanov Rashid Новокузнецк 830 0 0 0 0 0 0.00%
59 Osincev Jyri Таштагол 801 0 0 0 0 0 0.00%
60 Zubarev Eugene Seattle 780 0 0 0 0 0 0.00%
61 Efremov Victor Новокузнецк 771 0 0 0 0 0 0.00%
62 Kleyn Dmitriy Новокузнецк 770 0 0 0 0 0 0.00%
63 Kushmurotov Dzhamshed Дулона 750 0 0 0 0 0 0.00%
64 Халиков Дамир Междуреченск 749 0 0 0 0 0 0.00%
65 Alkarev Andrei Киселевск 731 0 0 0 0 0 0.00%
66 Gorbunov Eugene Новокузнецк 703 0 0 0 0 0 0.00%
67 Hramcov Aleksandrs Новокузнецк 702 0 0 0 0 0 0.00%
68 Podkolzin Jyri Новокузнецк 701 0 0 0 0 0 0.00%
69 Karamyshev Lev Прокопьевск 701 0 0 0 0 0 0.00%
70 Zencov Michael Новокузнецк 701 0 0 0 0 0 0.00%
71 Izmaylov Igor Новокузнецк 701 0 0 0 0 0 0.00%
72 Valiullov Nail Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
73 Strazhev Aleksandrs Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
74 Yurkov Gennadiy Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
75 Svincov Anatoly Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
76 Tuzikov Vladimir Таштагол 700 0 0 0 0 0 0.00%
77 Rusakov Denis Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
78 Chudoyakov Dmitriy Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
79 Bazhin Fedot Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
80 Simyan Elena Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
81 Лейком Aleksandrs Kemerovo 700 0 0 0 0 0 0.00%
82 Sysoev Michael Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
83 Chizhov Oleg Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
84 Solomin Alexey Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
85 Декаев Aleksandrs Киселёвск 700 0 0 0 0 0 0.00%
86 Vorobey Alexey Новокузнецк 700 0 0 0 0 0 0.00%
87 Voronov Vladimir Калтан 700 0 0 0 0 0 0.00%

Contact

infoduplet@gmail.com
+38 067 501-98-32

Gilevich Serhii Vasil'ovich

Каталог клубов

Украина:
Киев, Днепр, Одесса, Харьков

 

Бильярд по-киевски
ФСБУ
TournamentService
Бильярд&Магазин
Dynamic

Back to top

© 2006-2025 • DUPLET - billiards information website