ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 English (EN) English (EN)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Home
  • Events
    • Kazakhstan
    • Ukraine
      • Kyiv
      • Dnipro
      • Kryvyi Rih
      • Kharkiv
      • Хмельницкий
  • News
  • Blogs
  • Gallery
    • YouTube
    • Google Photos
  • Federations
  • Clubs
  • Rules
    • Pyramid
    • Pool
    • Snooker
  • Contact
≡
  • Home ►
  • Рейтинги ►
  • 2014 ►
  • Рейтинг ЕКП - 2014

Рейтинг ЕКП - 2014 Updated 30 November 2014 • Total 541 players in 8 events

Show:
26 November 2014 Чемпионат Мира 2014 " Свободная пирамида", мужчины Ханты Мансийск, Теннисный ЦСП
5 November 2014 Кубок мира 2014, IX Международный турнир "Кубок Кремля", мужчины Moscow, СК «Олимпийский»
18 September 2014 Чемпионат мира 2014 "Динамичая пирамида", мужчины Taraz, Дворец спорта
27 August 2014 Чемпионат мира 2014 «Комбинированная пирамида» Чолпон-Ата, Рух-Ордо
31 July 2014 Чемпионат Европы 2014 мужчины Minsk, Дворец Спорта
25 November 2013 Международный бильярдный турнир «Кубок Кремля» 2013 (мужчины) Moscow, СК «Олимпийский»
6 July 2013 Чемпионат Мира 2013 "Динамичная пирамида" Almaty, Отель "Казахстан"
6 February 2013 Чемпионат Мира 2013 «Комбинированная пирамида», мужчины Kemerovo, Арена
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6Stage 7Stage 8 Δm Δf mw fw Eff.
1 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 274.59 7 39,0716,9990,33-29,026,0548,582,59 26 80 34 192 74.33%
2 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 246.80 7 9,42-2,2267,2117,80-1,9710,5446,02 22 60 29 167 73.33%
3 Novosad Evgeniy Tel aviv 235.47 7 45,3065,26-13,2033,11-5,053,0414,00 19 58 27 163 71.33%
4 Kurta Eugene Борисов 222.00 7 17,5723,9731,4023,5712,6225,14-12,27 16 57 26 167 68.00%
5 Pivchenko Arthur L'viv 220.22 7 31,2155,8951,140,54-5,862,08-7,78 17 64 27 156 68.67%
6 Karaneev Alikhan Almaty 216.20 6 -4,5628,4261,31-18,520,351,1648,04 12 45 18 109 71.00%
7 Palamar Aleksandrs Kharkiv 211.00 5 61,81-21,76-14,009,69-7,1582,41 6 36 13 99 63.67%
8 Tarnoveckiy Yaroslav Chernivtsi 210.79 7 79,25-11,9732,15-4,2733,82-2,44-15,76 15 49 23 144 69.33%
9 Chimbaev Ernar Almaty 196.47 7 18,017,2918,78-14,4121,199,1128,767,75 12 45 21 127 66.67%
10 Freize Andrei Kemerovo 192.08 6 18,2610,5215,663,6123,6020,44 10 36 16 90 68.67%
11 Pan Maksim Taraz 191.33 7 -13,690,6149,27-13,625,7025,4546,20-8,58 8 31 17 108 62.67%
12 Tuzov Sergei Kemerovo 187.11 7 22,7664,5922,432,485,82-14,68-16,30 14 47 21 130 70.33%
13 Livada Nikita Rostov-on-Don 185.60 7 53,5125,16-15,3430,83-0,21-17,699,34 12 41 21 133 66.33%
14 Urinbaev Dauren Almaty 184.68 5 -3,64-8,9419,0371,512,3011,42 6 26 12 81 63.67%
15 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 179.61 7 30,3649,96-4,737,752,26-25,2019,22 13 43 24 149 64.67%
16 Shvyrjaev Leonid Moscow 177.93 2 42,59-14,06-12,65-11,3975,44 10 24 12 52 78.33%
17 Chizhov Valeriy Вилейка 172.20 5 42,7622,47-10,2012,266,91 6 16 12 70 62.67%
18 Sidorov Aleksandrs Bukhara 171.81 5 22,50-3,1018,34-13,7735,5812,26 6 28 13 89 63.00%
19 Mutsiyev Arbi Almaty 170.77 6 13,9254,76-16,1714,633,3428,16-20,87 8 40 16 100 64.67%
20 Radionov Pavel Костянтинівка 166.24 5 -18,2650,8038,87-10,615,44 9 24 14 76 68.33%
21 Sagynbaev Kanybek Bishkek 164.92 7 1,37-13,43104,34-19,23-1,8454,07-38,36-22,00 7 32 16 102 62.33%
22 Fomkin Igor Tolyatti 163.41 2 40,6225,79 5 16 7 38 72.33%
23 Erkulov Oleg Orenburg 162.03 5 38,6316,86-22,84-6,3037,68 8 18 16 94 62.33%
24 Bannyj Aleksandrs Moscow 158.75 3 50,189,95-16,01-14,41-12,9742,01 8 28 12 66 71.00%
25 Ratbekov Yzat Bishkek 158.63 3 22,5822,4216,63 6 17 9 61 69.33%
26 Kuzmin Pavel Ekaterinburg 150.64 2 80,68-17,87-16,08-14,4720,38 7 23 9 36 78.33%
27 Lytovchenko Igor Kyiv 146.22 3 25,59-15,0937,72 3 13 8 41 60.33%
28 Saltovskiy Eugene Minsk 145.82 3 28,0013,9910,82 4 15 8 51 63.33%
29 Сталев Eugene Moscow 145.01 2 49,58-14,7612,19 4 16 6 31 72.33%
30 Pashchinsky Jyri Orenburg 144.55 3 10,8346,50-15,73-14,16-12,7429,86 5 22 9 43 68.33%
31 Abramov Joseph Rostov-on-Don 144.46 4 57,33-15,53-25,0538,62-8,91 3 16 10 59 57.67%
32 Данилов Петр Khanty- Mansiysk 142.96 3 35,32-13,33-12,00-10,802,6643,11 3 11 9 48 58.67%
33 Grigoriev Ian Homel 141.75 4 25,88-3,5729,36-2,91 1 13 7 51 54.33%
34 Glushanin Andrei Борисов 141.60 4 5,2214,0310,5511,80 3 11 9 56 58.33%
35 Шиляев Sergei Уссурийск 141.14 2 87,58-18,56-16,70-15,035,85 7 21 10 47 72.00%
36 Goryslavets Sergei Kazan 141.07 4 -9,3527,33-11,80-10,62-9,5616,8938,18 2 9 8 51 56.00%
37 Петушков Vladimir Санкт-Петербург 140.73 3 20,24-11,82-10,64-9,5823,7230,81 5 14 9 51 65.00%
38 Vaschenkov Gleb Симферополь 139.75 1 42,75 4 11 5 21 77.67%
39 Atabaev Maisey. Osh 137.39 5 -13,6941,64-12,7921,71-1,942,46 2 13 8 56 56.67%
40 Kosogov Vladislav Kryvyi Rih 136.17 1 43,17 2 8 3 15 72.67%
41 Kochkin Maksim Kazan 134.04 2 3,99-10,20-9,18-8,2659,69 2 10 5 26 61.67%
42 Abseit Almas Талдыкурган 133.91 3 47,04-14,004,982,88 3 15 7 55 61.00%
43 Gadzhiyev Azer Baku 133.47 1 40,47 2 8 3 19 71.00%
44 Storozhenko Dmitriy Барнаул 132.55 3 -14,33-8,37-7,53-6,7848,7522,81 0 2 6 35 50.33%
45 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 132.51 3 -10,1864,03-15,38-13,85-12,4620,35 8 16 11 52 71.67%
46 Hashimov Zuhriddin Tashkent 131.35 5 -13,6915,1467,91-16,94-6,62-14,45 2 10 8 49 56.33%
47 Jurin Kirill Рязань 130.68 3 -19,49-7,85-7,07-6,3632,9240,53 1 6 6 38 54.00%
48 Lepshakov Dastan Bishkek 130.37 5 25,5731,33-14,99-12,5321,11-13,12 4 15 10 69 60.00%
49 Ларионов Andrei Chisinau 128.00 4 -34,0861,15-12,01-10,81-11,0341,77 1 2 7 34 52.33%
50 Годулян Aleksandrs Odesa 126.25 1 29,25 4 10 5 21 77.00%
51 Isajenko Aleksandr Vilnius 126.24 1 33,24 3 7 4 23 72.67%
52 Sogomonov Fedor Rostov-on-Don 125.59 1 28,59 1 6 3 15 60.67%
53 Adamov Zaylan Bishkek 125.49 6 -4,5614,1325,77-13,5311,637,04-14,99 2 13 10 74 54.67%
54 Omarov Alibek Караганда 125.33 5 30,7221,15-14,49-13,049,062,46-3,53 4 21 10 59 61.33%
55 Filipov Kirill Rostov-on-Don 124.05 1 27,05 2 5 3 15 70.00%
56 Plesco Mark Odesa 123.82 1 26,82 2 4 3 13 69.67%
57 Jermakov Aleksandrs Петрозаводск 123.73 1 26,73 2 4 4 19 62.33%
58 Павенко Ivan Краматорськ 122.80 3 61,93-15,99-1,06-20,07 2 15 7 43 58.67%
59 Palamar Eugene Kharkiv 121.58 3 30,04-12,80-8,3414,68 3 6 7 39 60.00%
60 Тимергазин Roman Ekaterinburg 120.89 2 -4,65-9,34-8,40-7,5652,84 1 7 4 20 58.00%
61 Gabrielian Armen Yerevan 119.79 3 35,6229,57-16,52-14,87-13,38-0,63 4 21 9 52 63.33%
62 Mamedov Vasif Baku 119.34 4 -27,0944,06-11,004,7515,62 1 1 7 46 52.00%
63 Zuev Jyri Новый Уренгой 118.40 1 21,40 3 3 5 22 65.00%
64 Špogis Arvydas Klaipeda 118.37 2 25,89-5,52 4 5 8 38 61.67%
65 Vardanyan Razmik Yerevan 118.23 2 27,23-6,00 4 4 6 27 68.00%
66 Engovatov Aleksandrs Rostov-on-Don 117.78 1 20,78 2 2 3 9 68.67%
67 Загалаев Шамиль Смоленск 117.39 2 4,57-10,26-9,23-8,3142,62 4 8 7 28 66.00%
68 Semenov Svyatoslav Homel 115.91 4 19,5936,06-14,87-13,38-12,0412,38-4,83 3 15 8 53 60.00%
69 Аниканов Ефим Moscow 114.99 2 19,50-11,75-10,58-9,5229,34 4 9 6 26 70.00%
70 Flyustikov Vasyliy Томск 114.46 1 17,46 2 3 3 15 68.33%
71 Kutchubaev Ruslan KGZ 114.36 2 18,22-0,85 0 -1 2 15 49.33%
72 Gryaznov Sergei Санкт-Петербург 114.19 2 12,61-11,06-9,95-8,9633,55 3 9 6 28 63.67%
73 Muraviev Aleksandrs Surgut 113.62 6 34,38-17,18-7,978,30-8,086,17 0 3 9 65 50.33%
74 Deldinov Michael Elista 113.49 1 16,49 0 4 2 13 53.00%
75 Kolosov Denis Калинковичи 113.40 4 -15,8122,31-13,4027,30 -2 0 5 37 44.00%
76 Reyes Vladimir Tiraspol 113.07 4 -9,139,6038,80-26,21 0 3 6 44 50.33%
77 Гукасян Гегам Krasnodar 112.39 1 15,39 1 3 3 16 58.33%
78 Moiseenko Артем Dnipro 112.35 3 -14,1533,55-11,24-10,12-9,1030,41 2 8 6 34 58.67%
79 Sagyndykov Kanybek Almaty 112.16 4 11,357,74-11,91-1,496,47 2 1 6 41 56.67%
80 Sirebrinikov Eugene Moscow 112.05 1 15,05 1 2 3 15 57.67%
81 Shoshin Alexey Volgograd 111.69 3 -1,41-9,66-9,3434,09 1 -1 5 27 53.00%
82 Korchinov Michael Иркутск 111.19 2 50,06-14,81-13,33-11,993,25 4 12 7 34 66.67%
83 Крюков Victor Moscow 110.92 1 13,92 2 5 3 12 71.00%
84 Osminin Andrei Rostov-on-Don 109.92 2 41,17-13,92-12,52-11,278,46 4 12 6 27 71.33%
85 Perkun Vladimir Костянтинівка 109.71 1 12,71 2 6 3 14 71.00%
86 Loktev Victor Kemerovo 109.64 4 65,969,36-9,47-16,59-14,93-13,43-11,27 9 30 15 86 67.33%
87 Shebanov Maksim Сыктывкар 109.59 1 12,59 0 3 2 11 52.33%
88 Габдрахманов Шамиль Kazan 109.10 2 -20,23-7,78-7,00-6,3052,40 3 3 6 32 61.33%
89 Kurenev Egor Moscow 109.09 2 46,09-14,41-12,97-11,674,05 2 12 5 25 63.00%
90 Kuharenko Maksim Omsk 108.72 1 11,72 0 2 2 11 51.67%
91 Karagulov Ulukman Bishkek 108.69 4 3,3330,16-12,65-9,294,14 0 5 7 51 50.67%
92 Sagyndykov Kubanychbek Bishkek 108.12 2 -8,5619,68 -1 -1 1 11 37.67%
93 Смоляр Victor Ленинградская обл. 108.02 1 11,02 1 3 2 9 64.00%
94 Королев Dmitriy Moscow 107.91 1 10,91 0 2 2 10 51.67%
95 Plotnikov Pavel Moscow 107.81 2 33,21-13,12-11,81-10,6312,17 4 13 6 28 71.67%
96 Zalyvskii Michael Санкт-Петербург 107.54 3 26,9717,56-13,75-12,38-11,147,28 5 15 9 44 66.00%
97 Klestov Andriy Kyiv 107.25 1 10,25 -1 1 1 12 39.33%
98 Galiyanc Edward Moscow 107.18 2 57,53-15,55-14,00-12,60-6,20 3 15 6 30 66.00%
99 Butorin Roman Санкт-Петербург 105.89 1 8,89 1 4 2 10 64.67%
100 Khmaladze Paata Tbilisi 105.13 1 12,13 1 -1 3 14 56.00%
101 Agaronov Michael ARM 105.08 1 8,08 -1 0 1 7 38.67%
102 Асрян. Dmitriy Surgut 104.43 1 7,43 2 2 3 8 69.00%
103 Blinov Semen Сочи 103.36 2 33,92-13,19-11,87-10,697,19 2 5 5 21 60.00%
104 Жогин Anton Санкт-Петербург 101.88 1 4,88 1 1 2 9 61.33%
105 Khalafov Niazi Baku 101.56 1 8,56 0 -1 2 13 49.33%
106 Smirnov Eвгений Караганда 101.49 1 4,49 -1 1 1 11 39.33%
107 Derevyanko Vladislav Dnipro 100.59 1 7,59 0 2 2 16 51.00%
108 Lukashev Maksim Moscow 100.36 2 4,96-10,30-9,27-8,3425,31 2 7 5 22 61.00%
109 Adamov Ilyas KGZ 100.20 1 3,20 1 1 3 13 57.33%
110 Kosyh Andrei Kemerovo 100.15 1 3,15 1 2 2 11 62.33%
111 Salnikov Ilya Khmel'nitsky 100.07 1 3,07 0 1 2 11 50.67%
112 Koren Alexey Moscow 99.71 1 2,71 1 1 2 9 61.33%
113 Tumanyan Shagen Voronezh 99.25 1 2,25 0 1 2 10 50.67%
114 Туяков Медет Темиртау 97.89 3 4,97-10,30-9,2722,03-7,54 -1 2 4 27 46.33%
115 Pochinalin Maksim Евпатория 97.67 1 0,67 -1 0 1 8 38.67%
116 Безносенко Aleksandrs Астрахань 97.49 2 17,31-11,53-10,38-9,3413,42 2 4 5 22 59.67%
117 Нам Vyacheslav Moscow 97.31 1 0,31 1 -2 3 13 55.33%
118 Ilin Vladimir Нижний Новгород 97.01 1 0,01 -1 -1 1 6 37.33%
119 Arutunyan Sergey Krasnodar 96.98 2 47,30-14,53-13,08-11,77-8,94 4 9 7 33 65.67%
120 Plotnikov Aleksandrs Томск 96.86 2 24,22-12,22-11,00-9,907,77 3 4 6 25 62.00%
121 Abpasov Kuanysh Нур-Султан 96.83 5 26,36-4,48-7,73-11,4119,85-25,76 0 5 7 54 50.67%
122 Plishkin Egor Ekaterinburg 96.44 1 -0,56 1 -1 3 13 56.00%
123 Храмцов Aleksandrs Moscow 96.32 2 2,42-10,04-9,04-8,1323,11 1 -1 5 23 52.67%
124 Kostukovec Aleksandrs Minsk 96.06 1 3,06 0 0 2 13 50.00%
125 Madaminov Aziz Bishkek 95.57 1 -1,43 0 1 2 9 50.67%
126 Краснов Eugene Kazan 95.50 2 12,70-11,07-9,96-8,9714,81 0 4 4 24 51.33%
127 Утенышев Aleksandrs Voronezh 95.19 1 -1,81 -1 0 1 9 38.67%
128 Ganin Andrei Нальчик 94.79 1 -2,21 -1 -2 1 6 36.00%
129 Begzsuren Ochirbold MON 94.72 1 -2,28 0 -7 2 12 46.00%
130 Polynnikov Pavel Moscow 94.26 2 19,39-11,74-10,57-9,518,69 0 4 4 23 51.33%
131 Pāže Oto Riga 94.19 1 -2,81 -1 -2 0 4 13.33%
132 Дзун Pavel Томск 94.01 1 -2,99 -1 1 1 8 39.67%
133 Skoneczny Mariusz Kelce 93.80 1 -3,20 -1 -4 1 9 35.33%
134 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 93.43 1 60,22-15,82-14,24-12,82-11,53-10,38 5 13 7 34 71.67%
135 Cay Vyacheslav (m) Moscow 92.98 1 -4,02 0 -2 2 9 48.33%
136 Smirnov Denis Orenburg 91.81 2 12,62-11,06-9,96-8,9611,17 2 2 6 27 57.00%
137 Шевердин Kirill Bryansk 91.08 1 -5,92 -1 0 1 8 38.67%
138 Умаров Бахром RUS 91.02 2 -14,37-8,36-7,53-6,7730,05 -1 1 3 20 45.00%
139 Eseddinov Kamollidin Osh 90.96 4 35,51-13,35-12,02-4,739,16-21,61 2 2 7 38 55.67%
140 Khan Safdar PAK 90.93 1 -6,07 -1 -6 0 0 0.00%
141 Rechits Oleg Pruzhany 90.47 3 3,520,33-10,39-9,35-8,4114,76 1 2 6 41 53.00%
142 Абдуллоев Хуршед TJK 90.37 1 -6,63 -1 -4 0 2 8.33%
143 Hoys Tobias München 90.26 1 -6,74 -1 -6 0 0 0.00%
144 Тё Ian Almaty 90.25 1 -3,75 -1 -3 0 3 11.00%
145 Berdyshev Vadim Moscow 90.18 1 -6,82 -2 -3 0 7 13.67%
146 Choi Namjoong KOR 89.98 1 -7,02 -1 -6 0 0 0.00%
147 Sitko Victor Moscow 89.66 2 -20,63-7,74-6,96-6,2733,26 -1 0 2 13 43.33%
148 Zhukovskiy Egor Rivne 89.30 2 13,63-11,16-10,05-9,047,92 1 6 4 21 57.33%
149 Rumyancev Dmitriy Moscow 88.99 1 52,71-15,07-13,56-12,21-10,99-9,89 3 9 4 18 75.33%
150 Zholochiev Chyngyz KGZ 88.91 1 -8,09 -1 -6 0 0 0.00%
151 Kurta Vladislav Борисов 88.79 1 -8,21 -1 -4 0 2 8.33%
152 Талыбханлы Шахрияр Xaçmaz 88.73 1 -8,27 -1 -5 0 1 4.67%
153 Поташ Marek SVK 88.69 1 -8,31 -1 -6 0 0 0.00%
154 Абдуллоев Бахтовар TJK 88.49 1 -8,51 -1 -3 0 3 11.00%
155 Alykulov Sapar Bishkek 87.95 1 -9,05 -1 -4 0 2 8.33%
156 Алейников Pavel Борисов 87.77 1 -9,23 0 -1 2 9 49.00%
157 Sydykov Kanat Bishkek 87.69 7 9,95-7,9910,12-11,21-3,5310,58-1,99-18,25 -2 0 8 63 46.00%
158 Tregubov Gleb Ялта 87.65 2 18,89-11,69-10,52-9,472,44 1 2 4 20 55.33%
159 Ямщиков Dmitriy Riga 87.63 1 -9,37 -1 -5 1 8 34.67%
160 Ilyasov Vladislav Нижний Новгород 87.43 2 -17,18-8,08-7,27-6,5528,51 -1 -4 3 17 42.67%
161 Умаров Рахат Кызылорда 87.24 1 -6,76 -1 -2 0 4 13.33%
162 Акимов Vladimir Krasnoyarsk 86.76 1 -10,24 -1 -2 1 5 35.67%
163 Molchanov Артем Khanty- Mansiysk 86.67 2 -2,51-7,82 -2 -5 2 16 36.33%
164 Савченко Alexey Бердянськ 86.58 2 22,49-12,05-10,84-9,76-1,26 2 5 6 27 58.33%
165 Маноила Цезарь Chisinau 85.45 2 -18,26-8,1711,88 -1 -5 2 11 40.00%
166 Untilov Semion Chisinau 85.43 1 -7,57 0 -3 2 13 48.00%
167 Луценко Gleb Иркутск 85.28 1 -11,72 -1 -3 1 5 34.67%
168 Vahitov Ildar Набережные Челны 85.11 1 -11,89 0 -3 2 8 47.33%
169 Andryunin Michael Нижний Новгород 85.07 2 -1,16-9,68-8,72-7,8414,47 1 3 4 21 55.67%
170 Михайлов Konstantin Чита 85.01 1 -11,99 -1 -5 1 1 26.67%
171 Tukeshev Sanjar Bishkek 84.53 1 -9,47 -1 -2 0 4 13.33%
172 Воронюк Sergei Нижний Тагил 84.19 2 -2,01-9,60-8,64-7,7714,22 2 1 5 25 58.33%
173 Тюрин Maksim Bryansk 84.10 1 -12,90 -1 -1 1 6 37.33%
174 Esakov Aleksandrs Санкт-Петербург 83.88 2 -0,24-9,78-8,80-7,9212,62 -1 -7 3 9 40.00%
175 Malinovskiy Jyri Homel 83.78 1 -13,22 -2 -2 0 5 13.67%
176 Lee Жоухонг CHN 83.77 1 -13,23 -1 -4 0 2 8.33%
177 Головко Andrei Сыктывкар 83.66 2 15,38-11,34-10,20-9,181,00 0 2 4 21 50.67%
178 Пирматов Сухроб Tashkent 83.65 3 2,4413,18-10,86-9,78-4,33 0 1 5 30 50.00%
179 Гапонов Aleksandrs Samara 83.47 1 -13,53 -1 -3 1 6 35.33%
180 Gilmetdinov Maksim Нижний Тагил 83.15 2 -18,39-7,96-7,16-6,4525,12 -1 -5 3 13 41.67%
181 Никнен Juho FIN 82.95 1 -10,05 -2 -4 0 6 12.33%
182 Нишанов Ruslan RUS 82.67 2 -8,59-8,94-8,05-7,2417,50 1 -2 4 20 53.67%
183 Рахматуллаев Жасур Самарканд 82.66 1 41,98-14,00-12,60-11,34-10,20-9,18 4 11 5 21 77.67%
184 Колобов Dmitriy Moscow 82.62 1 -14,38 -1 -3 1 4 34.00%
185 Тырин Nikolai Volgograd 82.51 1 -14,49 0 -3 2 10 47.67%
186 Yugay Vyacheslav Симферополь 82.33 1 41,42-13,94-12,55-11,29-10,16-9,15 3 11 5 24 68.67%
187 Kostyuk Alexey Чирчик 82.18 5 -36,7154,11-11,040,03-6,68-10,54 -2 -12 5 32 41.33%
188 Adamov Ilyas Bishkek 81.43 1 -15,57 -1 -6 0 0 0.00%
189 Lukashikas Maksim Vilnius 81.38 1 -11,62 -1 -6 1 6 33.00%
190 Shafirov Vladimir Иркутск 81.23 2 -0,78-9,72-8,75-7,8810,35 0 -2 4 21 49.00%
191 Левашов Andrei Рязань 81.11 1 39,36-13,74-12,36-11,13-10,01-9,01 2 8 4 21 64.33%
192 Бирюков Eugene Ekaterinburg 81.09 1 -15,91 -1 -3 1 4 34.00%
193 Gricay Vitaliy Золотоноша 80.91 1 39,02-13,70-12,33-11,10-9,99-8,99 4 11 6 28 70.67%
194 Исламов Kirill Санкт-Петербург 80.69 2 1,86-9,99-8,99-8,097,90 0 0 3 16 50.00%
195 Arkanov Dmitriy Krasnoyarsk 80.67 1 -16,33 -1 -4 1 3 32.00%
196 Wang Li Bin CHN 80.41 1 -13,59 -1 -6 0 0 0.00%
197 Золотарев Eugene Voronezh 80.35 1 -16,65 -1 -3 1 3 33.00%
198 Caftanatov Dmitriy Chisinau 80.26 3 -3,20-9,48-8,53-7,6822,19-11,04 1 -3 5 29 52.33%
199 Лебедев Бориc Санкт-Петербург 80.19 2 -22,37-7,56-6,81-6,1325,06 -1 -1 3 20 44.00%
200 Дадаев Альви AFG 79.81 1 -14,19 -1 -6 0 0 0.00%
201 Yang Haifeng CHN 79.25 1 -17,75 -1 0 1 5 38.67%
202 Tebidze Nugzar Batumi 79.08 1 -13,92 -2 -6 0 4 9.33%
203 Othman Firas SYR 78.96 1 -18,04 -1 -6 0 0 0.00%
204 Vinogradov Пaвел Moscow 78.83 1 -18,17 -1 -2 1 5 35.67%
205 Ciobanu Adrian ROM 78.76 1 -18,24 -2 -4 0 6 12.33%
206 Shi Liu CHN 78.64 1 -18,36 -2 -6 0 -1 -8.33%
207 Кузнецов Владислaв Novosibirsk 78.43 1 -18,57 -1 -3 1 7 35.67%
208 Chkredov Dmitriy Tallinn 78.19 1 -14,81 -1 -5 1 9 35.00%
209 Smirnov Artem Novosibirsk 78.18 1 -18,82 -1 -2 1 5 35.67%
210 Pekkola Janne FIN 77.93 1 -19,07 -2 -7 0 3 7.67%
211 Kuleshov Roman Moscow 77.91 2 -15,90-8,21-7,39-6,6518,06 -1 -1 2 14 42.67%
212 Saktagan Miras Актау 77.75 1 -19,25 -2 -4 0 3 10.00%
213 Seydazym Hamit Almaty 77.54 2 -16,73-7,63-6,8615,77 -2 -4 1 12 30.67%
214 Abramov Ashot Rostov-on-Don 77.33 2 -4,81-9,32-8,39-7,559,40 1 0 4 19 54.67%
215 Фарходов Дадажон Джиззак 77.20 1 -19,80 -2 -4 0 3 10.00%
216 Musaev Dinis Orenburg 77.04 1 -19,96 -2 -3 0 5 12.67%
217 Mirzaev Almaz TUR 76.90 1 -17,10 -1 -6 0 0 0.00%
218 Юхас Даниэл Budapest 76.72 1 -16,28 -2 -4 0 6 12.33%
219 Mekhovov Pavel Orenburg 76.68 3 -22,8264,67-14,18-12,77-11,49-26,73 2 2 7 32 55.67%
220 Lobov Nikita Moscow 76.45 2 4,27-10,23-9,20-8,281,89 -1 -2 3 17 43.67%
221 Sabyr uulu Azat Иссык-Кол 76.39 2 5,24-10,32-9,29-8,361,12 -1 0 3 17 44.67%
222 Шапен Оскар FRA 76.34 1 -17,66 -1 -6 0 0 0.00%
223 Котловский Ivan Санкт-Петербург 76.23 1 -20,77 -2 -5 0 2 7.33%
224 Chernik Dmitriy Московская обл. 76.16 2 -9,92-8,81-7,93-7,1311,95 -1 -3 3 17 43.00%
225 Karpovich Vadim Baranovichi 75.77 1 30,32-12,83-11,55-10,39-9,36-8,42 2 7 3 14 72.00%
226 Korneev Eugene Moscow 75.69 1 -21,31 -2 -5 0 5 11.00%
227 Shardarbekov Ghani Taraz 75.35 3 0,98-6,82-8,72-7,844,76 -2 -5 3 26 39.67%
228 Arcimavichius Levaldas Vilnius 74.78 1 -18,22 -1 -6 1 6 33.00%
229 Zamaleev Einar Kazan 74.77 1 28,63-12,66-11,40-10,26-9,23-8,31 4 5 5 20 74.33%
230 Mustafayev Rauf Baku 74.57 2 -13,69-8,63-3,10 -2 -7 1 10 29.00%
231 Bisekenov Bulat Moscow 74.54 1 -22,46 -2 -4 0 3 10.00%
232 Stepanov Stepan Voronezh 74.46 1 -22,54 -2 -4 0 3 10.00%
233 Мезер Edward Moscow 74.30 2 -30,15-6,79-6,11-5,5024,85 -1 -2 2 9 41.67%
234 Бакшеев Vladimir Moscow 74.18 1 -22,82 -2 -6 0 1 4.00%
235 Hämäläinen Jesse Helsinki 74.14 1 -22,86 -2 -9 0 1 3.00%
236 Кондрин Pavel Мыски 73.43 1 -23,57 -1 -2 1 4 35.33%
237 Жорокулов Асслан Bishkek 73.35 3 -18,26-9,8652,32-12,42-11,18-10,06-9,05-8,15 1 1 6 31 52.67%
238 Tumenov Azat Актобе 73.35 1 31,21-12,42-11,18-10,06-9,05-8,15 2 6 3 18 70.00%
239 Лаврешкин Andrei Нижний Новгород 73.25 1 26,04-12,40-11,16-10,05-9,04-8,14 0 5 2 13 53.67%
240 Suharnikov Alexey Королёв 73.09 1 25,77-12,38-11,14-10,02-9,02-8,12 2 6 3 14 71.00%
241 Yosufzai Kamal AFG 72.91 1 -24,09 -1 -6 0 0 0.00%
242 Эшбаев Nurbek Bishkek 72.24 2 -27,94-6,51-5,8519,54 -2 -7 1 9 28.67%
243 Bilozerov Dmytro Odesa 72.14 2 13,698,48-12,22-11,00-9,90-8,91-8,01 1 7 4 24 57.33%
244 Шатов Nikita Нижний Тагил 72.13 1 24,13-12,21-10,99-9,89-8,90-8,01 1 3 3 14 58.67%
245 Jorbenadze David Batumi 72.07 2 -34,7713,84 -2 -9 2 15 34.67%
246 Sanjarkhan Tukeshev Чолпонбай 71.97 2 2,69-27,72 -2 -7 1 12 29.33%
247 Aguzov Igor Madrid 71.83 1 -21,17 -2 -8 0 2 5.33%
248 Ормокеев Арнал Bishkek 71.62 1 28,29-12,13-10,92-9,82-8,84-7,96 2 5 3 19 69.00%
249 Дашкевич Милорд Moscow 71.29 1 -25,71 -2 -4 0 3 10.00%
250 Slobodnyak Pavel Санкт-Петербург 71.28 1 -25,72 -2 -5 0 2 7.33%
251 Лобынцев Nikolai Ekaterinburg 71.24 1 -25,76 -2 -5 0 2 7.33%
252 Лындин Valeriy Orenburg 71.07 1 -25,93 -2 -4 0 3 10.00%
253 Степаненко Лайош Aleksandrov 71.00 1 -26,00 -1 -5 1 4 32.00%
254 Anufriev Pavel Krasnoyarsk 70.85 1 -26,15 -2 -4 0 3 10.00%
255 Сульжиц Даниил Пинск 70.84 1 21,97-12,00-10,80-9,72-8,74-7,87 1 4 3 18 58.67%
256 Асланов Мирсадык TJK 70.61 1 -23,39 -1 -6 0 0 0.00%
257 Katunskiy Michael Moscow 70.57 1 -26,43 -2 -7 0 0 0.00%
258 Dementey Eugene Zhodino 70.15 1 -22,85 -1 -5 1 9 35.00%
259 Bagirov Sergei Ekaterinburg 70.15 1 20,79-11,88-10,69-9,62-8,66-7,79 1 4 3 16 59.00%
