ДУПЛЕТ - більярдний інформаційний сайт
 English (EN) English (EN)
  • Українська (UK) Українська (UK)
  • Русский (RU) Русский (RU)
  • English (EN) English (EN)
  • Home
  • Events
    • Kazakhstan
    • Ukraine
      • Kyiv
      • Dnipro
      • Kryvyi Rih
      • Kharkiv
      • Хмельницкий
  • News
  • Blogs
  • Gallery
    • YouTube
    • Google Photos
  • Federations
  • Clubs
  • Rules
    • Pyramid
    • Pool
    • Snooker
  • Contact
≡
  • Home ►
  • Рейтинги ►
  • 2015 ►
  • Рейтинг ЕКП - 2015

Рейтинг ЕКП - 2015 Updated 1 November 2015 • Total 415 players in 6 events

Show:
28 October 2015 IV Международный турнир на кубок Почетного президента ФБС ЮФО И.И. Саввиди Rostov-on-Don, «Олимп» им. Г. И. Анфимиади
22 October 2015 The World Championship 2015 "Dynamic Pyramid", men Imatra, Holiday Club Saimaa
22 July 2015 Открытый чемпионат Азии 2015 «Свободная пирамида», мужчины Усть-Каменогорск, Дворец единоборств
11 June 2015 Чемпионат Европы 2015 «Свободная пирамида», мужчины Batumi, Дворец спорта
13 May 2015 IV Международный бильярдный турнир « Кубок мэра Москвы», 2й этап Кубка Мира. Мужчины Moscow, СК «Олимпийский»
24 February 2015 Чемпионат Мира 2015 по бильярдному спорту "Комбинированная пирамида" Almaty, Бастау
× Close
Place Player Nationality, City Points Events Stage 1Stage 2Stage 3Stage 4Stage 5Stage 6 Δm Δf mw fw Eff.
1 Pivchenko Arthur L'viv 272.38 6 -17,8590,51-4,9170,58-12,9747,01 17 62 22 148 75.00%
2 Livada Nikita Rostov-on-Don 260.50 6 78,624,8452,11-24,505,7943,64 19 85 24 154 77.67%
3 Saltovskiy Eugene Minsk 213.30 4 22,1347,7527,1816,23 12 42 16 109 73.67%
4 Kryzhanovsky Sergei Chisinau 211.24 6 39,7819,40-3,9219,016,2130,77 12 41 19 128 68.33%
5 Lepshakov Dastan Bishkek 204.70 4 -20,79-11,8362,9874,34 6 22 11 85 64.33%
6 Omarov Alibek Караганда 196.54 5 97,629,630,48-3,75-7,45 13 52 17 115 74.67%
7 Palamar Aleksandrs Kharkiv 194.79 3 14,9642,9236,91 7 24 10 63 71.00%
8 Osminin Vladislav Rostov-on-Don 194.26 6 66,34-9,8732,417,19-3,641,83 10 52 17 128 67.33%
9 Kurta Eugene Борисов 182.54 5 53,38-13,30-4,5720,3526,68 7 30 12 82 67.00%
10 Radionov Pavel Костянтинівка 180.19 3 27,1931,9621,05 5 26 9 67 66.67%
11 Bilozerov Dmytro Odesa 175.38 3 15,4965,007,89 6 29 9 65 71.33%
12 Storozhenko Dmitriy Барнаул 174.13 3 42,73-8,1752,57 9 22 12 74 72.67%
13 Freize Andrei Kemerovo 171.21 4 34,4814,5123,67-1,45 8 29 12 80 70.33%
14 Goryslavets Sergei Kazan 162.55 3 24,2427,9923,32 4 19 8 55 64.00%
15 Tuzov Sergei Kemerovo 161.52 4 13,7310,61-3,7840,95 3 17 8 60 60.00%
16 Pan Maksim Taraz 156.93 3 35,13-3,1424,94 5 22 9 67 65.67%
17 Moiseenko Артем Dnipro 156.51 4 24,4521,4829,45-5,86 6 21 10 75 66.67%
18 Shvyrjaev Leonid Moscow 154.11 2 31,0036,10 5 17 7 43 72.00%
19 Chepikov Aleksandrs Yakutsk 153.23 3 -3,368,4961,10 3 16 7 51 61.67%
20 Urinbaev Dauren Almaty 153.11 3 13,8016,2423,07 3 15 7 60 61.00%
21 Muraviev Aleksandrs Surgut 147.41 4 60,2120,65-9,60-10,86 8 26 12 82 69.67%
22 Bedevka Aleksandrs Mariupol' 147.34 1 50,34 3 9 4 19 75.00%
23 Yurtaev Dmitriy Ставрополь 145.65 1 48,65 2 8 3 16 72.00%
24 Madaminov Aziz Bishkek 143.88 1 46,88 2 10 3 17 73.33%
25 Grigoryan Vage Krasnodar 143.80 1 46,80 3 10 4 19 75.67%
26 Shkoda Dmitriy (jr) Moscow 143.09 3 59,382,97-6,26 4 20 7 52 67.00%
27 Reyes Vladimir Tiraspol 140.19 5 -13,7425,353,1820,5417,86 3 12 8 64 59.00%
28 Kostyuk Alexey Чирчик 139.65 1 42,65 2 9 3 18 72.00%
29 Sagynbaev Kanybek Bishkek 139.49 2 30,628,87 2 13 4 29 65.33%
30 Novosad Evgeniy Tel aviv 139.00 4 15,7814,8821,84-13,50 4 17 8 58 63.33%
31 Mutsiyev Arbi Almaty 137.77 4 8,842,3412,9213,66 3 10 8 68 58.33%
32 Boiko Aleksandrs Донецьк 136.97 1 39,97 2 7 3 16 71.33%
33 Klestov Andriy Kyiv 135.42 1 38,42 3 9 4 21 74.33%
34 Павенко Ivan Краматорськ 134.66 2 -5,5453,20 1 5 4 23 56.67%
35 Chimbaev Ernar Almaty 133.89 3 1,9729,202,71 1 9 5 48 55.00%
36 Grigoriev Ian Homel 133.29 2 5,26-10,5338,56 3 10 6 38 63.00%
37 Gabrielian Armen Yerevan 132.77 4 22,7420,56-9,27-1,25 3 14 7 50 61.33%
38 Karaneev Alikhan Almaty 132.68 4 20,53-9,2018,442,91 2 13 6 50 59.00%
39 Grigoriev Boris Ставрополь 132.42 1 35,42 1 7 2 13 66.67%
40 Jurin Kirill Рязань 129.89 2 42,460,43 5 13 7 40 71.00%
41 Bagirov Vagif Ekaterinburg 129.71 2 42,560,15 4 12 6 36 70.00%
42 Zhukovskiy Egor Rivne 128.48 1 31,48 1 6 2 13 65.67%
43 Sidorov Aleksandrs Bukhara 128.36 2 47,00-18,63 2 11 4 23 65.67%
44 Markotsinsky Janusz Baranovichi 127.75 1 30,75 2 5 3 15 70.00%
45 Ratbekov Yzat Bishkek 127.51 3 44,16-12,20-4,46 1 10 5 38 55.67%
46 Semenov Svyatoslav Homel 126.37 4 -3,682,6514,9212,48 1 6 6 46 53.67%
47 Adamov Zaylan Bishkek 125.69 2 17,158,54 2 5 5 37 59.00%
48 Perkun Vladimir Костянтинівка 125.65 1 28,65 1 5 2 13 64.33%
49 Osminin Andrei Rostov-on-Don 125.24 2 6,9731,27 2 4 5 29 59.00%
50 Mekhovov Pavel Orenburg 124.21 2 33,293,93 3 10 6 41 62.67%
51 Abramov Joseph Rostov-on-Don 123.79 3 42,91-1,13-4,99 2 10 5 35 60.67%
52 Prusak Eugene Санкт-Петербург 121.83 2 35,88-1,05 3 8 6 39 62.33%
53 Fomkin Igor Tolyatti 120.59 1 23,59 0 4 1 9 54.67%
54 Марков Victor Rostov-on-Don 120.48 1 23,48 1 5 2 12 65.00%
55 Хоруженко Stanislav Dnipro 119.50 1 22,50 1 3 2 11 63.00%
56 Bashkirov Nikita Samara 117.88 1 30,88 4 7 5 29 74.00%
57 Шердяев Denis Samara 117.74 1 20,74 2 4 3 15 69.00%
58 Джгамадзе Denis Voronezh 117.74 1 30,74 3 7 4 23 72.67%
59 Balov Artem Санкт-Петербург 117.55 1 30,55 3 9 4 24 73.67%
60 Sydykov Kanat Bishkek 117.00 2 -35,0452,03 1 4 4 36 55.33%
61 Isajenko Aleksandr Vilnius 116.29 2 8,5411,75 0 3 2 22 51.00%
62 Kurta Vladislav Борисов 116.22 1 20,22 0 3 1 10 52.67%
63 Kutickiy Andrei Rostov-on-Don 116.10 1 19,10 1 4 2 12 64.00%
64 Коваленко Stanislav Ялта 115.43 1 18,43 0 2 1 7 52.67%
65 Vardanyan Razmik Yerevan 115.07 2 -0,92-9,9125,90 1 5 4 27 56.33%
66 Kling German Республика Крым 114.84 1 17,84 1 4 2 10 64.67%
67 Nazarenko Eugene Krasnodar 114.19 1 17,19 0 3 1 8 53.67%
68 Polynnikov Pavel Moscow 113.80 2 9,7617,04 1 8 4 25 57.67%
69 Vlasov Vladimir Rostov-on-Don 113.49 1 16,49 0 3 1 8 53.67%
70 Smirnov Eugene Караганда 112.44 1 18,44 1 5 2 19 63.00%
71 Zalyvskii Michael Санкт-Петербург 112.41 1 19,41 0 3 1 11 52.33%
72 Zuev Jyri Новый Уренгой 112.38 2 20,20-0,81 0 4 2 18 52.00%
73 Озов Alan Нальчик 111.15 1 14,15 1 2 2 11 62.33%
74 Oleynik Dmitriy Vilnius 111.08 2 -2,3817,46 -1 -1 1 14 38.00%
75 Сталев Eugene Moscow 110.89 1 13,89 1 2 2 12 62.00%
76 Kurmanaev Sergei Ulyanovsk 110.55 1 23,55 0 5 2 18 52.67%
77 Вологжанин Sergei Ekaterinburg 110.50 1 13,50 0 0 1 5 50.00%
78 Ahola Joni FIN 110.01 1 17,01 0 2 1 9 52.00%
79 Kuzmin Pavel Ekaterinburg 109.94 2 -6,3829,32 0 4 3 22 51.67%
80 Tarasov Eugene Ставрополь 109.76 1 12,76 1 2 2 12 62.00%
81 Blinov Semen Сочи 109.55 1 12,55 0 2 1 7 52.67%
82 Бражкин Aleksandrs Таганрог 109.10 1 12,10 1 1 2 10 61.33%
83 Кожевников Michael Ставрополь 109.03 1 12,03 0 -1 1 4 48.00%
84 Smirnov Denis Orenburg 108.83 1 11,83 0 2 1 7 52.67%
85 Лукин Andrei Сочи 108.31 1 11,31 0 2 1 7 52.67%
86 Shmelev Alexey Новокуйбышевск 108.23 1 11,23 1 2 2 9 62.67%
87 Gigauri Лаша Batumi 108.22 1 12,22 0 0 1 9 50.00%
88 Нетесов Anton Балаково 108.01 1 11,01 1 2 2 9 62.67%
89 Chkredov Dmitriy Tallinn 107.60 1 11,60 1 2 2 18 61.33%
90 Ongonusov Kairat Экибастуз 107.47 1 13,47 0 2 1 9 52.00%
91 Lytovchenko Igor Kyiv 107.43 3 -9,91-2,9920,33 -2 1 3 32 41.33%
92 Geldyev Batyr Mary 106.84 1 12,84 0 3 1 10 52.67%
93 Plotnikov Pavel Moscow 106.53 3 -13,4125,77-5,83 -2 1 3 28 41.33%
94 Torosyan Gor Волжский 106.48 1 9,48 0 0 1 5 50.00%
95 Кашин Vyacheslav Московская обл. 106.27 1 19,27 4 4 5 29 73.00%
96 Hashimov Zuhriddin Tashkent 106.02 4 11,56-24,20-7,0125,68 -1 1 5 40 46.67%
97 Габдрахманов Шамиль Kazan 105.71 2 -8,4427,15 -1 1 2 19 43.67%
98 Чичканаков Dmitriy Kemerovo 105.66 1 8,66 1 1 2 10 61.33%
99 Pochinalin Maksim Евпатория 105.33 1 18,33 1 4 3 23 58.00%
100 Shaydulov Vladislav Novosibirsk 105.32 1 11,32 1 3 2 18 62.00%
101 Shalamberidze David Tbilisi 104.76 1 8,76 0 0 1 9 50.00%
102 Burdanov Andrei Moscow 104.55 1 17,55 2 4 3 19 68.33%
103 Nabokov Andrei Белгород 104.45 1 7,45 1 2 2 9 62.67%
104 Рассказов Vasyliy Kazan 104.24 1 17,24 2 4 3 17 68.67%
105 Мыратбердыев Serdar Ashgabat 104.14 1 10,14 0 2 1 12 51.33%
106 Золотарев Eugene Voronezh 104.10 1 7,10 0 -1 1 5 48.33%
107 Khmaladze Paata Tbilisi 104.00 2 -16,8324,82 0 0 2 20 50.00%
108 Пономарев Denis Rostov-on-Don 103.90 1 6,90 0 0 1 5 50.00%
109 Шебеко Stepan Tyumen 103.64 1 6,64 0 1 1 6 51.33%
110 Левашов Andrei Рязань 103.57 1 6,57 0 1 1 7 51.00%
111 Мартиросян Giorgi Tbilisi 103.54 1 7,54 0 2 1 9 52.00%
112 De Dmitriy Novosibirsk 103.39 1 6,39 0 1 1 8 51.00%
113 Engovatov Aleksandrs Rostov-on-Don 103.37 1 6,37 0 1 1 6 51.33%
114 Skvortsov Vladimir Luhans'k 103.34 1 6,34 0 1 1 6 51.33%
115 Lomakin Kirill Липецк 103.18 1 6,18 1 1 2 10 61.33%
116 Karpovich Vadim Baranovichi 102.56 2 -10,82-8,9222,29 0 -2 3 20 49.00%
117 Nikolaenko Vladimir Krasnodar 102.16 1 5,16 0 0 1 5 50.00%
118 Mudarisov Emile Almaty 101.30 1 25,07-12,51-11,26 1 5 3 21 58.67%
119 Kozlov Alexey Novosibirsk 101.25 1 4,25 0 0 1 7 50.00%
120 Нуршаинов Бауржан Семей 101.06 1 7,06 0 0 1 10 50.00%
121 Mansurov Sergei Йошкар-Ола 100.78 1 13,78 1 3 2 13 62.67%
122 Мальков Gleb Rostov-on-Don 100.76 1 3,76 1 1 2 10 61.33%
123 Sogomonov Fedor Rostov-on-Don 100.42 1 3,42 0 0 1 7 50.00%
124 Gryaznov Sergei Санкт-Петербург 100.03 3 -35,11-10,4758,62 0 -6 4 25 48.00%
125 Pashchinsky Jyri Orenburg 99.15 2 20,71-8,56 1 3 3 22 57.67%
126 Бакшеев Vladimir Moscow 98.96 1 1,96 0 0 1 5 50.00%
127 Шилов Andrei Luhans'k 98.92 1 1,92 0 0 1 7 50.00%
128 Nazarenko Vladimir Славянск-на-Кубани 98.72 1 1,72 0 0 1 6 50.00%
129 Bogomolov Alexey Новочеркасск 98.72 1 1,72 0 0 1 6 50.00%
130 Aubakirov Azamat Pavlodar 98.41 1 4,41 0 0 1 9 50.00%
131 Ananin Sergei Рязань 97.77 1 0,77 0 0 1 7 50.00%
132 Акимов Vladimir Krasnoyarsk 97.54 1 10,54 2 2 3 18 67.33%
133 Stepanov Sergey. Симферополь 97.23 1 0,23 0 -3 1 5 46.00%
134 Vahitov Ildar Набережные Челны 96.95 1 9,95 1 1 3 22 57.00%
135 Glushanin Andrei Борисов 96.87 3 3,304,671,91 -1 -2 3 21 43.67%
136 Sagyndykov Kubanychbek Bishkek 96.86 2 -15,6212,48 -2 -1 1 17 32.67%
137 Tsarev Michael Surgut 96.85 3 6,027,72-3,90 0 5 3 28 51.33%
138 Безносенко Aleksandrs Астрахань 96.16 1 -0,84 0 -3 1 5 46.00%
139 Садырин Aleksandrs Almaty 96.13 1 2,13 0 -5 1 1 38.00%
140 Фоменко Roman Шахты 96.06 1 -0,94 0 -1 1 5 48.33%
141 Saktagan Miras Актау 95.95 1 1,95 0 0 1 13 50.00%
142 Каракешишян Альберт Krasnodar 95.82 1 -1,18 0 -1 1 5 48.33%
143 Agaev Seyhun Shusha 95.56 2 -12,417,98 0 -1 3 24 49.33%
144 Shevchenko Dmitriy Sevastopol' 95.45 1 -1,55 0 -2 1 6 47.33%
145 Бембеев Vladislav Калмыкия 95.35 1 -1,65 0 -1 1 5 48.33%
146 Saarinen Santeri FIN 95.31 1 2,31 0 -4 1 7 46.00%
147 Bagirov Sergei Ekaterinburg 95.20 1 -1,80 1 2 2 9 62.67%
148 Koponen Markku Helsinki 95.15 1 2,15 0 0 1 7 50.00%
149 Mirzaev Nodirbek Фергана 95.05 2 0,10-5,05 -1 -1 2 16 42.67%
150 Seydazym Hamit Almaty 94.70 2 -2,16-3,14 0 -5 3 21 48.00%
151 Екидин Аркадий Липецк 94.64 1 -2,36 -1 -1 0 3 14.00%
152 Karagulov Ulukman Bishkek 94.62 2 19,70-12,08 0 3 2 15 51.67%
153 Vaschenkov Gleb Симферополь 93.95 3 -10,43-6,5710,94 -3 -5 2 24 33.67%
154 Kolosov Denis Калинковичи 93.77 1 6,77 0 1 2 16 50.33%
155 Туяков Медет Темиртау 93.43 1 -0,57 0 -3 1 9 47.33%
156 Элбакян Геворг Yerevan 93.35 1 -2,65 0 -3 1 9 47.33%
157 Ниношвили Георгий Kaspi 93.30 1 -2,70 -1 -2 0 5 13.67%
158 Костюхин Roman Rostov-on-Don 93.25 1 -3,75 0 -1 1 5 48.33%
159 Мартиросян Оганнес Moscow 93.24 1 -3,76 -1 -1 0 3 14.00%
160 Коробов Александр. Волжский 92.78 1 -4,22 0 -1 1 5 48.33%
161 Такмазян Саркис Сочи 92.68 1 -4,32 0 -1 1 4 48.00%
162 Tashliyev Shamuhammet Ashgabat 92.52 1 -1,48 0 0 1 8 50.00%
163 Комаров Jyri Ставрополь 92.39 1 -4,61 0 -2 1 6 47.33%
164 Tuganbaev Aidos Almaty 92.31 1 -1,69 0 -3 1 9 47.33%
165 Мецлер Oleg Krasnodar 92.15 1 -4,85 -1 -1 0 4 14.67%
166 Arcimavichius Levaldas Vilnius 92.08 1 -3,92 -1 -2 0 5 13.67%
167 Laaksonen Kim FIN 91.89 1 -1,11 0 0 1 12 50.00%
168 Ануфриев Vasyliy Волковыск 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
169 Воронов Alexey Voronezh 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
170 Дьяченко Andrei Ставрополь 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
171 Пятибратов Alexey Шахты 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
172 Кондрашов Yaroslav Белгород 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
173 Дудченко Valeriy Донецьк 91.58 1 -5,42 -1 -1 0 3 14.00%
174 Dimitradze Giorgi Batumi 91.54 1 -4,46 0 -1 1 10 49.00%
175 Лядвин Michael Белгород 91.48 1 -5,52 -1 -4 0 0 0.00%
176 Проскуров Даниил Luhans'k 91.36 1 -5,64 0 -2 1 5 47.00%
177 Болдырев Арсланг Elista 91.11 1 -5,89 -1 -1 0 3 14.00%
178 Sosnickiy Sergei Krasnodar 91.10 1 -5,90 0 -2 1 6 47.33%
179 Davtyan David Орел 91.01 1 -5,99 0 -1 1 6 48.67%
180 Filipov Kirill Rostov-on-Don 90.95 1 -6,05 0 -4 1 4 44.33%
181 Mamuladze Guram Сочи 90.60 1 -6,40 0 -2 1 6 47.33%
182 Маилов Ruslan Omsk 90.54 1 -6,46 0 0 1 5 50.00%
183 Хван Timofei Симферополь 90.37 1 -6,63 -1 -2 0 2 11.00%
184 Sovetov Harli Ashgabat 90.29 1 -3,71 -1 -1 0 6 15.33%
185 Бабаков Roman Krasnodar 90.23 1 -6,77 -1 -4 0 0 0.00%
186 Мурашко Andrei Рудный 90.03 1 -3,97 -1 -1 0 6 15.33%
187 Таймусов Dmitriy Семикаракорск 90.00 1 -7,00 0 -2 1 5 47.00%
188 Уначев Тембулат Нальчик 89.99 1 -7,01 -1 -3 0 1 6.67%
189 Babaev Овез Ashgabat 89.56 1 -4,44 0 -2 1 7 47.67%
190 Gelashvili Omari Tbilisi 89.45 1 -6,55 -1 -2 0 5 13.67%
191 Garipov Aslan Костанай 89.32 2 -4,96-5,72 0 -7 3 20 47.33%
192 Ahola Jarno FIN 89.07 1 -3,93 -1 -1 0 6 15.33%
193 Erkulov Oleg Orenburg 89.06 3 20,86-24,05-7,75 -2 -2 2 20 37.67%
194 Ширяев Мурат Семей 88.77 1 -5,23 0 -2 1 10 48.33%
195 Pipia David GEO 88.72 1 -7,28 -1 -3 0 4 12.00%
196 Эм Dmitriy Ставрополь 88.66 1 -8,34 -1 -2 0 2 11.00%
197 Щека Vladimir Krasnodar 88.43 1 -8,57 -1 -4 0 0 0.00%
198 Kazybekov Janibek Караганда 88.41 1 -5,59 0 -5 1 7 45.33%
199 Lukashev Maksim Moscow 88.39 1 1,39 0 0 2 14 50.00%
200 Kim Igor Rostov-on-Don 88.14 1 -8,86 0 -2 1 4 46.67%
201 Косолапов Данил Krasnodar 87.93 1 0,93 -1 -4 1 5 33.67%
202 Sirbiladze Irakli Kutaisi 87.89 1 -8,11 -1 -2 0 5 13.67%
203 Савченко Alexey Бердянськ 87.40 1 0,40 0 0 1 9 50.00%
204 Ильдербаев Azamat Семей 87.24 1 -6,76 -1 -3 0 4 12.00%
205 Choi Владимир. Rostov-on-Don 87.21 1 -9,79 0 -2 1 4 46.67%
206 Korchinov Michael Иркутск 87.15 1 -5,85 -1 -6 0 1 4.00%
207 Korostelev Kirill Симферополь 86.62 1 -10,38 0 -2 1 5 47.00%
208 Volodin Nikita Кингисепп 86.36 1 -6,64 -1 -3 0 4 12.00%
209 Skapenko Eugene Хрустальний 86.16 1 -0,84 0 -4 1 0 33.33%
210 Лим Edward Rostov-on-Don 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
211 Зигаев Alexey Rostov-on-Don 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
212 Барангов Бата Калмыкия 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
213 Жиляев Azamat Терек 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
214 Просенков Pavel Ekaterinburg 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
215 Kvak Oleg Нальчик 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
216 Лыков Oleg Астрахань 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
217 Шен Dmitriy Rostov-on-Don 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
218 Кодинцев Sergei Ставрополь 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
219 Kochalidi Anestis Rostov-on-Don 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
220 Abramov Konstantin Новокуйбышевск 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
221 Ившуков Vladimir Krasnodar 86.16 1 -10,84 -1 -2 0 2 11.00%
222 Пикулев Anatoly Rostov-on-Don 86.07 1 -10,93 -1 -2 0 2 11.00%
223 Chakanov Керим Ashgabat 86.06 1 -7,94 -1 -2 0 5 13.67%
224 Babaev Kamaladdin Дашогуз 86.06 1 -7,94 -1 -2 0 5 13.67%
225 Kaplan Tomasz POL 85.98 1 -7,02 -1 -7 0 0 0.00%
226 Karzhaspaev Bekbolat Almaty 85.69 2 -13,353,04 -1 -5 1 13 35.67%
227 Vaintsvaig Vladimir Moscow 85.49 2 9,59-11,10 -1 0 2 16 43.33%
228 Timofeev Dmitriy Krasnoyarsk 85.34 1 -11,66 -1 -2 0 2 11.00%
229 Федоров Jyri Krasnodar 85.29 1 -11,71 -1 -2 0 2 11.00%
230 Vengerov Denis Moscow 84.83 1 -12,17 0 -2 1 5 47.00%
231 Gorbunov Sergei Rostov-on-Don 84.76 1 -12,24 -1 -2 0 2 11.00%
232 Räisänen Tero Oulu 84.53 1 -8,47 -1 -6 0 1 4.00%
233 Чикогидзе Шалва GEO 83.84 1 -12,16 -1 -5 0 2 7.33%
234 Popov Jyri Luhans'k 83.84 2 -12,379,21 -1 -6 2 12 40.00%
235 Avetisyan Хачатур Yerevan 83.83 1 -12,17 -1 -3 0 4 12.00%
236 Mamedov Фазиль Baku 83.83 1 -12,17 -1 -3 0 4 12.00%
237 Nergadze David Tbilisi 83.83 1 -12,17 -1 -3 0 4 12.00%
238 Matikkala Akseli Helsinki 83.61 2 -20,287,90 -1 -6 1 12 35.33%
239 Rechits Oleg Pruzhany 83.49 2 -13,58-8,645,71 -1 -3 2 17 41.67%
240 Palamar Eugene Kharkiv 83.32 2 3,76-16,43 -1 -4 1 11 36.00%
241 Chizhov Valeriy Вилейка 83.19 1 -3,81 0 -1 1 6 48.67%
242 Lebedev Sergei Rostov-on-Don 83.15 1 -13,85 0 -4 1 5 45.00%
243 Jorbenadze David Batumi 82.92 2 -24,077,00 -1 -7 2 20 40.67%
244 Сесекин Петр Moscow 82.77 1 -4,23 -1 -2 1 12 37.33%
245 Цурукин Pavel Московская обл. 82.67 1 -14,33 0 -3 1 4 45.33%
246 Пасько Ivan Dnipro 82.47 1 -14,53 0 -4 1 4 44.33%
247 Komi Tuomas FIN 82.42 1 -10,58 -1 -6 0 1 4.00%
248 Shoshin Alexey Volgograd 82.40 3 1,92-10,213,69 -2 -7 2 17 35.67%
249 Sitko Victor Moscow 82.36 1 -4,64 -1 -1 1 13 38.00%
250 Makhmetov Ilyas Almaty 82.31 2 -30,0012,31 -2 -4 1 14 31.00%
251 Tumenov Azat Актобе 82.08 1 -11,92 -1 -4 0 3 10.00%
252 Pesola Кристиан FIN 81.97 1 -11,03 -1 -5 0 2 7.33%
253 Beloglazov Vadim Kaliningrad 81.88 2 -6,67-4,45 -2 -4 0 7 12.67%
254 Chakanov Bairamgeldy Ashgabat 81.53 1 -12,47 -1 -3 0 4 12.00%
255 Demakin Aleksandr Riga 81.21 1 -11,79 -1 -3 0 4 12.00%
256 Mamedov Vasif Baku 80.93 1 -6,07 -1 -4 1 7 34.67%
257 Алейников Pavel Борисов 80.85 2 -5,33-9,47-4,35 -1 -3 2 15 41.67%
258 Каралкин Kirill Luhans'k 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
259 Zaherchenko Alexey Tbilisi 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
260 Petrosyan Aleksandrs Невиномысск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
261 Барсегов Artem Пятигорск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
262 Байдак Vladimir Орел 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
263 Симонов Andrei Йошкар-Ола 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
264 Krotov Igor Изобильный 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
265 Ольшевский Igor Baranovichi 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
266 Kuzikyan Garik Крымск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
267 Дубарев Andrei Riga 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
268 Kiselev Sergei Rostov-on-Don 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
269 Потапов Igor Орел 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
270 Matveichuk Konstantin Rostov-on-Don 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
271 Golovanov Alexey Новокуйбышевск 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
272 Манджиев Санал Elista 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
273 Горазеев Петр Krasnodar 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
274 Багдасарян Armen Славянск-на-Кубани 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
275 Tereschenko Roman Покровское (Рост) 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
276 Kuzmenko Sergei Сочи 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
277 Malashenko Andrei Tolyatti 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
278 Dem‘yanenko Vitaliy Покровское (Рост) 80.73 1 -16,27 -1 -3 0 1 6.67%
279 Елесин Рафик Волжский 80.72 1 -16,28 -1 -3 0 1 6.67%
280 Nykänen Juho Kotka 80.57 1 -12,43 -1 -6 0 1 4.00%
281 Веснин Michael Георгиевск 80.49 1 -16,51 -1 -4 0 0 0.00%
282 Andrejev Vyacheslav V. Tallinn 80.44 1 -12,56 0 -6 1 7 45.00%
283 Беличенко Arthur Сніжне 80.43 2 4,19-10,76 1 -4 3 16 54.67%
284 Лагойкин Vladimir Темиртау 80.34 1 -13,66 -1 -5 0 2 7.33%
285 Rakhmetov Aldiyar Prague 80.34 1 -12,66 -1 -3 0 4 12.00%
286 Jorbenadze Лаша Batumi 80.12 1 -15,88 -1 -7 0 0 0.00%
287 Kolmagorov Fedor Sevastopol' 79.86 1 -13,14 -1 -3 0 4 12.00%
288 Воронежский Kirill Luhans'k 79.81 1 -7,19 0 -2 1 7 47.67%
289 Ayvazyan Karlen Кыштым 79.71 1 -17,29 -1 -3 0 1 6.67%
290 Самуков Anton Moscow 79.63 1 -17,37 -1 -3 0 1 6.67%
291 Plishkin Egor Ekaterinburg 79.62 1 -17,38 -1 -3 0 1 6.67%
292 Умирбеков Бахтияр Семей 79.08 1 -14,92 -1 -5 0 2 7.33%
293 Черноусенко Andrei Донецьк 78.85 1 -8,15 -2 -2 0 8 14.67%
294 Caftanatov Dmitriy Chisinau 78.39 1 -8,61 -1 -3 1 10 36.33%
295 Kompaniec Vladimir Krasnodar 78.36 1 -18,64 -1 -3 0 1 6.67%
296 Tleubergenov Rustam Pavlodar 78.11 1 -15,89 -1 -4 0 3 10.00%
297 Aydogdyev Begench Ashgabat 78.11 1 -15,89 -1 -4 0 3 10.00%
