- Game
- Комбінована піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Брейкс-2
проспект Героев Сталинграда 39в
- Start
- 06-01-2019 08:00
- Final
- 06-01-2019
Participants list
1 | | Київ | 1972 | | 10
|
2 | | Київ | 1987 | | 13
|
3 | | Київ | | | 23
|
4 | | UKR | | | 9
|
5 | | Київ | 1980 | | 5
|
6 | | Київ | 1999 | | 29
|
7 | | Київ | 1971 | | 8
|
8 | | Київ | 1978 | | 17
|
9 | | Київ | 1985 | | 1
|
10 | | Київ | 1982 | | 19
|
11 | | UKR | 1991 | | 14
|
12 | | UKR | | | 28
|
13 | | Київ | 1989 | | 12
|
14 | | Київ | 1968 | | 31
|
15 | | Київ | 1987 | | 20
|
16 | | Умань | 1968 | | 22
|
17 | | Київ | 1972 | | 3
|
18 | | Київ | 1964 | | 25
|
19 | | Київ | 1982 | МСУ | 27
|
20 | | Київ | 1999 | | 15
|
21 | | Київ | 1986 | | 11
|
22 | | Київ | 1967 | | 21
|
23 | | Київ | 1995 | | 30
|
24 | | Київ | 1977 | | 24
|
25 | | Київ | 1972 | | 26
|
26 | | Київ | 1992 | | 7
|
27 | | Київ | 1978 | | 16
|
28 | | Київ | 1979 | | 6
|
29 | | Київ | 1944 | КМСУ | 2
|
30 | | Київ | 1994 | 1 | 18
|
31 | | UKR | | | 4
|
55 | | 2 | 0 | | |
54 | | 1 | 2 | | |
53 | | 1 | 2 | | |
52 | | 1 | 2 | | |
51 | | 2 | 1 | | |
50 | | 1 | 2 | | |
49 | | 0 | 2 | | |
48 | | 2 | 1 | | |
47 | | 2 | 0 | | |
46 | | 2 | 1 | | |
45 | | 1 | 2 | | |
44 | | 2 | 0 | | |
43 | | 2 | 1 | | |
42 | | 2 | 0 | | |
41 | | 1 | 2 | | |
40 | | 0 | 2 | | |
39 | | 2 | 0 | | |
38 | | 0 | 2 | | |
37 | | 1 | 2 | | |
36 | | 2 | 1 | | |
35 | | 2 | 1 | | |
34 | | 1 | 2 | | |
33 | | 2 | 1 | | |
31 | | 2 | 0 | | |
30 | | 0 | 2 | | |
29 | | 2 | 1 | | |
28 | | 2 | 0 | | |
27 | | 2 | 1 | | |
26 | | 2 | 1 | | |
25 | | 2 | 1 | | |
24 | | 2 | 0 | | |
23 | | 2 | 1 | | |
22 | | 1 | 2 | | |
21 | | 2 | 1 | | |
20 | | 2 | 1 | | |
19 | | 0 | 2 | | |
18 | | 0 | 2 | | |
17 | | 2 | 0 | | |
15 | | 0 | 2 | | |
14 | | 2 | 1 | | |
13 | | 2 | 1 | | |
12 | | 1 | 2 | | |
11 | | 2 | 0 | | |
10 | | 2 | 1 | | |
9 | | 0 | 2 | | |
8 | | 0 | 2 | | |
7 | | 1 | 2 | | |
6 | | 1 | 2 | | |
5 | | 0 | 2 | | |
4 | | 1 | 2 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1987 | | 91.67% | 9.0
|
Place 2
|
| Київ | 1994 | 1 | 77.33% | 8.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1971 | | 78.33% | 7.0
|
| Київ | 1978 | | 62.67% | 7.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1989 | | 71.00% | 6.0
|
| Київ | 1992 | | 71.00% | 6.0
|
| Київ | 1979 | | 69.33% | 6.0
|
| Київ | 1987 | | 57.67% | 6.0
|
Place 9-16
|
| Київ | 1985 | | 64.67% | 5.0
|
| Київ | 1995 | | 64.67% | 5.0
|
| Київ | 1972 | | 53.33% | 5.0
|
| UKR | | | 51.33% | 5.0
|
| Київ | | | 50.00% | 5.0
|
| UKR | | | 50.00% | 5.0
|
| Київ | 1968 | | 48.33% | 5.0
|
| Київ | 1980 | | 46.67% | 5.0
|
Place 17-24
|
| Київ | 1986 | | 38.67% | 4.0
|
| Київ | 1982 | | 36.67% | 4.0
|
| Київ | 1982 | МСУ | 36.00% | 4.0
|
| Київ | 1972 | | 34.33% | 4.0
|
| Київ | 1977 | | 34.33% | 4.0
|
| UKR | | | 33.00% | 4.0
|
| Київ | 1944 | КМСУ | 6.67% | 4.0
|
| Київ | 1999 | | 0.00% | 4.0
|
Place 25-30
|
| Київ | 1978 | | 11.00% | 3.0
|
| UKR | 1991 | | 11.00% | 3.0
|
| Київ | 1964 | | 11.00% | 3.0
|
| Київ | 1967 | | 11.00% | 3.0
|
| Київ | 1972 | | 6.67% | 3.0
|
| Київ | 1999 | | 0.00% | 3.0
|
| Умань | 1968 | | 0.00% | 3.0 |