- Game
- Піраміда до 15 куль
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Start
- 13-01-2019 10:00
- Final
- 13-01-2019
Дисциплина: Пирамида до 15 шаров
Участники: Игроки Первой и Высшей лиги Buffalo
Дата: 13.1.19
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Participants list
1 | | Київ | 1979 | | 16
|
2 | | Київ | 1989 | | 28
|
3 | | Київ | 1981 | | 10
|
4 | | Київ | 1984 | | 26
|
5 | | Київ | 1971 | | 5
|
6 | | Умань | 1968 | | 13
|
7 | | Київ | 1987 | | 19
|
8 | | UKR | | | 25
|
9 | | Київ | 1986 | | 3
|
10 | | Черкаси | 1988 | | 9
|
11 | | Київ | 1983 | | 18
|
12 | | Київ | | | 17
|
13 | | Київ | | | 4
|
14 | | Київ | 1974 | | 7
|
15 | | Київ | 1958 | | 6
|
16 | | Бориспіль | 1960 | | 12
|
17 | | Київ | 1982 | | 8
|
18 | | Київ | | | 2
|
19 | | Бровари | 1987 | | 11
|
20 | | Київ | 1962 | | 22
|
21 | | Київ | 1986 | | 20
|
22 | | Київ | 1989 | | 27
|
23 | | Київ | | | 24
|
24 | | Київ | 1976 | | 1
|
25 | | Київ | 1972 | | 23
|
26 | | UKR | | | 14
|
27 | | Київ | | | 21
|
28 | | Київ | | | 15
|
59 | | 0 | 2 | | |
58 | | 0 | 2 | | |
57 | | 1 | 2 | | |
56 | | 2 | 0 | | |
55 | | 2 | 0 | | |
54 | | 2 | 0 | | |
53 | | 0 | 2 | | |
52 | | 1 | 2 | | |
51 | | 0 | 2 | | |
50 | | 2 | 1 | | |
49 | | 2 | 1 | | |
48 | | 2 | 0 | | |
47 | | 2 | 0 | | |
46 | | 2 | 0 | | |
45 | | 1 | 2 | | |
44 | | 2 | 0 | | |
43 | | 0 | 2 | | |
42 | | 2 | 0 | | |
41 | | 2 | 0 | | |
40 | | 0 | 2 | | |
39 | | 2 | 0 | | |
38 | | 0 | 2 | | |
37 | | 1 | 2 | | |
36 | | 2 | 0 | | |
35 | | 2 | 1 | | |
34 | | 0 | 2 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
31 | | 0 | 2 | | |
30 | | 2 | 0 | | |
27 | | 2 | 0 | | |
26 | | 2 | 0 | | |
24 | | 2 | 0 | | |
23 | | 0 | 2 | | |
22 | | 2 | 0 | | |
21 | | 2 | 0 | | |
20 | | 0 | 2 | | |
19 | | 2 | 0 | | |
18 | | 2 | 0 | | |
17 | | 1 | 2 | | |
15 | | 1 | 2 | | |
14 | | 2 | 0 | | |
13 | | 0 | 2 | | |
12 | | 2 | 0 | | |
11 | | 2 | 0 | | |
10 | | 1 | 2 | | |
7 | | 0 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
5 | | 0 | 2 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1972 | | 100.00% | 33.0
|
Place 2
|
| Київ | 1989 | | 80.67% | 21.0
|
Place 3-4
|
| Бровари | 1987 | | 80.00% | 15.0
|
| Київ | 1983 | | 65.33% | 15.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1979 | | 72.00% | 11.0
|
| Київ | 1984 | | 63.00% | 11.0
|
| Київ | 1971 | | 63.00% | 11.0
|
| Київ | 1986 | | 48.00% | 11.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1981 | | 61.00% | 9.0
|
| Київ | 1986 | | 58.00% | 9.0
|
| Черкаси | 1988 | | 51.67% | 9.0
|
| Київ | | | 36.00% | 9.0
|
Place 13-16
|
| Бориспіль | 1960 | | 50.00% | 7.0
|
| Київ | | | 36.00% | 7.0
|
| Київ | 1976 | | 36.00% | 7.0
|
| Умань | 1968 | | 33.00% | 7.0
|
Place 17-24
|
| Київ | 1989 | | 36.00% | 5.0
|
| UKR | | | 33.00% | 5.0
|
| Київ | 1962 | | 33.00% | 5.0
|
| Київ | | | 33.00% | 5.0
|
| UKR | | | 31.33% | 5.0
|
| Київ | 1987 | | 11.00% | 5.0
|
| Київ | | | 6.67% | 5.0
|
| Київ | | | 0.00% | 5.0
|
Place 25-26
|
| Київ | 1974 | | 0.00% | 1.0
|
| Київ | 1958 | | 0.00% | 1.0
|
| Київ | 1982 | | 0.00% | 1.0
|
| Київ | | | 0.00% | 1.0 |