-
- Game
- Динамічна піраміда
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 17-08-2019 08:00
- Final
- 19-08-2019
Participants list
1 | | Київ | 1988 | МСУ | С3
|
2 | | Покровськ | 1991 | | А1
|
3 | | Біла Церква | 1985 | | С1
|
4 | | Київ | 1998 | КМСУ | D1
|
5 | | Донецьк | 1985 | КМСУ | 15
|
6 | | Київ | 2003 | КМСУ | А1
|
7 | | Київ | 1998 | МСУМК | A4
|
8 | | Донецьк | 1987 | | D2
|
9 | | Київ | 1997 | МСУ | B1
|
10 | | Київ | 1995 | МСУМК | A1
|
11 | | Київ | 1997 | | С2
|
12 | | Київ | 1993 | | А2
|
13 | | Київ | 1987 | | 14
|
14 | | Харків | 2005 | 1юн | 12
|
15 | | Київ | 1990 | КМСУ | 8
|
16 | | Київ | 1997 | МСУ | B3
|
17 | | Київ | 1988 | | 7
|
18 | | Костянтинівка | 1987 | МСУ | А3
|
19 | | Київ | 1980 | МСУМК | A2
|
20 | | Київ | 1993 | КМСУ | D3
|
21 | | Київ | 1993 | | 6
|
22 | | Костянтинівка | 1986 | МСУ | B4
|
23 | | Хмельницький | 2000 | МСУ | D4
|
24 | | Київ | 1998 | МСУ | А4
|
25 | | Київ | 1997 | | A3
|
26 | | Харків | 1998 | МСУ | С4
|
24 | | | | | |
23 | | | | | |
22 | | | | | |
21 | | | | | |
20 | | 2 | 5 | | |
19 | | 4 | 5 | | |
18 | | 5 | 1 | | |
17 | | 1 | 5 | | |
16 | | 5 | 4 | | |
15 | | 2 | 5 | | |
14 | | 0 | 5 | | |
13 | | 3 | 5 | | |
12 | | 4 | 5 | | |
11 | | 5 | 1 | | |
10 | | 5 | 4 | | |
9 | | 5 | 1 | | |
8 | | 0 | 5 | | |
7 | | 4 | 5 | | |
7 | | 0 | 7 | | |
6 | | 2 | 5 | | |
6 | | 6 | 1 | | |
6 | | 5 | 0 | | |
6 | | 5 | 1 | | |
6 | | 5 | 2 | | |
6 | | 5 | 4 | | |
6 | | 1 | 4 | | |
5 | | 0 | 4 | | |
5 | | 5 | 0 | | |
5 | | 2 | 6 | | |
5 | | 5 | 0 | | |
5 | | 1 | 5 | | |
5 | | 1 | 5 | | |
5 | | 5 | 2 | | |
4 | | 6 | 5 | | |
4 | | 5 | 2 | | |
4 | | 5 | 0 | | |
4 | | 3 | 5 | | |
4 | | 0 | 5 | | |
4 | | 4 | 3 | | |
4 | | 0 | 5 | | |
3 | | 4 | 3 | | |
3 | | 4 | 3 | | |
3 | | 3 | 5 | | |
3 | | 2 | 5 | | |
3 | | 5 | 1 | | |
3 | | 4 | 6 | | |
3 | | 5 | 0 | | |
3 | | 5 | 2 | | |
3 | | | | | |
2 | | 4 | 3 | | |
2 | | 5 | 4 | | |
2 | | 2 | 4 | | |
2 | | 2 | 5 | | |
2 | | 5 | 2 | | |
2 | | 1 | 5 | | |
2 | | 5 | 2 | | |
2 | | 4 | 6 | | |
1 | | 1 | 5 | | |
1 | | 5 | 1 | | |
1 | | 5 | 4 | | |
1 | | 0 | 4 | | |
1 | | 5 | 0 | | |
1 | | 0 | 4 | | |
1 | | 5 | 3 | | |
1 | | 6 | 3 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Костянтинівка | 1987 | МСУ | 78.67% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 1998 | МСУ | 74.00% | 0.0
|
Place 3
|
| Київ | 2003 | КМСУ | 6.67% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1997 | МСУ | 76.33% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1988 | МСУ | 71.33% | 0.0
|
| Київ | 1998 | КМСУ | 71.00% | 0.0
|
| Харків | 1998 | МСУ | 52.33% | 0.0
|
| Хмельницький | 2000 | МСУ | 51.00% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1993 | | 37.00% | 0.0
|
| Київ | 1988 | | 36.67% | 0.0
|
| Київ | 1997 | МСУ | 36.00% | 0.0
|
| Біла Церква | 1985 | | 35.33% | 0.0
|
| Київ | 1993 | КМСУ | 35.00% | 0.0
|
| Київ | 1990 | КМСУ | 34.67% | 0.0
|
| Покровськ | 1991 | | 34.00% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Київ | 1993 | | 12.33% | 0.0
|
| Донецьк | 1985 | КМСУ | 9.33% | 0.0
|
| Донецьк | 1987 | | 8.33% | 0.0
|
| Київ | 1997 | | 5.33% | 0.0
|
| Київ | 1987 | | 5.33% | 0.0
|
| Костянтинівка | 1986 | МСУ | 2.00% | 0.0
|
| Харків | 2005 | 1юн | 0.00% | 0.0
|
Place Gr1
|
| Київ | 1980 | МСУМК | 91.67% | 0.0
|
Place Gr2
|
| Київ | 1998 | МСУМК | 64.33% | 0.0
|
Place Gr3
|
| Київ | 1995 | МСУМК | 30.67% | 0.0
|
Place Gr4
|
| Київ | 1997 | | 12.00% | 0.0 |