-
- Game
- Піраміда
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Start
- 14-09-2019 08:00
- Final
- 15-09-2019
Participants list
1 | | Київ | 1988 | МСУ | 4
|
2 | | Київ | 1982 | | 17
|
3 | | Кривий Ріг | 1988 | КМСУ | 18
|
4 | | Прага | 2005 | 2 | 26
|
5 | | Київ | 1998 | КМСУ | 16
|
6 | | Київ | 2002 | МСУ | 13
|
7 | | Київ | 2003 | КМСУ | А4
|
8 | | Донецьк | 1987 | | 2
|
9 | | Житомир | 1999 | КМСУ | 15
|
10 | | Київ | 2003 | | 19
|
11 | | Київ | 1997 | МСУ | 1
|
12 | | Київ | 1995 | МСУМК | А1
|
13 | | Київ | 1997 | | 8
|
14 | | Умань | 1968 | | 13
|
15 | | Київ | 1993 | | 14
|
16 | | Львів | 2002 | МСУ | 23
|
17 | | UKR | | | 24
|
18 | | Житомир | 2002 | КМСУ | 4
|
19 | | Черкаси | 1988 | | 16
|
20 | | Київ | 1983 | | 10
|
21 | | Київ | 1983 | МСУ | 6
|
22 | | Полтава | 2002 | КМСУ | 9
|
23 | | Київ | 2003 | | 28
|
24 | | Київ | 1990 | КМСУ | 14
|
25 | | Київ | 1988 | | 8
|
26 | | Костянтинівка | 1987 | МСУ | 2
|
27 | | Київ | 1978 | МСУ | 5
|
28 | | Київ | 1980 | МСУМК | А2
|
29 | | Кривий Ріг | 1997 | МСУМК | 3
|
30 | | Київ | 2001 | КМСУ | 10
|
31 | | Київ | 1982 | | 22
|
32 | | Тернопіль | 1998 | КМСУ | 25
|
33 | | Київ | 1998 | МСУ | 7
|
34 | | Київ | 2002 | КМСУ | 11
|
35 | | Київ | 2002 | КМСУ | 12
|
36 | | Бориспіль | 1978 | | 12
|
37 | | Київ | 1997 | | А3
|
38 | | Київ | | | 15
|
56 | | | | | |
55 | | | | | |
54 | | | | | |
53 | | | | | |
52 | | 4 | 1 | | |
51 | | 4 | 2 | | |
50 | | 4 | 1 | | |
49 | | 3 | 4 | | |
48 | | 4 | 0 | | |
47 | | 2 | 4 | | |
46 | | 1 | 4 | | |
45 | | 2 | 4 | | |
44 | | 4 | 0 | | |
43 | | 1 | 4 | | |
42 | | 4 | 0 | | |
41 | | 4 | 1 | | |
40 | | 4 | 3 | | |
39 | | 2 | 4 | | |
38 | | 1 | 4 | | |
37 | | 1 | 4 | | |
36 | | 0 | 4 | | |
35 | | 0 | 4 | | |
34 | | 0 | 4 | | |
33 | | 2 | 4 | | |
31 | | 4 | 0 | | |
30 | | 0 | 4 | | |
27 | | 1 | 4 | | |
26 | | 0 | 4 | | |
24 | | 3 | 4 | | |
23 | | 4 | 1 | | |
22 | | 0 | 4 | | |
21 | | 1 | 4 | | |
20 | | 4 | 3 | | |
19 | | 2 | 4 | | |
18 | | 3 | 4 | | |
17 | | 4 | 0 | | |
15 | | 1 | 4 | | |
15 | | 6 | 2 | | |
14 | | 4 | 0 | | |
14 | | 5 | 2 | | |
13 | | 5 | 1 | | |
13 | | 4 | 1 | | |
12 | | 4 | 1 | | |
12 | | 5 | 1 | | |
11 | | 5 | 2 | | |
11 | | 4 | 0 | | |
10 | | 3 | 5 | | |
10 | | 2 | 4 | | |
9 | | 5 | 3 | | |
8 | | 5 | 4 | | |
7 | | 5 | 1 | | |
7 | | 2 | 4 | | |
6 | | 4 | 2 | | |
6 | | 4 | 0 | | |
6 | | 5 | 2 | | |
5 | | 4 | 3 | | |
5 | | 5 | 4 | | |
5 | | 4 | 1 | | |
4 | | 3 | 4 | | |
4 | | 4 | 1 | | |
4 | | 5 | 2 | | |
3 | | 4 | 3 | | |
3 | | 5 | 4 | | |
3 | | 4 | 0 | | |
2 | | 0 | 4 | | |
2 | | 5 | 0 | | |
2 | | 4 | 3 | | |
1 | | 2 | 4 | | |
1 | | 5 | 2 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1997 | МСУ | 90.67% | 0.0
|
Place 2
|
| Кривий Ріг | 1997 | МСУМК | 68.00% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1998 | МСУ | 65.00% | 0.0
|
| Київ | 2002 | МСУ | 61.33% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Полтава | 2002 | КМСУ | 53.67% | 0.0
|
| Київ | 2002 | КМСУ | 50.00% | 0.0
|
| Київ | 1978 | МСУ | 49.00% | 0.0
|
| Житомир | 1999 | КМСУ | 46.67% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Львів | 2002 | МСУ | 60.33% | 0.0
|
| Київ | 1990 | КМСУ | 49.00% | 0.0
|
| Тернопіль | 1998 | КМСУ | 48.33% | 0.0
|
| Донецьк | 1987 | | 33.67% | 0.0
|
Place 9-16
|
| Київ | 1993 | | 14.67% | 0.0
|
| Костянтинівка | 1987 | МСУ | 14.67% | 0.0
|
| Київ | 2002 | КМСУ | 14.67% | 0.0
|
| Київ | 1988 | МСУ | 9.33% | 0.0
|
| Київ | 1998 | КМСУ | 9.33% | 0.0
|
| Київ | 1983 | МСУ | 9.33% | 0.0
|
| Київ | 2001 | КМСУ | 5.33% | 0.0
|
| Київ | 1997 | | 0.00% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Кривий Ріг | 1988 | КМСУ | 51.33% | 0.0
|
| Житомир | 2002 | КМСУ | 38.67% | 0.0
|
| Київ | | | 32.33% | 0.0
|
Place 17-24
|
| Прага | 2005 | 2 | 37.33% | 0.0
|
| Київ | 1982 | | 34.67% | 0.0
|
| Київ | 1988 | | 34.67% | 0.0
|
| Бориспіль | 1978 | | 32.00% | 0.0
|
| Черкаси | 1988 | | 12.67% | 0.0
|
| Київ | 2003 | | 9.00% | 0.0
|
| Умань | 1968 | | 6.67% | 0.0
|
Place 25-28
|
| Київ | 2003 | | 6.67% | 0.0
|
| UKR | | | 0.00% | 0.0
|
| Київ | 1983 | | 0.00% | 0.0
|
| Київ | 1982 | | 0.00% | 0.0
|
Place Gr1
|
| Київ | 1997 | | 65.33% | 0.0
|
Place Gr2
|
| Київ | 1995 | МСУМК | 60.67% | 0.0
|
Place Gr3
|
| Київ | 1980 | МСУМК | 37.67% | 0.0
|
Place Gr4
|
| Київ | 2003 | КМСУ | 34.67% | 0.0 |