-
- Game
- Пул 14+1
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Більярдний зал НУФВСУ
вулиця Фізкультури 1, корп. 4
- Start
- 23-11-2019 08:00
- Final
- 23-11-2019
Participants list
1 | | Київ | 2009 | КМСУ | 10
|
2 | | Нові Петрівці | 1980 | 3 | 16
|
3 | | Київ | 1990 | 1 | 19
|
4 | | Київ | 1988 | МСУ | 15
|
5 | | Київ | 2011 | КМСУ | 9
|
6 | | Київ | 1993 | | 11
|
7 | | Київ | 2004 | МСУ | 3
|
8 | | Київ | 1992 | КМСУ | 7
|
9 | | Київ | 1995 | КМСУ | 20
|
10 | | Київ | 1980 | | 14
|
11 | | Київ | 1999 | 1 | 17
|
12 | | Київ | 1997 | МСУМК | 1
|
13 | | Київ | 2007 | МСУ | 5
|
14 | | Київ | 2000 | МСУ | 2
|
15 | | Горлівка | 1998 | 3 | 18
|
16 | | Київ | 2005 | КМСУ | 4
|
17 | | Київ | 1999 | МСУ | 8
|
18 | | Київ | 2000 | КМСУ | 6
|
19 | | Київ | 1992 | 1 | 12
|
20 | | Київ | 2004 | 1 | 13
|
55 | | 75 | 8 | | |
54 | | 75 | 58 | | |
53 | | 75 | 22 | | |
52 | | 75 | 64 | | |
51 | | 61 | 75 | | |
50 | | 75 | 24 | | |
49 | | 75 | 16 | | |
48 | | 75 | 16 | | |
47 | | 75 | 55 | | |
46 | | 75 | 25 | | |
45 | | 75 | 35 | | |
44 | | 75 | 74 | | |
43 | | 75 | 30 | | |
42 | | 75 | 65 | | |
41 | | 75 | 0 | | |
40 | | 34 | 50 | | |
37 | | 35 | 50 | | |
36 | | 35 | 50 | | |
33 | | 15 | 50 | | |
24 | | 24 | 50 | | |
23 | | 50 | 30 | | |
22 | | 50 | 24 | | |
21 | | 50 | 23 | | |
20 | | 12 | 50 | | |
19 | | 50 | 35 | | |
18 | | 7 | 50 | | |
17 | | 50 | 5 | | |
15 | | 50 | 13 | | |
10 | | 42 | 50 | | |
7 | | 13 | 50 | | |
2 | | 50 | 15 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1997 | МСУМК | 95.67% | 30.0
|
Place 2
|
| Київ | 1993 | | 71.00% | 18.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 2007 | МСУ | 69.00% | 12.0
|
| Київ | 1992 | КМСУ | 67.67% | 12.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 2000 | МСУ | 64.67% | 8.0
|
| Київ | 2004 | МСУ | 63.33% | 8.0
|
| Київ | 2005 | КМСУ | 60.00% | 8.0
|
| Київ | 1999 | МСУ | 60.00% | 8.0
|
Place 9-16
|
| Київ | 1988 | МСУ | 52.00% | 6.0
|
| Київ | 1999 | 1 | 48.00% | 6.0
|
| Київ | 1995 | КМСУ | 47.33% | 6.0
|
| Київ | 1980 | | 45.67% | 6.0
|
| Київ | 2000 | КМСУ | 13.67% | 6.0
|
| Київ | 1992 | 1 | 13.67% | 6.0
|
| Київ | 2009 | КМСУ | 10.67% | 6.0
|
| Київ | 2011 | КМСУ | 6.67% | 6.0
|
Place 17-20
|
| Київ | 1990 | 1 | 14.33% | 2.0
|
| Київ | 2004 | 1 | 10.67% | 2.0
|
| Горлівка | 1998 | 3 | 10.33% | 2.0
|
| Нові Петрівці | 1980 | 3 | 7.67% | 2.0 |