-
- Game
- Комбінована піраміда
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 27-01-2019 08:00
- Final
- 27-01-2019
- Ranking
-
Participants list
1 | | Київ | 1988 | МСУ | В
|
2 | | Київ | 1979 | | С
|
3 | | Покровськ | 1991 | | А
|
4 | | Київ | 1998 | КМСУ | D
|
5 | | Київ | 1997 | МСУ | А
|
6 | | Київ | 1997 | | В
|
7 | | Київ | 1983 | МСУ | С
|
8 | | Київ | 1997 | МСУ | В
|
9 | | Костянтинівка | 1987 | МСУ | С
|
10 | | Київ | 1980 | МСУМК | А
|
11 | | Київ | 1993 | КМСУ | D
|
12 | | Київ | 1993 | | D
|
13 | | Київ | 1992 | | В
|
14 | | Бровари | 1988 | | А
|
15 | | Харків | 1998 | МСУ | D
|
16 | | Вишневе | 1975 | | С
|
7 | | 2 | 6 | | |
6 | | 0 | 4 | | |
6 | | 0 | 4 | | |
6 | | 2 | 4 | | |
6 | | 3 | 4 | | |
6 | | 5 | 2 | | |
5 | | 3 | 4 | | |
5 | | 0 | 4 | | |
5 | | 4 | 5 | | |
5 | | 4 | 1 | | |
5 | | 4 | 0 | | |
4 | | 2 | 5 | | |
4 | | 3 | 4 | | |
4 | | 4 | 1 | | |
4 | | 1 | 4 | | |
4 | | 4 | 2 | | |
3 | | 3 | 4 | | |
3 | | 4 | 2 | | |
3 | | 5 | 4 | | |
3 | | 4 | 2 | | |
3 | | 4 | 1 | | |
2 | | 3 | 4 | | |
2 | | 0 | 4 | | |
2 | | 1 | 4 | | |
2 | | 1 | 5 | | |
2 | | 4 | 0 | | |
1 | | 0 | 4 | | |
1 | | 2 | 4 | | |
1 | | 2 | 4 | | |
1 | | 2 | 4 | | |
1 | | 5 | 4 | | |
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Говтва Данило | × | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 1 | 1 | -1 | 6 | -3 | 3 |
2 | Прохоренко Владислав | 4 : 0 | × | 4 : 2 | 3 : 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 |
3 | Пустовалов Ярослав | 4 : 2 | 2 : 4 | × | 0 : 4 | 1 | -1 | 6 | -4 | 4 |
4 | Шугалей Богдан | 1 : 4 | 4 : 3 | 4 : 0 | × | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 |
|
Group А | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Бікметов Максим | × | 0 : 4 | 2 : 4 | 4 : 3 | 1 | -1 | 6 | -5 | 3 |
2 | Клeстов Андрій | 4 : 0 | × | 4 : 2 | 4 : 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
3 | Притулюк Заряна | 4 : 2 | 2 : 4 | × | 4 : 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 |
4 | Шевчик Валерій | 3 : 4 | 1 : 4 | 1 : 4 | × | | -3 | 5 | -7 | 4 |
|
Group В | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Lytovchenko Ігор | × | 4 : 0 | 4 : 3 | 4 : 1 | 3 | 3 | 12 | 8 | 1 |
2 | Козачек Костянтин | 0 : 4 | × | 1 : 4 | 2 : 4 | | -3 | 3 | -9 | 4 |
3 | Осичнюк Максим | 3 : 4 | 4 : 1 | × | 2 : 4 | 1 | -1 | 9 | 0 | 3 |
4 | Спатар Артем | 1 : 4 | 4 : 2 | 4 : 2 | × | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 |
|
Group С | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Бондаренко Олександр | × | 4 : 0 | 0 : 4 | 3 : 4 | 1 | -1 | 7 | -1 | 3 |
2 | Матвійчук Артем | 0 : 4 | × | 2 : 4 | 0 : 4 | | -3 | 2 | -10 | 4 |
3 | Перкун Володимир | 4 : 0 | 4 : 2 | × | 4 : 3 | 3 | 3 | 12 | 7 | 1 |
4 | Шульженко Олексій | 4 : 3 | 4 : 0 | 3 : 4 | × | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Костянтинівка | 1987 | МСУ | 89.33% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 1993 | КМСУ | 63.00% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1988 | МСУ | 74.33% | 0.0
|
| Київ | 1997 | МСУ | 74.33% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1980 | МСУМК | 51.00% | 0.0
|
| Київ | 1992 | | 50.00% | 0.0
|
| Вишневе | 1975 | | 50.00% | 0.0
|
| Харків | 1998 | МСУ | 49.00% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1997 | МСУ | 38.67% | 0.0
|
| Київ | 1979 | | 37.33% | 0.0
|
| Київ | 1998 | КМСУ | 35.33% | 0.0
|
| Покровськ | 1991 | | 33.67% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Київ | 1993 | | 34.33% | 0.0
|
| Бровари | 1988 | | 9.67% | 0.0
|
| Київ | 1997 | | 6.67% | 0.0
|
| Київ | 1983 | МСУ | 4.67% | 0.0 |