-
- Game
- Піраміда
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Start
- 13-04-2019 07:00
- Final
- 15-04-2019
Participants list
1 | | Київ | 1988 | МСУ | 3
|
2 | | Київ | 1979 | | 17
|
3 | | Покровськ | 1991 | | 16
|
4 | | Фастів | 1988 | | 24
|
5 | | Київ | 1998 | КМСУ | 18
|
6 | | Київ | 2002 | МСУ | 25
|
7 | | Київ | 1991 | | 22
|
8 | | Київ | 2003 | КМСУ | 19
|
9 | | Донецьк | 1987 | | 34
|
10 | | Житомир | 1999 | КМСУ | 7
|
11 | | Київ | 1997 | МСУ | 1
|
12 | | Київ | 1995 | МСУМК | 30
|
13 | | Київ | 1997 | | 15
|
14 | | Умань | 1968 | | 26
|
15 | | Житомир | 2002 | КМСУ | 13
|
16 | | Черкаси | 1988 | | 28
|
17 | | Київ | 1983 | | 20
|
18 | | Київ | 1983 | МСУ | 6
|
19 | | Київ | 1994 | КМСУ | 9
|
20 | | Київ | 1988 | | 21
|
21 | | Костянтинівка | 1987 | МСУ | 10
|
22 | | Київ | 1978 | МСУ | 8
|
23 | | Київ | 1980 | МСУМК | 14
|
24 | | Костянтинівка | 1986 | МСУ | 2
|
25 | | Кривий Ріг | 1997 | МСУМК | 5
|
26 | | Київ | 2001 | КМСУ | 11
|
27 | | Київ | 1998 | МСУ | 4
|
28 | | Київ | 2002 | КМСУ | 31
|
29 | | Київ | 1992 | | 12
|
30 | | Київ | 1981 | | 23
|
31 | | Київ | 1983 | КМСУ | 27
|
32 | | Бровари | 1988 | | 29
|
67 | | 4 | 6 | | |
66 | | 2 | 5 | | |
65 | | 4 | 5 | | |
64 | | 5 | 4 | | |
63 | | 5 | 2 | | |
62 | | 5 | 3 | | |
61 | | 3 | 5 | | |
60 | | 5 | 2 | | |
59 | | 0 | 5 | | |
58 | | 5 | 4 | | |
57 | | 5 | 2 | | |
56 | | 4 | 5 | | |
55 | | 5 | 2 | | |
54 | | 5 | 3 | | |
53 | | 5 | 1 | | |
52 | | 5 | 2 | | |
51 | | 2 | 5 | | |
50 | | 5 | 1 | | |
49 | | 5 | 3 | | |
48 | | 5 | 4 | | |
47 | | 2 | 5 | | |
46 | | 0 | 5 | | |
45 | | 1 | 5 | | |
44 | | 1 | 5 | | |
43 | | 5 | 0 | | |
42 | | 5 | 2 | | |
41 | | 1 | 5 | | |
40 | | 2 | 5 | | |
39 | | 5 | 0 | | |
38 | | 0 | 5 | | |
37 | | 0 | 5 | | |
36 | | 0 | 5 | | |
35 | | 5 | 0 | | |
33 | | 5 | 4 | | |
31 | | 5 | 0 | | |
24 | | 0 | 5 | | |
23 | | 0 | 5 | | |
22 | | 4 | 5 | | |
21 | | 5 | 1 | | |
20 | | 5 | 4 | | |
19 | | 5 | 4 | | |
18 | | 0 | 5 | | |
17 | | 1 | 5 | | |
15 | | 3 | 5 | | |
14 | | 2 | 5 | | |
13 | | 4 | 5 | | |
11 | | 5 | 4 | | |
10 | | 5 | 1 | | |
7 | | 5 | 1 | | |
6 | | 5 | 2 | | |
2 | | 5 | 1 | | |
Final Standing
| Бровари | 1988 | | 5.33% | 0.0
|
Place 1
|
| Костянтинівка | 1987 | МСУ | 91.00% | 0.0
|
Place 2
|
| Кривий Ріг | 1997 | МСУМК | 68.33% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1988 | МСУ | 63.00% | 0.0
|
| Київ | 1978 | МСУ | 62.67% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1997 | | 67.67% | 0.0
|
| Київ | 1997 | МСУ | 52.33% | 0.0
|
| Костянтинівка | 1986 | МСУ | 52.00% | 0.0
|
| Київ | 1983 | МСУ | 47.67% | 0.0
|
Place 9-16
|
| Київ | 2001 | КМСУ | 67.33% | 0.0
|
| Покровськ | 1991 | | 66.67% | 0.0
|
| Київ | 2002 | КМСУ | 65.67% | 0.0
|
| Житомир | 2002 | КМСУ | 61.33% | 0.0
|
| Київ | 1998 | КМСУ | 58.00% | 0.0
|
| Донецьк | 1987 | | 56.00% | 0.0
|
| Київ | 1998 | МСУ | 14.67% | 0.0
|
| Житомир | 1999 | КМСУ | 0.00% | 0.0
|
Place 17-20
|
| Київ | 1983 | КМСУ | 60.00% | 0.0
|
| Київ | 2002 | МСУ | 50.00% | 0.0
|
| Київ | 1988 | | 50.00% | 0.0
|
| Київ | 1980 | МСУМК | 33.00% | 0.0
|
Place 21-24
|
| Київ | 1992 | | 39.33% | 0.0
|
| Київ | 1994 | КМСУ | 37.00% | 0.0
|
| Київ | 1983 | | 35.67% | 0.0
|
| Фастів | 1988 | | 33.00% | 0.0
|
Place 25-32
|
| Умань | 1968 | | 35.33% | 0.0
|
| Київ | 2003 | КМСУ | 35.00% | 0.0
|
| Київ | 1981 | | 11.00% | 0.0
|
| Київ | 1995 | МСУМК | 9.33% | 0.0
|
| Київ | 1991 | | 3.00% | 0.0
|
| Черкаси | 1988 | | 3.00% | 0.0
|
| Київ | 1979 | | 0.00% | 0.0 |