- Game
- Динамічна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Лідер
вул. Семена Скляренко, 5
- Start
- 07-04-2019 08:00
- Final
- 07-04-2019
Participants list
1 | | Київ | | | 3
|
2 | | Київ | 1970 | | 4
|
3 | | Київ | 1972 | | 5
|
4 | | Київ | 1973 | | 15
|
5 | | Київ | | | 14
|
6 | | Київ | | | 12
|
7 | | Вишгород | 1965 | | 11
|
8 | | UKR | | | 22
|
9 | | Київ | | | 20
|
10 | | Київ | | | 9
|
11 | | Київ | | | 2
|
12 | | Київ | 1980 | | 17
|
13 | | Київ | | | 16
|
14 | | Київ | | | 19
|
15 | | Київ | | | 18
|
16 | | Київ | | | 1
|
17 | | Київ | | | 7
|
18 | | Київ | | | 6
|
19 | | Київ | | | 10
|
20 | | Київ | | | 21
|
21 | | Київ | 1965 | 1 | 13
|
22 | | Київ | | | 8
|
45 | | 2 | 3 | | |
44 | | 3 | 0 | | |
43 | | 2 | 3 | | |
42 | | 2 | 1 | | |
41 | | 1 | 2 | | |
40 | | 1 | 2 | | |
39 | | 1 | 2 | | |
38 | | 1 | 2 | | |
37 | | 1 | 2 | | |
36 | | 1 | 2 | | |
35 | | 2 | 1 | | |
34 | | 1 | 2 | | |
33 | | 2 | 1 | | |
32 | | 2 | 1 | | |
31 | | 0 | 2 | | |
30 | | 1 | 2 | | |
29 | | 2 | 0 | | |
28 | | 0 | 2 | | |
27 | | 0 | 2 | | |
26 | | 2 | 1 | | |
25 | | 2 | 0 | | |
24 | | 1 | 2 | | |
22 | | 2 | 1 | | |
21 | | 2 | 0 | | |
20 | | 2 | 1 | | |
19 | | 2 | 1 | | |
17 | | 2 | 1 | | |
16 | | 1 | 2 | | |
15 | | 1 | 2 | | |
14 | | 0 | 2 | | |
13 | | 0 | 2 | | |
12 | | 1 | 2 | | |
11 | | 1 | 2 | | |
10 | | 2 | 0 | | |
9 | | 0 | 2 | | |
8 | | 2 | 0 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
5 | | 1 | 2 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
3 | | 0 | 2 | | |
1 | | 2 | 1 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1973 | | 92.33% | 0.0
|
Place 2
|
| Вишгород | 1965 | | 67.33% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | | | 74.00% | 0.0
|
| Київ | | | 64.67% | 0.0
|
Place 5-6
|
| Київ | 1980 | | 60.33% | 0.0
|
| Київ | | | 57.67% | 0.0
|
Place 7-8
|
| UKR | | | 59.00% | 0.0
|
| Київ | | | 59.00% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1965 | 1 | 51.33% | 0.0
|
| Київ | | | 48.33% | 0.0
|
| Київ | | | 34.33% | 0.0
|
| Київ | | | 34.33% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Київ | | | 36.00% | 0.0
|
| Київ | | | 34.33% | 0.0
|
| Київ | | | 34.33% | 0.0
|
| Київ | | | 6.67% | 0.0
|
Place 17-22
|
| Київ | 1972 | | 11.00% | 0.0
|
| Київ | | | 11.00% | 0.0
|
| Київ | | | 6.67% | 0.0
|
| Київ | 1970 | | 6.67% | 0.0
|
| Київ | | | 6.67% | 0.0
|
| Київ | | | 6.67% | 0.0 |