- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Платон
ул. Кудряшова, 20А
- Start
- 18-05-2019 09:00
- Final
- 18-05-2019
Participants list
1 | | Київ | 1985 | | 22
|
2 | | Київ | 2010 | 2 | 13
|
3 | | UKR | | | 6
|
4 | | UKR | | | 16
|
5 | | Київ | 1978 | | 17
|
6 | | UKR | | | 23
|
7 | | UKR | | | 10
|
8 | | Запоріжжя | 1980 | | 11
|
9 | | UKR | | | 21
|
10 | | Донецьк | 1987 | | 12
|
11 | | UKR | | | 2
|
12 | | Київ | 1986 | | 15
|
13 | | UKR | | | 20
|
14 | | UKR | | | 9
|
15 | | UKR | | | 18
|
16 | | Київ | 1970 | | 19
|
17 | | UKR | | | 7
|
18 | | UKR | | | 5
|
19 | | UKR | | | 3
|
20 | | UKR | | | 4
|
21 | | UKR | | | 1
|
22 | | UKR | | | 8
|
23 | | UKR | | | 14
|
59 | | 3 | 1 | | |
58 | | 3 | 1 | | |
57 | | 0 | 3 | | |
56 | | 2 | 0 | | |
55 | | 2 | 0 | | |
54 | | 2 | 1 | | |
53 | | 0 | 2 | | |
52 | | 0 | 2 | | |
51 | | 2 | 0 | | |
50 | | 0 | 2 | | |
49 | | 0 | 2 | | |
48 | | 0 | 2 | | |
47 | | 2 | 0 | | |
46 | | 0 | 2 | | |
45 | | 2 | 0 | | |
44 | | 0 | 2 | | |
43 | | 0 | 2 | | |
42 | | 2 | 0 | | |
41 | | 0 | 2 | | |
40 | | 2 | 0 | | |
38 | | 0 | 2 | | |
37 | | 0 | 2 | | |
36 | | 2 | 0 | | |
35 | | 0 | 2 | | |
33 | | 0 | 2 | | |
32 | | 0 | 2 | | |
24 | | 0 | 2 | | |
23 | | 2 | 0 | | |
22 | | 2 | 0 | | |
21 | | 0 | 2 | | |
20 | | 2 | 0 | | |
19 | | 0 | 2 | | |
18 | | 0 | 2 | | |
17 | | 0 | 2 | | |
16 | | 2 | 0 | | |
15 | | 0 | 2 | | |
11 | | 2 | 0 | | |
10 | | 2 | 0 | | |
7 | | 0 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
Final Standing
| Київ | 1986 | | 0.00% | 0.0
|
Place 1
|
| Донецьк | 1987 | | 95.67% | 30.0
|
Place 2
|
| Запоріжжя | 1980 | | 80.33% | 18.0
|
Place 3-4
|
| UKR | | | 78.33% | 12.0
|
| UKR | | | 64.33% | 12.0
|
Place 5-8
|
| UKR | | | 66.00% | 8.0
|
| Київ | 1970 | | 61.00% | 8.0
|
| UKR | | | 60.00% | 8.0
|
| UKR | | | 58.00% | 8.0
|
Place 9-12
|
| UKR | | | 60.00% | 6.0
|
| UKR | | | 60.00% | 6.0
|
| Київ | 2010 | 2 | 50.00% | 6.0
|
| UKR | | | 33.00% | 6.0
|
Place 13-16
|
| UKR | | | 33.00% | 4.0
|
| UKR | | | 33.00% | 4.0
|
| UKR | | | 0.00% | 4.0
|
| UKR | | | 0.00% | 4.0
|
Place 17-20
|
| Київ | 1978 | | 6.67% | 2.0
|
| Київ | 1985 | | 0.00% | 2.0
|
| UKR | | | 0.00% | 2.0
|
| UKR | | | 0.00% | 2.0
|
| UKR | | | 0.00% | 2.0
|
| UKR | | | 0.00% | 2.0 |