- Game
- Комбінована піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Брейкс-2
проспект Героев Сталинграда 39в
- Start
- 09-06-2019 07:00
- Final
- 09-06-2019
Participants list
1 | | Київ | 1972 | | 21
|
2 | | Київ | 1980 | | 9
|
3 | | Київ | 1981 | | 7
|
4 | | UKR | | | 2
|
5 | | Київ | 1978 | | 26
|
6 | | Київ | 1971 | | 16
|
7 | | Донецьк | 1987 | | 29
|
8 | | UKR | | | 8
|
9 | | UKR | | | 14
|
10 | | Київ | 1987 | | 12
|
11 | | Ніжин | 1984 | | 32
|
12 | | Київ | 1989 | | 6
|
13 | | Київ | 1968 | | 1
|
14 | | Київ | 1987 | | 4
|
15 | | UKR | | | 13
|
16 | | Київ | 1994 | | 18
|
17 | | UKR | | | 17
|
18 | | Яблуневе | 1988 | | 22
|
19 | | Бровари | 1982 | | 27
|
20 | | Київ | 2003 | | 20
|
21 | | Київ | 1999 | | 11
|
22 | | Київ | 1986 | | 3
|
23 | | Київ | 1967 | | 23
|
24 | | UKR | 1968 | | 5
|
25 | | Київ | 1980 | МСУМК | 25
|
26 | | Київ | 1993 | | 31
|
27 | | Київ | | | 24
|
28 | | Київ | 1986 | | 28
|
29 | | UKR | | | 10
|
30 | | UKR | 1972 | | 15
|
31 | | Київ | 1987 | | 19
|
32 | | Київ | 1994 | 1 | 30
|
55 | | 2 | 0 | | |
54 | | 2 | 1 | | |
53 | | 1 | 2 | | |
52 | | 1 | 2 | | |
51 | | 2 | 0 | | |
50 | | 0 | 0 | | |
49 | | 2 | 0 | | |
48 | | 0 | 2 | | |
47 | | 1 | 2 | | |
46 | | 2 | 0 | | |
45 | | 2 | 1 | | |
44 | | 0 | 2 | | |
43 | | 2 | 1 | | |
42 | | 0 | 2 | | |
41 | | 2 | 1 | | |
40 | | 2 | 1 | | |
39 | | 0 | 2 | | |
38 | | 2 | 1 | | |
37 | | 1 | 2 | | |
36 | | 2 | 1 | | |
35 | | 1 | 2 | | |
34 | | 2 | 1 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
32 | | 1 | 2 | | |
31 | | 2 | 0 | | |
30 | | 2 | 0 | | |
29 | | 1 | 2 | | |
28 | | 1 | 2 | | |
27 | | 1 | 2 | | |
26 | | 0 | 2 | | |
25 | | 0 | 2 | | |
24 | | 0 | 2 | | |
23 | | 0 | 2 | | |
22 | | 0 | 2 | | |
21 | | 2 | 0 | | |
20 | | 2 | 1 | | |
19 | | 1 | 2 | | |
18 | | 0 | 2 | | |
17 | | 2 | 0 | | |
16 | | 0 | 2 | | |
15 | | 2 | 0 | | |
14 | | 2 | 1 | | |
13 | | 1 | 2 | | |
12 | | 1 | 2 | | |
11 | | 1 | 2 | | |
10 | | 0 | 2 | | |
9 | | 0 | 2 | | |
8 | | 2 | 1 | | |
7 | | 0 | 2 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
5 | | 2 | 1 | | |
4 | | 2 | 1 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
2 | | 2 | 1 | | |
1 | | 0 | 2 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1971 | | 82.67% | 9.0
|
Place 2
|
| Київ | 1994 | 1 | 79.00% | 8.0
|
Place 3-4
|
| Ніжин | 1984 | | 78.33% | 7.0
|
| Донецьк | 1987 | | 63.33% | 7.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1989 | | 72.00% | 6.0
|
| Київ | 1972 | | 68.00% | 6.0
|
| Київ | 1999 | | 59.00% | 6.0
|
| Яблуневе | 1988 | | 56.67% | 6.0
|
Place 9-16
|
| UKR | | | 66.00% | 5.0
|
| Київ | 1967 | | 64.67% | 5.0
|
| Київ | 2003 | | 63.00% | 5.0
|
| Київ | 1980 | МСУМК | 63.00% | 5.0
|
| UKR | | | 51.33% | 5.0
|
| Київ | 1980 | | 50.00% | 5.0
|
| Київ | 1987 | | 50.00% | 5.0
|
| Київ | 1993 | | 48.33% | 5.0
|
Place 17-24
|
| Київ | 1987 | | 36.67% | 4.0
|
| UKR | 1968 | | 36.67% | 4.0
|
| Київ | 1981 | | 36.00% | 4.0
|
| UKR | | | 36.00% | 4.0
|
| Київ | 1978 | | 34.33% | 4.0
|
| UKR | | | 34.33% | 4.0
|
| Київ | 1987 | | 34.33% | 4.0
|
| UKR | 1972 | | 33.00% | 4.0
|
Place 25-32
|
| Київ | 1986 | | 11.00% | 3.0
|
| UKR | | | 6.67% | 3.0
|
| Київ | 1994 | | 6.67% | 3.0
|
| Бровари | 1982 | | 6.67% | 3.0
|
| Київ | 1986 | | 6.67% | 3.0
|
| UKR | | | 6.67% | 3.0
|
| Київ | 1968 | | 0.00% | 3.0
|
| Київ | | | 0.00% | 3.0 |