-
- Game
- Пул 8
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Бинго
пр. Победы, 112
- Start
- 12-06-2019 06:00
- Final
- 13-06-2019
Participants list
1 | | Київ | 2009 | КМСУ | 8
|
2 | | Київ | 2007 | МСУ | 17
|
3 | | Київ | 2010 | 2 | 6
|
4 | | Дніпро | 2006 | МСУ | 10
|
5 | | Вишневе | 2006 | 1юн | 13
|
6 | | Дніпро | 2006 | 1 | 2
|
7 | | Київ | 2010 | 1юн | 20
|
8 | | Київ | 2011 | КМСУ | 19
|
9 | | Київ | 2004 | МСУ | 15
|
10 | | Дніпро | 2005 | 3 | 7
|
11 | | Дніпро | 2005 | 1юн | 11
|
12 | | Дніпро | 2006 | МСУ | 4
|
13 | | Тернопіль | 2005 | КМСУ | 14
|
14 | | Дніпро | 2006 | КМСУ | 5
|
15 | | Київ | 2007 | МСУ | 1
|
16 | | Київ | 2009 | 2 | 9
|
17 | | Київ | 2005 | КМСУ | 3
|
18 | | Київ | 2006 | 2 р. | 12
|
19 | | Київ | 2009 | 2 р. | 18
|
20 | | Київ | 2005 | 1 | 16
|
59 | | 2 | 5 | | |
58 | | 4 | 3 | | |
57 | | 2 | 4 | | |
56 | | 4 | 0 | | |
55 | | 2 | 4 | | |
54 | | 4 | 0 | | |
53 | | 4 | 3 | | |
52 | | 3 | 2 | | |
51 | | 1 | 3 | | |
50 | | 3 | 1 | | |
49 | | 1 | 3 | | |
48 | | 0 | 3 | | |
47 | | 1 | 3 | | |
46 | | 1 | 3 | | |
45 | | 3 | 2 | | |
44 | | 0 | 4 | | |
43 | | 4 | 2 | | |
42 | | 4 | 0 | | |
41 | | 1 | 4 | | |
40 | | 1 | 3 | | |
37 | | 3 | 0 | | |
36 | | 0 | 3 | | |
33 | | -1 | 0 | | |
24 | | 4 | 1 | | |
23 | | 1 | 4 | | |
22 | | 0 | 4 | | |
21 | | 1 | 4 | | |
20 | | 0 | 4 | | |
19 | | 4 | 0 | | |
18 | | 0 | 4 | | |
17 | | 4 | 0 | | |
15 | | 3 | 0 | | |
10 | | 0 | 3 | | |
7 | | 3 | 0 | | |
2 | | 3 | 0 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Дніпро | 2006 | МСУ | 76.00% | 0.0
|
Place 2
|
| Дніпро | 2006 | КМСУ | 77.33% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 2004 | МСУ | 79.33% | 0.0
|
| Київ | 2009 | КМСУ | 71.00% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Тернопіль | 2005 | КМСУ | 71.67% | 0.0
|
| Київ | 2007 | МСУ | 61.33% | 0.0
|
| Київ | 2005 | КМСУ | 58.67% | 0.0
|
| Дніпро | 2006 | МСУ | 47.00% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Дніпро | 2006 | 1 | 46.00% | 0.0
|
| Київ | 2010 | 2 | 39.67% | 0.0
|
| Київ | 2007 | МСУ | 37.33% | 0.0
|
| Київ | 2006 | 2 р. | 33.00% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Київ | 2011 | КМСУ | 35.33% | 0.0
|
| Дніпро | 2005 | 3 | 10.00% | 0.0
|
| Дніпро | 2005 | 1юн | 4.00% | 0.0
|
| Київ | 2009 | 2 | 0.00% | 0.0
|
Place 17-20
|
| Вишневе | 2006 | 1юн | 32.00% | 0.0
|
| Київ | 2009 | 2 р. | 4.67% | 0.0
|
| Київ | 2010 | 1юн | 0.00% | 0.0
|
Place ×
|
| Київ | 2005 | 1 | -16.67% | 0.0 |