- Game
- Динамічна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Start
- 29-09-2019 09:00
- Final
- 29-09-2019
Дисциплина: Динамичная Пирамида
Участники: Игроки Высшей и Первой лиги Buffalo
Дата: 29.9.19
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Participants list
1 | | Київ | 1968 | | 1
|
2 | | Київ | 1979 | | 11
|
3 | | Київ | 1984 | | 9
|
4 | | Київ | 1979 | | 18
|
5 | | Київ | 1981 | | 17
|
6 | | Київ | 1984 | | 4
|
7 | | Умань | 1968 | | 22
|
8 | | Київ | 1973 | | 5
|
9 | | Київ | 1975 | | 2
|
10 | | UKR | | | 14
|
11 | | UKR | | | 15
|
12 | | Київ | 1986 | | 6
|
13 | | Черкаси | 1988 | | 7
|
14 | | Київ | 1983 | | 21
|
15 | | Київ | 1983 | | 8
|
16 | | UKR | | | 12
|
17 | | Київ | | | 23
|
18 | | Бориспіль | 1960 | | 20
|
19 | | Київ | 1995 | | 13
|
20 | | Мирне | 1956 | 1 р. | 10
|
21 | | Бориспіль | 1992 | | 16
|
22 | | Київ | 1972 | | 3
|
23 | | Київ | | | 19
|
43 | | 2 | 3 | | |
42 | | 1 | 3 | | |
41 | | 2 | 3 | | |
40 | | 3 | 1 | | |
39 | | 2 | 3 | | |
38 | | 2 | 3 | | |
37 | | 3 | 0 | | |
36 | | 0 | 2 | | |
35 | | 2 | 0 | | |
34 | | 2 | 1 | | |
33 | | 2 | 0 | | |
32 | | 0 | 2 | | |
31 | | 0 | 2 | | |
30 | | 0 | 2 | | |
29 | | 0 | 2 | | |
28 | | 0 | 3 | | |
27 | | 1 | 3 | | |
26 | | 2 | 3 | | |
25 | | 2 | 3 | | |
24 | | 1 | 2 | | |
23 | | 0 | 2 | | |
22 | | 1 | 2 | | |
21 | | 2 | 0 | | |
20 | | 1 | 2 | | |
19 | | 1 | 2 | | |
17 | | 0 | 2 | | |
16 | | 0 | 3 | | |
15 | | 3 | 2 | | |
14 | | 3 | 2 | | |
13 | | 3 | 2 | | |
12 | | 3 | 2 | | |
11 | | 3 | 2 | | |
10 | | 1 | 3 | | |
9 | | 3 | 0 | | |
8 | | 1 | 3 | | |
7 | | 3 | 0 | | |
6 | | 3 | 2 | | |
5 | | 2 | 3 | | |
4 | | 3 | 1 | | |
3 | | 3 | 0 | | |
1 | | 3 | 0 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1975 | | 92.67% | 31.5
|
Place 2
|
| Київ | 1972 | | 61.67% | 19.5
|
Place 3-4
|
| Київ | 1983 | | 71.33% | 13.5
|
| Київ | | | 64.33% | 13.5
|
Place 5-8
|
| Київ | 1979 | | 69.00% | 9.5
|
| Київ | 1995 | | 69.00% | 9.5
|
| Київ | 1983 | | 64.33% | 9.5
|
| UKR | | | 62.00% | 9.5
|
Place 9-12
|
| Київ | 1981 | | 57.67% | 7.5
|
| Київ | 1968 | | 40.00% | 7.5
|
| Київ | 1973 | | 35.67% | 7.5
|
| Черкаси | 1988 | | 32.00% | 7.5
|
Place 13-16
|
| Київ | 1979 | | 48.33% | 5.5
|
| Київ | | | 36.67% | 5.5
|
| Київ | 1986 | | 35.33% | 5.5
|
| Київ | 1984 | | 34.33% | 5.5
|
Place 17-23
|
| Умань | 1968 | | 12.33% | 3.5
|
| Київ | 1984 | | 9.33% | 3.5
|
| UKR | | | 9.33% | 3.5
|
| Бориспіль | 1960 | | 9.33% | 3.5
|
| UKR | | | 5.33% | 3.5
|
| Мирне | 1956 | 1 р. | 0.00% | 3.5
|
| Бориспіль | 1992 | | 0.00% | 3.5 |