-
- Game
- Пул
- Category
- Відомчий
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Бинго
пр. Победы, 112
- Start
- 23-11-2019 08:00
- Final
- 23-11-2019
Participants list
1 | | Київ | | | 1
|
2 | | Київ | 1980 | | 1
|
3 | | Київ | 1959 | | 4
|
4 | | UKR | | | 12
|
5 | | Київ | 1989 | | 9
|
6 | | Київ | 1976 | | 7
|
7 | | UKR | | | 9
|
8 | | Київ | 1970 | | 3
|
9 | | Київ | 1971 | | 7
|
10 | | UKR | | | 5
|
11 | | Київ | 1971 | | 6
|
12 | | Київ | 1972 | | 8
|
13 | | Київ | 1974 | | 10
|
14 | | Київ | 1986 | | 4
|
15 | | Київ | 1970 | | 12
|
16 | | Київ | 1991 | | 2
|
17 | | Київ | 1974 | | 6
|
18 | | Київ | 1964 | | 3
|
19 | | UKR | | | 10
|
20 | | Київ | 1986 | | 13
|
21 | | Київ | 1989 | | 11
|
22 | | UKR | | | 4
|
23 | | Київ | 1964 | | 3
|
24 | | Київ | 1986 | | 5
|
25 | | Київ | 1981 | | 5
|
26 | | UKR | | | 6
|
27 | | UKR | | | 1
|
28 | | UKR | | | 2
|
29 | | UKR | | | 2
|
30 | | UKR | | | 7
|
31 | | Київ | 1959 | | 1
|
32 | | Київ | 1984 | | 3
|
33 | | Київ | 1977 | | 1
|
34 | | UKR | | | 5
|
35 | | UKR | | | 8
|
36 | | UKR | | | 7
|
37 | | UKR | | | 4
|
38 | | Київ | 1984 | | 3
|
39 | | Київ | 1981 | | 5
|
40 | | Київ | 1986 | | 6
|
41 | | UKR | 1963 | | 11
|
42 | | UKR | | | 2
|
16 | | 2 | 3 | | |
16 | | 1 | 3 | | |
16 | | 3 | 1 | | |
16 | | 2 | 1 | | |
15 | | 1 | 2 | | |
15 | | 0 | 2 | | |
15 | | 1 | 2 | | |
15 | | 2 | 0 | | |
14 | | 2 | 0 | | |
14 | | 2 | 0 | | |
14 | | 1 | 2 | | |
14 | | 1 | 2 | | |
13 | | 2 | 1 | | |
13 | | 2 | 0 | | |
13 | | 1 | 2 | | |
13 | | 2 | 0 | | |
12 | | 1 | 2 | | |
12 | | 0 | 2 | | |
12 | | 2 | 1 | | |
12 | | 2 | 0 | | |
11 | | 1 | 2 | | |
11 | | 0 | 2 | | |
11 | | 2 | 1 | | |
11 | | 1 | 2 | | |
10 | | 2 | 0 | | |
10 | | 2 | 1 | | |
10 | | 2 | 0 | | |
10 | | 2 | 1 | | |
9 | | 0 | 2 | | |
9 | | 1 | 2 | | |
9 | | 2 | 1 | | |
9 | | 2 | 1 | | |
8 | | 1 | 3 | | |
8 | | 2 | 3 | | |
7 | | 0 | 2 | | |
7 | | 0 | 2 | | |
7 | | 2 | 0 | | |
7 | | 2 | 0 | | |
7 | | 2 | 0 | | |
7 | | 1 | 2 | | |
6 | | 2 | 1 | | |
6 | | 2 | 0 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 2 | 0 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 2 | 0 | | |
5 | | 0 | 2 | | |
5 | | 0 | 2 | | |
4 | | 1 | 2 | | |
3 | | 0 | 2 | | |
3 | | 2 | 1 | | |
3 | | 0 | 2 | | |
3 | | 2 | 1 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
Final Standing
Place 1
|
| UKR | | | 92.33% | 21.5
|
| Київ | 1984 | | 92.33% | 19.0
|
| Київ | 1977 | | 91.67% | 22.5
|
| Київ | 1964 | | 90.00% | 19.0
|
| Київ | 1974 | | 0.00% | 1.5
|
| Київ | 1989 | | 0.00% | 2.5
|
Place 2
|
| Київ | 1974 | | 73.33% | 15.5
|
| UKR | | | 73.33% | 16.5
|
| Київ | 1986 | | 66.00% | 13.0
|
| UKR | | | 66.00% | 9.5
|
| Київ | 1986 | | 62.33% | 13.0
|
| Київ | 1976 | | 0.00% | 2.5
|
Place 3
|
| UKR | | | 72.00% | 10.5
|
| Київ | 1971 | | 70.00% | 9.5
|
| Київ | 1964 | | 62.33% | 10.0
|
| UKR | | | 50.00% | 7.0
|
| Київ | 1959 | | 0.00% | 3.0
|
Place 4
|
| Київ | 1970 | | 50.00% | 6.0
|
| UKR | | | 50.00% | 6.5
|
| Київ | 1981 | | 38.67% | 6.0
|
| UKR | | | 34.33% | 5.5
|
| Київ | 1959 | | 0.00% | 1.0
|
Place 5-6
|
| Київ | 1971 | | 11.00% | 1.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1989 | | 53.33% | 3.5
|
| UKR | | | 53.33% | 4.5
|
| UKR | | | 53.33% | 4.0
|
| UKR | | | 50.00% | 3.5
|
| UKR | | | 50.00% | 4.5
|
| Київ | 1980 | | 11.00% | 3.5
|
| Київ | 1991 | | 11.00% | 3.5
|
| Київ | 1986 | | 11.00% | 2.5
|
| Київ | 1984 | | 11.00% | 4.5
|
| Київ | | | 0.00% | 4.0
|
| Київ | 1970 | | 0.00% | 3.5
|
| UKR | | | 0.00% | 3.5
|
| UKR | | | 0.00% | 4.5
|
Place 9-11
|
| Київ | 1986 | | 11.00% | 1.5
|
| UKR | | | 0.00% | 1.5
|
| UKR | 1963 | | 0.00% | 1.5
|
Place 9-12
|
| Київ | 1981 | | 0.00% | 2.0
|
Place 9-13
|
| UKR | | | 0.00% | 2.5
|
| Київ | 1972 | | 0.00% | 2.5 |