- Game
- Вільна піраміда
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Брейкс-2
проспект Героев Сталинграда 39в
- Start
- 01-12-2019 08:00
- Final
- 01-12-2019
Participants list
1 | | Київ | 1972 | | 20
|
2 | | Київ | 1982 | | 8
|
3 | | Київ | 1980 | | 17
|
4 | | UKR | | | 23
|
5 | | Київ | 1994 | | 31
|
6 | | Покровськ | 1991 | | 3
|
7 | | UKR | | | 27
|
8 | | UKR | | | 19
|
9 | | Київ | 1971 | | 6
|
10 | | Київ | 1993 | | 26
|
11 | | UKR | | | 29
|
12 | | Київ | 1991 | | 11
|
13 | | Київ | 1985 | | 5
|
14 | | Донецьк | 1987 | | 33
|
15 | | UKR | | | 25
|
16 | | UKR | | | 18
|
17 | | Київ | 1946 | | 32
|
18 | | Ніжин | 1984 | | 37
|
19 | | Київ | 2005 | КМСУ | 12
|
20 | | Київ | 1989 | | 13
|
21 | | UKR | | | 22
|
22 | | Київ | 1995 | | 24
|
23 | | UKR | | | 21
|
24 | | Київ | 1972 | | 10
|
25 | | Київ | 1993 | | 1
|
26 | | Запоріжжя | 1983 | | 35
|
27 | | Київ | 1996 | 3 юн. | 28
|
28 | | Київ | 1989 | | 2
|
29 | | Київ | 2003 | | 7
|
30 | | Київ | 1998 | | 36
|
31 | | Київ | 1999 | | 34
|
32 | | Київ | 1986 | | 4
|
33 | | Київ | 1992 | | 9
|
34 | | Київ | 1986 | | 15
|
35 | | Київ | 1977 | | 16
|
36 | | Київ | 1987 | | 30
|
37 | | Київ | 1994 | 1 | 14
|
87 | | 3 | 2 | | |
86 | | 1 | 3 | | |
85 | | 3 | 1 | | |
84 | | 3 | 1 | | |
83 | | 3 | 1 | | |
82 | | 1 | 3 | | |
81 | | 3 | 0 | | |
80 | | 3 | 2 | | |
79 | | 0 | 3 | | |
78 | | 0 | 3 | | |
77 | | 3 | 0 | | |
76 | | 1 | 3 | | |
75 | | 1 | 3 | | |
74 | | 3 | 0 | | |
73 | | 3 | 2 | | |
72 | | 3 | 1 | | |
71 | | 3 | 0 | | |
70 | | 3 | 2 | | |
69 | | 3 | 1 | | |
68 | | 3 | 1 | | |
67 | | 3 | 0 | | |
66 | | 3 | 1 | | |
65 | | 1 | 3 | | |
64 | | 0 | 3 | | |
63 | | 0 | 3 | | |
62 | | 2 | 3 | | |
61 | | 3 | 1 | | |
60 | | 0 | 3 | | |
59 | | 3 | 0 | | |
58 | | 0 | 3 | | |
57 | | 2 | 3 | | |
56 | | 0 | 3 | | |
55 | | 3 | 1 | | |
54 | | 0 | 3 | | |
53 | | 3 | 0 | | |
52 | | 3 | 2 | | |
51 | | 0 | 3 | | |
50 | | 3 | 2 | | |
49 | | 3 | 1 | | |
48 | | 3 | 2 | | |
41 | | 0 | 3 | | |
40 | | 3 | 0 | | |
37 | | 3 | 0 | | |
33 | | 0 | 3 | | |
32 | | 3 | 2 | | |
31 | | 3 | 1 | | |
30 | | 2 | 3 | | |
29 | | 2 | 3 | | |
28 | | 3 | 0 | | |
27 | | 0 | 3 | | |
26 | | 1 | 3 | | |
25 | | 3 | 1 | | |
24 | | 3 | 1 | | |
23 | | 1 | 3 | | |
22 | | 1 | 3 | | |
21 | | 3 | 2 | | |
20 | | 0 | 3 | | |
19 | | 3 | 0 | | |
18 | | 3 | 2 | | |
17 | | 0 | 3 | | |
16 | | 3 | 2 | | |
9 | | 3 | 0 | | |
8 | | 3 | 1 | | |
5 | | 2 | 3 | | |
1 | | 3 | 0 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Донецьк | 1987 | | 92.33% | 9.0
|
Place 2
|
| Ніжин | 1984 | | 74.33% | 8.0
|
Place 3-4
|
| Покровськ | 1991 | | 77.33% | 7.0
|
| Київ | 1999 | | 68.00% | 7.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 1994 | | 73.00% | 6.0
|
| Київ | 1992 | | 71.33% | 6.0
|
| Київ | 2003 | | 61.00% | 6.0
|
| Київ | 1995 | | 59.33% | 6.0
|
Place 9-16
|
| UKR | | | 66.00% | 5.0
|
| Київ | 2005 | КМСУ | 65.00% | 5.0
|
| Київ | 1972 | | 61.67% | 5.0
|
| Київ | 1998 | | 61.00% | 5.0
|
| Київ | 1993 | | 60.67% | 5.0
|
| Київ | 1986 | | 60.00% | 5.0
|
| UKR | | | 58.33% | 5.0
|
| Київ | 1996 | 3 юн. | 55.67% | 5.0
|
Place 17-24
|
| Київ | 1982 | | 37.00% | 4.0
|
| Київ | 1972 | | 36.00% | 4.0
|
| Київ | 1980 | | 34.67% | 4.0
|
| UKR | | | 34.67% | 4.0
|
| Київ | 1986 | | 34.00% | 4.0
|
| Київ | 1994 | 1 | 34.00% | 4.0
|
| Київ | 1985 | | 33.00% | 4.0
|
| UKR | | | 33.00% | 4.0
|
Place 25-32
|
| Київ | 1989 | | 39.67% | 3.0
|
| UKR | | | 11.00% | 3.0
|
| UKR | | | 8.33% | 3.0
|
| Київ | 1989 | | 8.33% | 3.0
|
| Київ | 1977 | | 8.33% | 3.0
|
| UKR | | | 4.67% | 3.0
|
| Київ | 1991 | | 0.00% | 3.0
|
| UKR | | | 0.00% | 3.0
|
Place 33-37
|
| Запоріжжя | 1983 | | 35.33% | 2.0
|
| Київ | 1993 | | 8.33% | 2.0
|
| Київ | 1971 | | 0.00% | 2.0
|
| Київ | 1946 | | 0.00% | 2.0
|
| Київ | 1987 | | 0.00% | 2.0 |