- Game
- Пирамида - многоборье
- Category
- Клубний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Start
- 08-12-2019 10:00
- Final
- 08-12-2019
Дисциплина: Троеборье (Свободная, Динамичная, Комбинированная пирамида)
Участники: Игроки Первой лиги Buffalo
Дата: 8.12.19
Разминка: 11:00
Начало: 12:00
Дополнительная информация: 063-424-28-28 Андрей
Participants list
1 | | Бориспіль | 1966 | | 11
|
2 | | Київ | 1972 | | 4
|
3 | | Баришівка | 1988 | | 12
|
4 | | UKR | | | 10
|
5 | | Київ | 1974 | | 17
|
6 | | Умань | 1968 | | 16
|
7 | | Київ | 1987 | | 3
|
8 | | Київ | 1976 | | 6
|
9 | | UKR | | | 13
|
10 | | UKR | | | 14
|
11 | | Київ | 1974 | | 19
|
12 | | Київ | 1982 | | 15
|
13 | | Мирне | 1956 | 1 р. | 2
|
14 | | Київ | 1962 | | 5
|
15 | | Київ | 1986 | | 8
|
16 | | Бориспіль | 1992 | | 9
|
17 | | Київ | 1989 | | 20
|
18 | | Київ | 1975 | 1 р. | 1
|
19 | | Київ | 1981 | | 18
|
20 | | Київ | | | 7
|
39.8 | | 3 | 0 | | |
39.7 | | 3 | 0 | | |
39.6 | | 0 | 3 | | |
39.1 | | 3 | 0 | | |
39 | | 3 | 1 | | |
38.8 | | 0 | 3 | | |
38.7 | | 0 | 3 | | |
38.6 | | 0 | 3 | | |
38 | | 0 | 3 | | |
37.9 | | 0 | 3 | | |
37.8 | | 0 | 3 | | |
37.7 | | 0 | 3 | | |
37.6 | | 3 | 0 | | |
37 | | 1 | 3 | | |
36.9 | | 0 | 3 | | |
36.8 | | 0 | 3 | | |
36.7 | | 3 | 0 | | |
36.6 | | 0 | 3 | | |
36 | | 1 | 3 | | |
35.9 | | 3 | 0 | | |
35.8 | | 0 | 3 | | |
35.7 | | 3 | 0 | | |
35.6 | | 3 | 0 | | |
35 | | 3 | 1 | | |
34.9 | | 0 | 3 | | |
34.8 | | 3 | 0 | | |
34.7 | | 0 | 3 | | |
34.6 | | 3 | 0 | | |
34.1 | | 0 | 3 | | |
34 | | 2 | 3 | | |
33.9 | | 0 | 3 | | |
33.8 | | 3 | 0 | | |
33.7 | | 0 | 3 | | |
33.6 | | 3 | 0 | | |
33.1 | | 3 | 0 | | |
33 | | 3 | 2 | | |
32.9 | | 0 | 3 | | |
32.8 | | 3 | 0 | | |
32.7 | | 0 | 3 | | |
32.6 | | 3 | 0 | | |
32.1 | | 3 | 0 | | |
32 | | 3 | 2 | | |
31.8 | | 3 | 0 | | |
31.7 | | 3 | 0 | | |
31.6 | | 3 | 0 | | |
31 | | 3 | 0 | | |
30.9 | | 3 | 0 | | |
30.8 | | 3 | 0 | | |
30.7 | | 0 | 3 | | |
30.6 | | 3 | 1 | | |
30 | | 3 | 1 | | |
29.9 | | 0 | 3 | | |
29.8 | | 3 | 0 | | |
29.7 | | 0 | 3 | | |
29.6 | | 3 | 0 | | |
29.1 | | 3 | 0 | | |
29 | | 3 | 2 | | |
28.9 | | 0 | 3 | | |
28.8 | | 0 | 3 | | |
28.7 | | 0 | 3 | | |
28.6 | | 3 | 0 | | |
28 | | 1 | 3 | | |
27.8 | | 3 | 0 | | |
27.7 | | 3 | 0 | | |
27.6 | | 3 | 0 | | |
27 | | 3 | 0 | | |
26.9 | | 3 | 0 | | |
26.8 | | 3 | 0 | | |
26.7 | | 3 | 0 | | |
26.6 | | 0 | 3 | | |
26 | | 1 | 3 | | |
25.9 | | 3 | 0 | | |
25.8 | | 3 | 0 | | |
25.7 | | 3 | 0 | | |
25.6 | | 0 | 3 | | |
25 | | 3 | 1 | | |
24.7 | | 0 | 3 | | |
24.6 | | 0 | 3 | | |
24 | | 0 | 2 | | |
21.7 | | 0 | 3 | | |
21.6 | | 0 | 3 | | |
21 | | 0 | 2 | | |
20.7 | | 3 | 0 | | |
20.6 | | 3 | 0 | | |
20 | | 2 | 0 | | |
17.7 | | 0 | 3 | | |
17.6 | | 0 | 3 | | |
17 | | 0 | 2 | | |
16.8 | | 3 | 0 | | |
16.7 | | 3 | 0 | | |
16.6 | | 3 | 0 | | |
16 | | 3 | 0 | | |
15.4 | | 1 | 0 | | |
15.3 | | 1 | 0 | | |
15.2 | | 1 | 0 | | |
15.1 | | 0 | 1 | | |
15 | | 3 | 1 | | |
14.4 | | 0 | 1 | | |
14.3 | | 0 | 1 | | |
14.2 | | 1 | 0 | | |
14.1 | | 0 | 1 | | |
14 | | 1 | 3 | | |
13.8 | | 0 | 3 | | |
13.7 | | 0 | 3 | | |
13.6 | | 0 | 3 | | |
13 | | 0 | 3 | | |
12.8 | | 0 | 3 | | |
12.7 | | 0 | 3 | | |
12.6 | | 0 | 3 | | |
12 | | 0 | 3 | | |
11.4 | | 0 | 1 | | |
11.3 | | 1 | 0 | | |
11.2 | | 0 | 1 | | |
11.1 | | 0 | 1 | | |
11 | | 1 | 3 | | |
10.3 | | 1 | 0 | | |
10.2 | | 1 | 0 | | |
10.1 | | 1 | 0 | | |
10 | | 3 | 0 | | |
9.9 | | 3 | 0 | | |
9.8 | | 0 | 3 | | |
9.7 | | 0 | 3 | | |
9.6 | | 3 | 0 | | |
9.1 | | 0 | 3 | | |
9 | | 2 | 3 | | |
8.5 | | 0 | 1 | | |
8.4 | | 0 | 1 | | |
8.3 | | 1 | 0 | | |
8.2 | | 1 | 0 | | |
8.1 | | 0 | 1 | | |
8 | | 2 | 3 | | |
5.4 | | 1 | 0 | | |
5.3 | | 1 | 0 | | |
5.2 | | 1 | 0 | | |
5.1 | | 0 | 1 | | |
5 | | 3 | 1 | | |
4.5 | | 1 | 0 | | |
4.4 | | 0 | 1 | | |
4.3 | | 1 | 0 | | |
4.2 | | 0 | 1 | | |
4.1 | | 1 | 0 | | |
4 | | 3 | 2 | | |
1.4 | | 0 | 1 | | |
1.3 | | 1 | 0 | | |
1.2 | | 0 | 1 | | |
1.1 | | 0 | 1 | | |
1 | | 1 | 3 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1981 | | 77.33% | 30.0
|
Place 2
|
| Мирне | 1956 | 1 р. | 76.00% | 18.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1974 | | 74.33% | 12.0
|
| Умань | 1968 | | 73.00% | 12.0
|
Place 5-8
|
| Баришівка | 1988 | | 66.00% | 8.0
|
| Київ | | | 65.00% | 8.0
|
| Бориспіль | 1966 | | 63.33% | 8.0
|
| Київ | 1976 | | 37.33% | 8.0
|
Place 9-16
|
| UKR | | | 63.33% | 6.0
|
| Київ | 1986 | | 52.33% | 6.0
|
| Київ | 1975 | 1 р. | 38.67% | 6.0
|
| Київ | 1989 | | 37.00% | 6.0
|
| Київ | 1972 | | 35.33% | 6.0
|
| UKR | | | 4.67% | 6.0
|
| Київ | 1962 | | 4.67% | 6.0
|
| Бориспіль | 1992 | | 4.67% | 6.0
|
Place 17-20
|
| Київ | 1982 | | 9.33% | 2.0
|
| Київ | 1974 | | 5.33% | 2.0
|
| UKR | | | 5.33% | 2.0
|
| Київ | 1987 | | 0.00% | 2.0 |