-
- Game
- Пул 14+1
- Category
- Національний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Бинго
пр. Победы, 112
- Start
- 18-12-2019 07:00
- Final
- 19-12-2019
Participants list
1 | | Ужгород | 1988 | КМСУ | 22
|
2 | | Київ | 2009 | КМСУ | 24
|
3 | | Дніпро | 1993 | | 19
|
4 | | Нові Петрівці | 1980 | 3 | 17
|
5 | | Київ | 1998 | КМСУ | 11
|
6 | | Київ | 1990 | 3 р. | 18
|
7 | | Дніпро | 2006 | 1 | 12
|
8 | | Київ | 1971 | 2 р. | 16
|
9 | | Дніпро | 2001 | МСУ | 4
|
10 | | Харків | 1991 | | 20
|
11 | | Київ | 2004 | МСУ | 3
|
12 | | Київ | 1992 | КМСУ | 8
|
13 | | Дніпро | 2006 | МСУ | 5
|
14 | | Київ | 1995 | КМСУ | 14
|
15 | | Київ | 1999 | 1 | 13
|
16 | | Київ | 1997 | МСУМК | 1
|
17 | | Дніпро | 2006 | КМСУ | 10
|
18 | | Київ | 2007 | МСУ | 7
|
19 | | Київ | 2000 | МСУ | 2
|
20 | | Київ | 2005 | КМСУ | 25
|
21 | | Київ | 2000 | КМСУ | 6
|
22 | | Київ | 1985 | | 23
|
23 | | Київ | 1975 | 1 р. | 15
|
24 | | Київ | 2006 | 2 р. | 21
|
25 | | Київ | 2009 | 2 р. | 26
|
26 | | Київ | 1992 | 1 | 9
|
59 | | 7 | 3 | | |
58 | | 3 | 6 | | |
57 | | 6 | 0 | | |
56 | | 6 | 3 | | |
55 | | 4 | 6 | | |
54 | | 6 | 2 | | |
53 | | 6 | 2 | | |
52 | | 4 | 3 | | |
51 | | 2 | 4 | | |
50 | | 3 | 4 | | |
49 | | 4 | 3 | | |
48 | | 4 | 2 | | |
47 | | 3 | 4 | | |
46 | | 3 | 4 | | |
45 | | 0 | 4 | | |
44 | | 4 | 5 | | |
43 | | 5 | 4 | | |
42 | | 1 | 5 | | |
41 | | 5 | 4 | | |
40 | | 4 | 1 | | |
39 | | 3 | 4 | | |
38 | | 4 | 2 | | |
37 | | 3 | 4 | | |
36 | | 0 | 4 | | |
35 | | 0 | 4 | | |
34 | | 1 | 5 | | |
33 | | -1 | 0 | | |
31 | | 0 | 4 | | |
26 | | 0 | -1 | | |
24 | | 1 | 5 | | |
23 | | 4 | 5 | | |
22 | | 5 | 2 | | |
21 | | 5 | 4 | | |
20 | | 1 | 5 | | |
19 | | 5 | 1 | | |
18 | | 2 | 5 | | |
17 | | 5 | 1 | | |
15 | | 5 | 3 | | |
14 | | 0 | 5 | | |
13 | | 5 | 0 | | |
11 | | 5 | 0 | | |
10 | | 0 | 5 | | |
7 | | 5 | 4 | | |
6 | | 1 | 5 | | |
4 | | 2 | 5 | | |
3 | | 5 | 2 | | |
2 | | -1 | 0 | | |
Final Standing
| Київ | 2009 | 2 р. | 0.00% | 0.0
|
Place 1
|
| Київ | 1997 | МСУМК | 91.33% | 29.0
|
Place 2
|
| Київ | 2000 | МСУ | 72.67% | 21.0
|
Place 3-4
|
| Дніпро | 2001 | МСУ | 70.33% | 15.0
|
| Дніпро | 2006 | КМСУ | 62.67% | 15.0
|
Place 5-8
|
| Київ | 2007 | МСУ | 64.33% | 11.0
|
| Київ | 2004 | МСУ | 60.67% | 11.0
|
| Київ | 1992 | 1 | 60.67% | 11.0
|
| Київ | 1992 | КМСУ | 57.67% | 11.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1995 | КМСУ | 60.67% | 9.0
|
| Київ | 1998 | КМСУ | 53.33% | 9.0
|
| Ужгород | 1988 | КМСУ | 47.00% | 9.0
|
| Дніпро | 2006 | МСУ | 37.67% | 9.0
|
Place 13-16
|
| Київ | 1999 | 1 | 48.00% | 7.0
|
| Київ | 1975 | 1 р. | 45.00% | 7.0
|
| Київ | 2000 | КМСУ | 38.67% | 7.0
|
| Київ | 1990 | 3 р. | 37.67% | 7.0
|
Place 17-23
|
| Дніпро | 2006 | 1 | 36.67% | 5.0
|
| Київ | 1985 | | 36.33% | 5.0
|
| Київ | 2009 | КМСУ | 31.00% | 5.0
|
| Київ | 1971 | 2 р. | 28.67% | 5.0
|
| Харків | 1991 | | 10.00% | 5.0
|
| Дніпро | 1993 | | 8.33% | 5.0
|
| Київ | 2006 | 2 р. | 3.33% | 5.0
|
Place ×
|
| Нові Петрівці | 1980 | 3 | 33.33% | 5.0
|
| Київ | 2005 | КМСУ | 5.33% | 5.0 |