-
- Game
- Піраміда
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Buffalo
вул. Ревуцького, 46а
- Start
- 16-11-2019 08:00
- Final
- 17-11-2019
Participants list
1 | | Київ | 1988 | МСУ | 5
|
2 | | Київ | 1979 | | А9
|
3 | | Київ | 1989 | МСУ | А10
|
4 | | Крюківщина | 1984 | | В14
|
5 | | Київ | 1998 | МСУМК | 4
|
6 | | Житомир | 1999 | КМСУ | 8
|
7 | | Київ | 1997 | МСУ | 1
|
8 | | Київ | 1995 | МСУМК | 3
|
9 | | Київ | 1997 | | В15
|
10 | | Київ | 1961 | | С18
|
11 | | Київ | 1993 | | А11
|
12 | | Ужгород | 1983 | КМСУ | 6
|
13 | | Житомир | 2002 | КМСУ | 5
|
14 | | Київ | 1983 | | В16
|
15 | | Київ | 1983 | МСУ | А12
|
16 | | Одеса | 1976 | МСУМК | С19
|
17 | | Костянтинівка | 1987 | МСУ | 3
|
18 | | Київ | 1978 | МСУ | 4
|
19 | | Київ | 1980 | МСУМК | 1
|
20 | | Костянтинівка | 1986 | МСУ | 7
|
21 | | Кривий Ріг | 1997 | МСУМК | 2
|
22 | | Київ | 1998 | МСУ | 6
|
23 | | Київ | 2002 | КМСУ | С20
|
24 | | Київ | 2002 | КМСУ | В17
|
25 | | Київ | 1997 | | 2
|
26 | | Київ | 1991 | | А13
|
27 | | Київ | | | С21
|
15 | | 6 | 4 | | |
14 | | 5 | 1 | | |
14 | | 4 | 2 | | |
13 | | 3 | 4 | | |
13 | | 5 | 0 | | |
12 | | 4 | 3 | | |
12 | | 4 | 5 | | |
11 | | 0 | 4 | | |
11 | | 4 | 5 | | |
10 | | 4 | 0 | | |
10 | | 3 | 4 | | |
10 | | 4 | 5 | | |
9 | | 3 | 5 | | |
9 | | 0 | 4 | | |
9 | | 2 | 4 | | |
8 | | 1 | 5 | | |
8 | | 4 | 3 | | |
7 | | 5 | 2 | | |
7 | | 2 | 4 | | |
6 | | 4 | 5 | | |
6 | | 4 | 1 | | |
6 | | 4 | 2 | | |
6 | | 2 | 4 | | |
6 | | 2 | 4 | | |
5 | | 0 | 4 | | |
5 | | 4 | 2 | | |
5 | | 4 | 2 | | |
5 | | 5 | 4 | | |
5 | | 2 | 4 | | |
4 | | 1 | 4 | | |
4 | | 4 | 2 | | |
4 | | 3 | 4 | | |
4 | | 4 | 5 | | |
3 | | 3 | 4 | | |
3 | | 4 | 0 | | |
3 | | 2 | 4 | | |
3 | | 4 | 2 | | |
3 | | 5 | 3 | | |
2 | | 4 | 3 | | |
2 | | 1 | 4 | | |
2 | | 4 | 2 | | |
2 | | 0 | 4 | | |
2 | | 5 | 2 | | |
1 | | 0 | 4 | | |
1 | | 1 | 4 | | |
1 | | 1 | 4 | | |
1 | | 5 | 2 | | |
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1995 | МСУМК | 94.67% | 0.0
|
| Київ | 1983 | МСУ | 80.67% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 1998 | МСУ | 68.33% | 0.0
|
| Київ | 1980 | МСУМК | 47.67% | 0.0
|
Place 3
|
| Київ | 1997 | | 50.67% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Кривий Ріг | 1997 | МСУМК | 61.33% | 0.0
|
| Київ | 1978 | МСУ | 58.33% | 0.0
|
Place 4
|
| Житомир | 2002 | КМСУ | 49.33% | 0.0
|
Place 5-6
|
| Київ | 1998 | МСУМК | 9.00% | 0.0
|
| Ужгород | 1983 | КМСУ | 9.00% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Костянтинівка | 1986 | МСУ | 52.00% | 0.0
|
| Київ | 1997 | МСУ | 51.00% | 0.0
|
| Київ | 1988 | МСУ | 50.67% | 0.0
|
| Костянтинівка | 1987 | МСУ | 50.00% | 0.0
|
Place 9-14
|
| Київ | 2002 | КМСУ | 71.00% | 0.0
|
| Київ | 2002 | КМСУ | 69.67% | 0.0
|
| Київ | 1997 | | 51.33% | 0.0
|
| Одеса | 1976 | МСУМК | 50.67% | 0.0
|
| Київ | 1989 | МСУ | 44.00% | 0.0
|
| Київ | 1991 | | 40.33% | 0.0
|
| Крюківщина | 1984 | | 25.00% | 0.0
|
| Житомир | 1999 | КМСУ | 9.33% | 0.0
|
Place 15-17
|
| Київ | | | 35.67% | 0.0
|
Place 18-20
|
| Київ | 1993 | | 47.67% | 0.0
|
| Київ | 1961 | | 11.00% | 0.0
|
| Київ | 1983 | | 11.00% | 0.0
|
Place 21
|
| Київ | 1979 | | 29.67% | 0.0 |