- Game
- Снукер
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Billiard News Snooker Club
Полярна, 8
- Start
- 18-01-2025 09:00
- Final
- 18-01-2025
Чемпіонат Billiard News Snooker Club. 11 тур
Дата проведення: 18 січня.
Реєстрація: 18 січня з 10 до 11:00.
Початок ігор: об 11:00.
Формат проведення: групові турніри та плей-оф.
Дистанція зустрічей: best of 3. За рахунку 1:1 - контровий фрейм у форматі "one red".
Турнір на форах згідно рейтингу ЕЛО.
Посів згідно загальної таблиці чемпіонату клубу.
Внесок: 600 гривень.
Призовий фонд: 5000 гривень.
1 - 1800
2 - 1400
3/4 - по 900.
Participants list
1 | | Севастополь | 1989 | | D12
|
2 | | Кропивницький | 1999 | | A9
|
3 | | Київ | 1992 | 2юн | C14
|
4 | | Київ | 2015 | | B7
|
5 | | Київ | 1981 | | C10
|
6 | | Краматорськ | 1986 | | D5
|
7 | | Київ | 1975 | КМСУ | B11
|
8 | | Київ | 2009 | 2юн | D4
|
9 | | Київ | 2009 | 2юн | B2
|
10 | | Київ | 1986 | | C6
|
11 | | Київ | 1983 | МСУ | C3
|
12 | | Луцьк | 1998 | | B15
|
13 | | Київ | 1999 | | A16
|
14 | | Київ | 1993 | | A8
|
15 | | Київ | 1990 | КМСУ | A1
|
16 | | Київ | 1972 | КМСУ | D13
|
7 | | 2 | 0 | | |
6 | | 2 | 0 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
6 | | 0 | 2 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
5 | | 2 | 0 | | |
5 | | 1 | 2 | | |
5 | | 1 | 2 | | |
5 | | 2 | 1 | | |
4 | | 0 | 2 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
4 | | 0 | 2 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
4 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 2 | 0 | | |
3 | | 1 | 2 | | |
3 | | 2 | 1 | | |
3 | | 1 | 2 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 2 | 0 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
2 | | 0 | 2 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
1 | | 1 | 2 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Градобоєв Данило | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Мороз Діана | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | | -3 | 0 | -6 | 4 |
3 | Савченко Олександр | 0 : 2 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 |
4 | Шульга Андрій | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
|
Group B | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Кирилович Михайло | × | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -1 | 2 | -2 | 3 |
2 | Кориненко Руслан | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | | -3 | 0 | -6 | 4 |
3 | Левицький Андрій | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 1 : 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | Мороз Владислав | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | × | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
|
Group C | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Доб'є Дмитро | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | | -3 | 0 | -6 | 4 |
2 | Кирилович Павло | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Луговий Денис | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | Лі Тан | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | × | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
|
Group D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Kovryzhenko Dmytro | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | | -3 | 0 | -6 | 4 |
2 | Козій Іван | 2 : 0 | × | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Кульбако Андрій | 2 : 0 | 2 : 0 | × | 2 : 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4 | Яценко Віталій | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 1 | -1 | 3 | -1 | 3 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1983 | МСУ | 81.33% | 0.0
|
Place 2
|
| Київ | 2009 | 2юн | 80.67% | 0.0
|
Place 3-4
|
| Київ | 1986 | | 59.33% | 0.0
|
| Краматорськ | 1986 | | 58.00% | 0.0
|
Place 5-8
|
| Луцьк | 1998 | | 73.33% | 0.0
|
| Київ | 1990 | КМСУ | 73.33% | 0.0
|
| Кропивницький | 1999 | | 51.67% | 0.0
|
| Київ | 2009 | 2юн | 51.67% | 0.0
|
Place 9-12
|
| Київ | 1981 | | 63.00% | 0.0
|
| Київ | 1972 | КМСУ | 36.00% | 0.0
|
| Київ | 2015 | | 33.00% | 0.0
|
| Київ | 1993 | | 33.00% | 0.0
|
Place 13-16
|
| Севастополь | 1989 | | 0.00% | 0.0
|
| Київ | 1992 | 2юн | 0.00% | 0.0
|
| Київ | 1975 | КМСУ | 0.00% | 0.0
|
| Київ | 1999 | | 0.00% | 0.0 |