-
- Game
- Пул 10
- Category
- Регіональний
- Type
- Iндивідуальний
- Venue
-
Київ, Більярдний зал НУФВСУ
вулиця Фізкультури 1, корп. 4
- Start
- 19-04-2025 06:00
- Final
- 19-04-2025
Participants list
1 | | Київ | 1967 | 2 р. | A7
|
2 | | Київ | 1971 | 2 р. | A2
|
3 | | Київ | 1974 | 1 р. | A5
|
4 | | Київ | 1964 | 2 р. | A3
|
5 | | Київ | 2002 | 2 р. | A8
|
6 | | Київ | 1962 | 2 р. | A4
|
7 | | Київ | 1975 | 1 р. | A1
|
8 | | Київ | 1971 | 2 р. | A6
|
28 | | 2 | 0 | | |
27 | | 0 | 2 | | |
26 | | 0 | 2 | | |
25 | | 2 | 1 | | |
24 | | 0 | 2 | | |
23 | | 0 | 2 | | |
22 | | 0 | 2 | | |
21 | | 2 | 0 | | |
20 | | 0 | 2 | | |
19 | | 0 | 2 | | |
18 | | 2 | 0 | | |
17 | | 2 | 0 | | |
16 | | 2 | 0 | | |
15 | | 2 | 0 | | |
14 | | 0 | 2 | | |
13 | | 2 | 1 | | |
12 | | 2 | 0 | | |
11 | | 0 | 2 | | |
10 | | 1 | 2 | | |
9 | | 2 | 0 | | |
8 | | 0 | 2 | | |
7 | | 2 | 1 | | |
6 | | 2 | 0 | | |
5 | | 2 | 1 | | |
4 | | 2 | 1 | | |
3 | | 0 | 2 | | |
2 | | 1 | 2 | | |
1 | | 2 | 0 | | |
Group A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +m | Δm | +f | Δf | Place |
---|
1 | Белькевич Владимир | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | | -7 | 0 | -14 | 8 |
2 | Джулай Александр | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 |
3 | Ковальчук Тетяна | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 | -1 | 9 | 0 | 6 |
4 | Кузнєцов Олександр | 2 : 0 | 0 : 2 | 1 : 2 | × | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 |
5 | Панасенко Артем | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | × | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 |
6 | Сорокопуд Сергей | 2 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | × | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 | -5 | 2 | -10 | 7 |
7 | Тюфтяев Максим | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | × | 2 : 0 | 7 | 7 | 14 | 11 | 1 |
8 | Шанчук Юрій | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 2 | × | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 |
|
Final Standing
Place 1
|
| Київ | 1975 | 1 р. | 94.00% | 26.0
|
Place 2
|
| Київ | 1971 | 2 р. | 71.00% | 14.0
|
Place 3
|
| Київ | 1964 | 2 р. | 57.33% | 8.0
|
Place 4
|
| Київ | 2002 | 2 р. | 57.33% | 4.0
|
Place 5
|
| Київ | 1971 | 2 р. | 55.67% | 2.0
|
Place 6
|
| Київ | 1974 | 1 р. | 44.67% | 1.5
|
Place 7
|
| Київ | 1962 | 2 р. | 14.00% | 1.0
|
Place 8
|
| Київ | 1967 | 2 р. | 0.00% | 0.5 |